|
|
| MOQ: | 1টন |
| মূল্য: | US $1,998.00-2,998.00 / Ton |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ |
| বিতরণ সময়কাল: | 7-15 কার্যদিবস |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | টি/টি, এল/সি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 50000 টন/মাস |
|
স্ট্যান্ডার্ড
|
ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS ইত্যাদি
|
|
টেকনিক
|
ঠান্ডা টানা, গরম রোল্ড
|
|
সারফেস
|
অ্যানিল্ড ও পিকলড, উজ্জ্বল, পালিশ করা, HL, কালো
|
|
আকার
|
গোল রড:ব্যাস: 3mm~800mm
বর্গাকার রড:5x5mm - 200x200mm ফ্ল্যাট বার:20x2mm - 200x20mm ষড়ভুজ রড:8mm - 200mm এঙ্গেল বার:20x20x2mm - 200x200x15mm |
|
প্যাকিং
|
বান্ডিল আকারে প্যাকিং, রপ্তানি স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ অথবা গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী
|
|
ডেলিভারি সময়
|
7-15 দিন, অথবা অর্ডারের পরিমাণ অনুযায়ী অথবা আলোচনার ভিত্তিতে
|
|
MOQ
|
1PC
|
সাধারণ স্পেসিফিকেশন নিচে:
| ইস্পাত ফ্ল্যাট বার | |||
| প্রস্থ (মিমি) |
বেধ (মিমি) |
দৈর্ঘ্য (মি) |
তাত্ত্বিক ওজন (কেজি/মি) |
| 20 | 2.0 | 6/9/12 | 0.31 |
| 20 | 2.5 | 6/9/12 | 0.39 |
| 20 | 2.75 | 6/9/12 | 0.43 |
| 25 | 2.5 | 6/9/12 | 0.49 |
| 25 | 3.75 | 6/9/12 | 0.74 |
| 30 | 2.5 | 6/9/12 | 0.59 |
| 30 | 3.5 | 6/9/12 | 0.82 |
| 30 | 9.75 | 6/9/12 | 2.30 |
| 40 | 3.5 | 6/9/12 | 1.10 |
| 40 | 4.75 | 6/9/12 | 1.50 |
| 40 | 11.75 | 6/9/12 | 3.69 |
| 50 | 2.75 | 6/9/12 | 1.08 |
| 50 | 4.5 | 6/9/12 | 1.77 |
| 50 | 9.75 | 6/9/12 | 3.83 |
| 60 | 5.5 | 6/9/12 | 2.60 |
| 60 | 7.5 | 6/9/12 | 3.53 |
| 60 | 11.5 | 6/9/12 | 5.42 |
| 80 | 5.5 | 6/9/12 | 3.45 |
| 80 | 7.5 | 6/9/12 | 4.71 |
| 80 | 11.75 | 6/9/12 | 7.38 |
| 100 | 3.25 | 6/9/12 | 2.55 |
| 100 | 4.75 | 6/9/12 | 3.73 |
| 100 | 7.5 | 6/9/12 | 5.89 |
| 120 | 9.75 | 6/9/12 | 9.18 |
| 120 | 11.75 | 6/9/12 | 11.07 |
| 150 | 9.75 | 6/9/12 | 11.48 |
| 150 | 11.5 | 6/9/12 | 13.54 |
| 150 | 13.5 | 6/9/12 | 15.90 |
| 160 | 11.75 | 6/9/12 | 14.76 |
| 200 | 9.5 | 6/9/12 | 14.92 |
| 250 | 5.75 | 6/9/12 | 11.28 |
| 340 | 7.75 | 6/9/12 | 20.68 |
ফ্ল্যাট বারের ছবি:
কালো ফ্ল্যাট বার অথবা গ্যালভানাইজড ফ্ল্যাট বার


|
|
| MOQ: | 1টন |
| মূল্য: | US $1,998.00-2,998.00 / Ton |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ |
| বিতরণ সময়কাল: | 7-15 কার্যদিবস |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | টি/টি, এল/সি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 50000 টন/মাস |
|
স্ট্যান্ডার্ড
|
ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS ইত্যাদি
|
|
টেকনিক
|
ঠান্ডা টানা, গরম রোল্ড
|
|
সারফেস
|
অ্যানিল্ড ও পিকলড, উজ্জ্বল, পালিশ করা, HL, কালো
|
|
আকার
|
গোল রড:ব্যাস: 3mm~800mm
বর্গাকার রড:5x5mm - 200x200mm ফ্ল্যাট বার:20x2mm - 200x20mm ষড়ভুজ রড:8mm - 200mm এঙ্গেল বার:20x20x2mm - 200x200x15mm |
|
প্যাকিং
|
বান্ডিল আকারে প্যাকিং, রপ্তানি স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ অথবা গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী
|
|
ডেলিভারি সময়
|
7-15 দিন, অথবা অর্ডারের পরিমাণ অনুযায়ী অথবা আলোচনার ভিত্তিতে
|
|
MOQ
|
1PC
|
সাধারণ স্পেসিফিকেশন নিচে:
| ইস্পাত ফ্ল্যাট বার | |||
| প্রস্থ (মিমি) |
বেধ (মিমি) |
দৈর্ঘ্য (মি) |
তাত্ত্বিক ওজন (কেজি/মি) |
| 20 | 2.0 | 6/9/12 | 0.31 |
| 20 | 2.5 | 6/9/12 | 0.39 |
| 20 | 2.75 | 6/9/12 | 0.43 |
| 25 | 2.5 | 6/9/12 | 0.49 |
| 25 | 3.75 | 6/9/12 | 0.74 |
| 30 | 2.5 | 6/9/12 | 0.59 |
| 30 | 3.5 | 6/9/12 | 0.82 |
| 30 | 9.75 | 6/9/12 | 2.30 |
| 40 | 3.5 | 6/9/12 | 1.10 |
| 40 | 4.75 | 6/9/12 | 1.50 |
| 40 | 11.75 | 6/9/12 | 3.69 |
| 50 | 2.75 | 6/9/12 | 1.08 |
| 50 | 4.5 | 6/9/12 | 1.77 |
| 50 | 9.75 | 6/9/12 | 3.83 |
| 60 | 5.5 | 6/9/12 | 2.60 |
| 60 | 7.5 | 6/9/12 | 3.53 |
| 60 | 11.5 | 6/9/12 | 5.42 |
| 80 | 5.5 | 6/9/12 | 3.45 |
| 80 | 7.5 | 6/9/12 | 4.71 |
| 80 | 11.75 | 6/9/12 | 7.38 |
| 100 | 3.25 | 6/9/12 | 2.55 |
| 100 | 4.75 | 6/9/12 | 3.73 |
| 100 | 7.5 | 6/9/12 | 5.89 |
| 120 | 9.75 | 6/9/12 | 9.18 |
| 120 | 11.75 | 6/9/12 | 11.07 |
| 150 | 9.75 | 6/9/12 | 11.48 |
| 150 | 11.5 | 6/9/12 | 13.54 |
| 150 | 13.5 | 6/9/12 | 15.90 |
| 160 | 11.75 | 6/9/12 | 14.76 |
| 200 | 9.5 | 6/9/12 | 14.92 |
| 250 | 5.75 | 6/9/12 | 11.28 |
| 340 | 7.75 | 6/9/12 | 20.68 |
ফ্ল্যাট বারের ছবি:
কালো ফ্ল্যাট বার অথবা গ্যালভানাইজড ফ্ল্যাট বার

