|
|
| Nombre De Pièces: | 1TON |
| Prix: | USD 500-700 |
| Emballage Standard: | Forfait standard |
| Période De Livraison: | 7-15 JOURS |
| Méthode De Paiement: | T/T, L/C |
| Capacité D'approvisionnement: | 30000 tonnes / mois |





| Nom du produit | Tôle d'acier ondulée revêtue de couleur |
| Largeur avant ondulation | 762-1200 mm |
| Largeur après ondulation | 600-1000mm |
| Revêtement de zinc | 30-275G/M2 |
| Qualité | DX51D/DX52D/SGCC/CGCC/TDC51DZM/TDC52DTS35GD/TS55/DX51D+Z |
| Commande régulière | 25 tonnes ou un conteneur, pour une quantité inférieure, contactez-nous pour plus de détails |
| Dureté | Doux, mi-dur, dur complet |
| Traitement de surface | Huilé/Non huilé, Revêtement de zinc, Revêtu de couleur |
|
|
| Nombre De Pièces: | 1TON |
| Prix: | USD 500-700 |
| Emballage Standard: | Forfait standard |
| Période De Livraison: | 7-15 JOURS |
| Méthode De Paiement: | T/T, L/C |
| Capacité D'approvisionnement: | 30000 tonnes / mois |





| Nom du produit | Tôle d'acier ondulée revêtue de couleur |
| Largeur avant ondulation | 762-1200 mm |
| Largeur après ondulation | 600-1000mm |
| Revêtement de zinc | 30-275G/M2 |
| Qualité | DX51D/DX52D/SGCC/CGCC/TDC51DZM/TDC52DTS35GD/TS55/DX51D+Z |
| Commande régulière | 25 tonnes ou un conteneur, pour une quantité inférieure, contactez-nous pour plus de détails |
| Dureté | Doux, mi-dur, dur complet |
| Traitement de surface | Huilé/Non huilé, Revêtement de zinc, Revêtu de couleur |