 
            |   | 
 
                                         
                                         
                                        | Nombre De Pièces: | 1 tonne | 
| Prix: | $600-1000 | 
| Emballage Standard: | Paquet standard | 
| Période De Livraison: | 7 à 15 jours ouvrables | 
| Méthode De Paiement: | T/T,L/C | 
| Capacité D'approvisionnement: | 30000tons/month | 
| Pipe en acier galvanisé à chaud | ||
| Taille | Surdose | 21.3mm ~ 1620mm (ronde) | 
| Épaisseur | 0.5 mm à 30 mm | |
| Longueur | 1-12m ou selon les exigences du client | |
| Surface | Galvanisés à chaud, 20 à 275 g/m2 | |
| La norme | L'utilisation de produits de base est interdite par le règlement (CE) no 1069/2009 du Conseil. | |
| Matériel | Le produit doit être présenté sous forme d'un certificat d'approvisionnement en matières premières de qualité supérieure, de qualité supérieure et de qualité supérieure. | |
| Application du projet | Largement utilisé dans la structure, l'accessoire, la construction, les pièces de machines, le transport de fluides, les pièces de contrainte des pièces de tracteurs automobiles, etc. | |
| Le paquet | 1) Surdose élevée: en vrac; 2) Petit OD: emballé par des bandes d'acier; 3) sacs en plastique; 4) Selon les exigences du client. | |
| Délai de livraison | dans les 7 jours ouvrables suivant la réception du dépôt | |

 
          |   | 
 
                                       
                                       
                                      | Nombre De Pièces: | 1 tonne | 
| Prix: | $600-1000 | 
| Emballage Standard: | Paquet standard | 
| Période De Livraison: | 7 à 15 jours ouvrables | 
| Méthode De Paiement: | T/T,L/C | 
| Capacité D'approvisionnement: | 30000tons/month | 
| Pipe en acier galvanisé à chaud | ||
| Taille | Surdose | 21.3mm ~ 1620mm (ronde) | 
| Épaisseur | 0.5 mm à 30 mm | |
| Longueur | 1-12m ou selon les exigences du client | |
| Surface | Galvanisés à chaud, 20 à 275 g/m2 | |
| La norme | L'utilisation de produits de base est interdite par le règlement (CE) no 1069/2009 du Conseil. | |
| Matériel | Le produit doit être présenté sous forme d'un certificat d'approvisionnement en matières premières de qualité supérieure, de qualité supérieure et de qualité supérieure. | |
| Application du projet | Largement utilisé dans la structure, l'accessoire, la construction, les pièces de machines, le transport de fluides, les pièces de contrainte des pièces de tracteurs automobiles, etc. | |
| Le paquet | 1) Surdose élevée: en vrac; 2) Petit OD: emballé par des bandes d'acier; 3) sacs en plastique; 4) Selon les exigences du client. | |
| Délai de livraison | dans les 7 jours ouvrables suivant la réception du dépôt | |
