| MOQ: | 1 Tonne |
| Preis: | $600-1000 |
| Standardverpackung: | Standard-Exportpaket |
| Lieferfrist: | 7-15 Werktage |
| Zahlungsmethode: | T/T, L/C |
| Lieferkapazität: | 50000tons/Monat |
Edelstahlblech/-platte: Fabrikpreise Flache Edelstahlbleche/-platten auf Lager
Detaillierte Informationen:
| Waren | 201 Edelstahlblech |
| Spezifikation | Breite: 1000 mm-1500 mm oder nach Bedarf Länge: 1000 mm-6000 mm oder nach Bedarf |
| Oberfläche | 2B NO.1 BA Hairline 4K 6K 8K No.3 No.4 |
| Typ | Blech/Platte |
| Dicke | 0,5 mm-20 mm |
| Marke | TISCO JISCO LISCO usw. |
| Anwendung | Edelstahlplatten werden im Baugewerbe, im Schiffbau, in der Erdöl- und Chemieindustrie, in der Kriegs- und Elektrizitätsindustrie, in der Lebensmittelverarbeitung und im medizinischen Bereich, in Wärmeübertragern für Kessel, im Maschinenbau und im Hardwarebereich eingesetzt |
| Verpackung | Zwischenlagenpapier, Kraftpapier, Holzverpackung oder nach Ihren Anforderungen |
| Oberfläche | Definition | Anwendung |
| NO.1 | Die Oberfläche wird durch Wärmebehandlung und Beizen oder entsprechende Verfahren nach dem Warmwalzen fertiggestellt. Chemischer Tank, Rohr. |
2B |
| Diese werden nach dem Kaltwalzen durch Wärmebehandlung, Beizen oder eine andere gleichwertige Behandlung und schließlich durch Kaltwalzen auf einen bestimmten Glanz gebracht. | Medizinische Geräte, Lebensmittelindustrie, Baumaterial, Küchenutensilien. | NO.3 |
| Diese werden durch Polieren mit Schleifmitteln der Körnung 100 bis 120 gemäß JIS R6001 fertiggestellt. | Küchenutensilien, Hochbau | NO.4 |
| Diese werden durch Polieren mit Schleifmitteln der Körnung 150 bis 180 gemäß JIS R6001 fertiggestellt. | Küchenutensilien, Hochbau, | Medizinische Geräte. HL |
| Diese werden durch Polieren so bearbeitet, dass durch die Verwendung von Schleifmitteln geeigneter Körnung kontinuierliche Polierstreifen entstehen | Hochbau. | BA |
| (Nr. 6) Diese werden nach dem Kaltwalzen mit einer hellen Wärmebehandlung verarbeitet. |
Küchenutensilien, Elektrogeräte, | Hochbau. Spiegel |
| (Nr. 8) Glänzend wie ein Spiegel |
Hochbau |
| MOQ: | 1 Tonne |
| Preis: | $600-1000 |
| Standardverpackung: | Standard-Exportpaket |
| Lieferfrist: | 7-15 Werktage |
| Zahlungsmethode: | T/T, L/C |
| Lieferkapazität: | 50000tons/Monat |
Edelstahlblech/-platte: Fabrikpreise Flache Edelstahlbleche/-platten auf Lager
Detaillierte Informationen:
| Waren | 201 Edelstahlblech |
| Spezifikation | Breite: 1000 mm-1500 mm oder nach Bedarf Länge: 1000 mm-6000 mm oder nach Bedarf |
| Oberfläche | 2B NO.1 BA Hairline 4K 6K 8K No.3 No.4 |
| Typ | Blech/Platte |
| Dicke | 0,5 mm-20 mm |
| Marke | TISCO JISCO LISCO usw. |
| Anwendung | Edelstahlplatten werden im Baugewerbe, im Schiffbau, in der Erdöl- und Chemieindustrie, in der Kriegs- und Elektrizitätsindustrie, in der Lebensmittelverarbeitung und im medizinischen Bereich, in Wärmeübertragern für Kessel, im Maschinenbau und im Hardwarebereich eingesetzt |
| Verpackung | Zwischenlagenpapier, Kraftpapier, Holzverpackung oder nach Ihren Anforderungen |
| Oberfläche | Definition | Anwendung |
| NO.1 | Die Oberfläche wird durch Wärmebehandlung und Beizen oder entsprechende Verfahren nach dem Warmwalzen fertiggestellt. Chemischer Tank, Rohr. |
2B |
| Diese werden nach dem Kaltwalzen durch Wärmebehandlung, Beizen oder eine andere gleichwertige Behandlung und schließlich durch Kaltwalzen auf einen bestimmten Glanz gebracht. | Medizinische Geräte, Lebensmittelindustrie, Baumaterial, Küchenutensilien. | NO.3 |
| Diese werden durch Polieren mit Schleifmitteln der Körnung 100 bis 120 gemäß JIS R6001 fertiggestellt. | Küchenutensilien, Hochbau | NO.4 |
| Diese werden durch Polieren mit Schleifmitteln der Körnung 150 bis 180 gemäß JIS R6001 fertiggestellt. | Küchenutensilien, Hochbau, | Medizinische Geräte. HL |
| Diese werden durch Polieren so bearbeitet, dass durch die Verwendung von Schleifmitteln geeigneter Körnung kontinuierliche Polierstreifen entstehen | Hochbau. | BA |
| (Nr. 6) Diese werden nach dem Kaltwalzen mit einer hellen Wärmebehandlung verarbeitet. |
Küchenutensilien, Elektrogeräte, | Hochbau. Spiegel |
| (Nr. 8) Glänzend wie ein Spiegel |
Hochbau |