 
            |   | 
 
                                         
                                         
                                         
                                        | MOQ: | 1トン | 
| 価格: | 399$-699$ | 
| 標準パッケージ: | 標準パッケージ | 
| 配達期間: | 7~15日 | 
| 決済方法: | T/T,L/C | 
| 供給能力: | 30000tons/month | 
仕様
| 中国 供給者 鉄 h 梁 サイズ ユニバーサル 梁 | |||||
| (H-高さ,B-幅,T1-網の厚さ,T2-フレンズの厚さ) | |||||
| カテゴリー | サイズ | H*B(ミリ) | T1 (mm) | T2 (mm) | 体重 ((kg/m) | 
| HW | 100*100 | 100*100 | 6 | 8 | 17.2 | 
| 125*125 | 125*125 | 6.5 | 9 | 23.8 | |
| 150*150 | 150*150 | 7 | 10 | 31.9 | |
| 175*175 | 175*175 | 7.5 | 11 | 40.3 | |
| 200*200 | 200*200 | 8 | 12 | 50.5 | |
| 200*204 | 12 | 12 | 56.7 | ||
| 250*250 | 250*250 | 9 | 14 | 72.4 | |
| 250*255 | 14 | 14 | 82.2 | ||
| 300*300 | 294*302 | 12 | 12 | 85 | |
| 300*300 | 10 | 15 | 94.5 | ||
| 300*305 | 15 | 15 | 106 | ||
| 350*350 | 344*348 | 10 | 16 | 115 | |
| 350*350 | 12 | 19 | 137 | ||
| 400 × 400 | 388*402 | 15 | 15 | 141 | |
| 394*398 | 11 | 18 | 147 | ||
| 400 × 400 | 13 | 21 | 172 | ||
| 400*408 | 21 | 21 | 197 | ||
| 414*405 | 18 | 28 | 233 | ||
| 428*407 | 20 | 35 | 284 | ||
| 458*417 | 30 | 50 | 415 | ||
| 498*342 | 45 | 70 | 605 | ||
| HM | 150*100 | 148*100 | 6 | 9 | 21.4 | 
| 200*150 | 194*150 | 6 | 9 | 31.2 | |
| 250*175 | 244*175 | 7 | 11 | 44.1 | |
| 300*200 | 294*200 | 8 | 12 | 57.3 | |
| 350*250 | 340*250 | 9 | 14 | 79.7 | |
| 400*300 | 390*300 | 10 | 16 | 107 | |
| 450*300 | 440*300 | 11 | 18 | 124 | |
| 500*300 | 482*300 | 11 | 15 | 115 | |
| 488*300 | 11 | 18 | 129 | ||
| 600*300 | 582*300 | 12 | 17 | 137 | |
| 588*300 | 12 | 20 | 151 | ||
| 594*302 | 14 | 23 | 175 | ||

 
          |   | 
 
                                       
                                       
                                       
                                      | MOQ: | 1トン | 
| 価格: | 399$-699$ | 
| 標準パッケージ: | 標準パッケージ | 
| 配達期間: | 7~15日 | 
| 決済方法: | T/T,L/C | 
| 供給能力: | 30000tons/month | 
仕様
| 中国 供給者 鉄 h 梁 サイズ ユニバーサル 梁 | |||||
| (H-高さ,B-幅,T1-網の厚さ,T2-フレンズの厚さ) | |||||
| カテゴリー | サイズ | H*B(ミリ) | T1 (mm) | T2 (mm) | 体重 ((kg/m) | 
| HW | 100*100 | 100*100 | 6 | 8 | 17.2 | 
| 125*125 | 125*125 | 6.5 | 9 | 23.8 | |
| 150*150 | 150*150 | 7 | 10 | 31.9 | |
| 175*175 | 175*175 | 7.5 | 11 | 40.3 | |
| 200*200 | 200*200 | 8 | 12 | 50.5 | |
| 200*204 | 12 | 12 | 56.7 | ||
| 250*250 | 250*250 | 9 | 14 | 72.4 | |
| 250*255 | 14 | 14 | 82.2 | ||
| 300*300 | 294*302 | 12 | 12 | 85 | |
| 300*300 | 10 | 15 | 94.5 | ||
| 300*305 | 15 | 15 | 106 | ||
| 350*350 | 344*348 | 10 | 16 | 115 | |
| 350*350 | 12 | 19 | 137 | ||
| 400 × 400 | 388*402 | 15 | 15 | 141 | |
| 394*398 | 11 | 18 | 147 | ||
| 400 × 400 | 13 | 21 | 172 | ||
| 400*408 | 21 | 21 | 197 | ||
| 414*405 | 18 | 28 | 233 | ||
| 428*407 | 20 | 35 | 284 | ||
| 458*417 | 30 | 50 | 415 | ||
| 498*342 | 45 | 70 | 605 | ||
| HM | 150*100 | 148*100 | 6 | 9 | 21.4 | 
| 200*150 | 194*150 | 6 | 9 | 31.2 | |
| 250*175 | 244*175 | 7 | 11 | 44.1 | |
| 300*200 | 294*200 | 8 | 12 | 57.3 | |
| 350*250 | 340*250 | 9 | 14 | 79.7 | |
| 400*300 | 390*300 | 10 | 16 | 107 | |
| 450*300 | 440*300 | 11 | 18 | 124 | |
| 500*300 | 482*300 | 11 | 15 | 115 | |
| 488*300 | 11 | 18 | 129 | ||
| 600*300 | 582*300 | 12 | 17 | 137 | |
| 588*300 | 12 | 20 | 151 | ||
| 594*302 | 14 | 23 | 175 | ||
