|
|
| MOQ: | 1톤 |
| 가격: | $499-599Ton |
| 표준 포장: | 표준 수출 패키지 |
| 배달 기간: | 7-15 영업일 |
| 지불 방법: | 전신환, 신용장 |
| 공급 능력: | 50000ton/년 |
317L은 몰리브덴을 함유한 저탄소 오스테나이트 스테인리스강입니다. 더 나은 내식성을 얻고 황산, 아세트산, 포름산, 구연산 및 주석산에 대한 저항성을 높이기 위해 크롬, 니켈 및 몰리브덴이 더 많이 첨가됩니다. 화학적 공격에 대한 저항성. 317L은 낮은 탄소 함량으로 인해 용접 중 감작에 대한 저항성뿐만 아니라 더 높은 크리프, 파단 응력 및 고온 인장 강도를 제공합니다. 어닐링 상태에서는 비자성이지만 용접 후 약간 자성을 띨 수 있습니다.
제품 매개변수
| 제품명 | 317L 스테인리스강 바 | |
| 유형 | 강철 바 | |
| 외경 | 원형 바 | 4mm-500mm |
| 육각 바 | 18mm-57mm (11/16″ ~ 2-3/4″) | |
| 사각 바 | 18mm-47mm (11/16″ ~ 1-3/4″) | |
| 평강 | 1/2 "~ 10", 두께: 2mm-150mm, 맞춤형 제공 가능 | |
| 길이 | 1-6미터, 길이 맞춤 가능 | |
| 표준 | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN 등 | |
| 표면 | 흑색, 밝게 연마, 거친 선삭, 무광택 표면 처리, No. 4. BA 등 | |
| 적용 범위 |
스테인리스강 바는 조선, 방위, 자동차, 섬유, 제지 및 펄프, 제조, 시멘트, 중장비 및 건설 등 다양한 산업 분야에서 사용됩니다. 화학적 조성 C |
|
Si
| Mn | Cr | Ni | S | P | Mo | ≤ 0.035 | ≤ 0.75 |
| ≤ 2.0 | 18.0~20.0 | 11.0~15.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.04 | 3.0~4.0 | 기계적 특성 | 인장 강도 Kb (MPa) |
항복 강도 σ0.2 (MPa)
| 연신율 D5 (%) | 경도 | ≥480 | ≥177 |
| ≥ 40 | ≤ 187HB;≤ 90HRB;≤ 200HV | 물리적 성능 | 밀도(g/cm³) |
탄성 계수(Gpa)
| 열팽창 계수(10-6/°C) | 열전도율(W/m*K) | 저항률(ΜΩ. cm) | 7.99 | 193 |
| 16.0 | 16.2 | 79 | 아니요 | 중국 |
| 일본 | 미국 | 한국 | 독일 | 인도 | 호주 | 중국 대만 | GB | JIS | |
| ASTM | UNS | KS | DIN | BIS | AS | CNS | 오스테나이트 스테인리스강 | 1 | |
| 12Cr17Mn6Ni5N | |||||||||
| SUS403 | 201 | S20100 | 12Cr18Mn9Ni5N | 1.4372 | 10Cr17Mn6Ni4N20 | 201-2 | 201 | 2 | 12Cr18Mn9Ni5N |
| SUS410 | 202 | S20200 | 12Cr17Ni7 | 1.4319 | - | - | 440A | 440A | 12Cr17Ni7 |
| SUS420J1 | 301 | S20200 | 06Cr19Ni10 | 1.4319 | 10Cr17Ni7 | 301 | 301 | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 |
| SUS420J2 | 304 | S30400 | 022Cr19Ni10 | 1.4301 | 07Cr18Ni9 | 304 | 304 | 022Cr19Ni10 | 022Cr19Ni10 |
| SUS440A | 304L | S30403 | 06Cr19Ni10N | 1.4306 | 02Cr18Ni11 | 304L | 304L | 06Cr19Ni10N | 06Cr19Ni10N |
| - | 304N | S30451 | STS304N1 | 1.4315 | - | 304N1 | 440A | 06Cr19Ni9NbN | 06Cr19Ni9NbN |
| SUS444 | XM21 | S30452 | STS304N2 | - | - | 440A | 440A | 022Cr19Ni10N | 022Cr19Ni10N |
| SUS304LN | 304LN | S30453 | 10Cr18Ni12 | - | - | 440A | 440A | 10Cr18Ni12 | 10Cr18Ni12 |
| SUS305 | 305 | S30500 | 06Cr23Ni13 | 1.4303 | - | 305 | 440A | 06Cr23Ni13 | 06Cr23Ni13 |
| SUS309S | 309S | S30908 | 06Cr25Ni20 | 1.4833 | - | 309S | 440A | 06Cr25Ni20 | 06Cr25Ni20 |
| SUS310S | 310S | S31008 | 06Cr17Ni12Mo2 | 1.4845 | - | 310S | 440A | 06Cr17Ni12Mo2 | 06Cr17Ni12Mo2 |
| SUS316 | 316 | S31600 | 06Cr17Ni12Mo2Ti | 1.4401 | 04Cr17Ni12Mo2 | 316 | 316 | 06Cr17Ni12Mo2Ti | 06Cr17Ni12Mo2Ti |
| SUS316Ti | 316Ti | S31635 | 022Cr17Ni12Mo2 | 1.4571 | 440A | 316Ti | 316Ti | 022Cr17Ni12Mo2 | 022Cr17Ni12Mo2 |
| SUS316L | 316L | S31603 | 06Cr17Ni12Mo2N | 1.4404 | ~02Cr17Ni12Mo2 | 316L | 316L | 06Cr17Ni12Mo2N | 06Cr17Ni12Mo2N |
| SUS316N | 316N | S31651 | 022Cr17Ni13Mo2N | - | - | 440A | 440A | 022Cr17Ni13Mo2N | 022Cr17Ni13Mo2N |
| SUS316LN | 316LN | S31653 | 06Cr18Ni12Mo2Cu2 | 1.4429 | - | 316LN | 440A | 06Cr18Ni12Mo2Cu2 | 06Cr18Ni12Mo2Cu2 |
| SUS316J1 | - | - | 440A | 440A | - | 440A | 440A | 022Cr18Ni14Mo2Cu2 | 022Cr18Ni14Mo2Cu2 |
| SUS316J1L | - | - | 440A | 440A | - | 440A | 440A | 440A | 06Cr19Ni13Mo3 |
| SUS317 | 317 | S31700 | 022Cr19Ni13Mo3 | - | - | 440A | 440A | 022Cr19Ni13Mo3 | 022Cr19Ni13Mo3 |
| SUS317L | 317L | S31703 | 06Cr18Ni11Ti S | 1.4438 | - | 317L | 440A | 06Cr18Ni11Ti S | 06Cr18Ni11Ti S |
| SUS321 | 321 | S32100 | 06Cr18Ni11Nb | 1.4541 | 04Cr18Ni10Ti20 | 321 | 321 | 06Cr18Ni11Nb | 06Cr18Ni11Nb |
| SUS347 | 347 | S34700 | 1 | 1.4550 | 04Cr18Ni10Nb40 | 347 | 347 | 1 | 1 |
| - | |||||||||
| SUS403 | 440A | S32900 | STS329J1 | 1.4477 | - | 329J1 | 440A | 2 | 440A |
| SUS410 | S32205 | 440A | - | 1.4462 | 440A | 2205 | 440A | 022Cr25Ni7Mo4N | 022Cr25Ni7Mo4N |
| SUS420J1 | S32750 | 440A | - | 1.4410 | 440A | 2507 | 440A | 1 | 1 |
| 06Crl3Al | |||||||||
| SUS403 | 405 | S40500 | 022Cr11Ti | 1.4002 | 04Cr13 | 405 | 405 | 022Cr11Ti | 022Cr11Ti |
| SUS410 | 409 | S40900 | STS409 | 1.4512 | - | 409L | 440A | 022Cr12 | 022Cr12 |
| SUS420J1 | - | - | 440A | 440A | - | 440A | 440A | 10Cr17 | 10Cr17 |
| SUS420J2 | 430 | S43000 | 10Cr17Mo | 1.4016 | 05Cr17 | 430 | 430 | 10Cr17Mo | 10Cr17Mo |
| SUS440A | 434 | S43400 | 022Cr18NbTi | 1.4113 | - | 434 | 440A | 022Cr18NbTi | 022Cr18NbTi |
| - | - | 440A | 440A | 1.4509 | 440A | 439 | 440A | 019Cr19Mo2NbTi | 019Cr19Mo2NbTi |
| SUS444 | 444 | S44400 | 1 | 1.4521 | - | 444 | 440A | 1 | 1 |
| 12Cr12 | |||||||||
| SUS403 | 403 | S40300 | 12Cr13 | - | - | 440A | 440A | 12Cr13 | 12Cr13 |
| SUS410 | 410 | S41000 | STS420J1 | 1.4006 | 12Cr13 | 410 | 410 | STS420J1 | STS420J1 |
| SUS420J1 | 420J1 | S42000 | STS420J1 | 1.4021 | 20Cr13 | 420 | 420J1 | 4 | 30Cr13 |
| SUS420J2 | - | - | 440A | 440A | 30 Cr13 | 420J2 | 420J2 | 68Cr17 | 68Cr17 |
| SUS440A | 440A | S44002 | - | - | 440A | 440A | |||

|
|
| MOQ: | 1톤 |
| 가격: | $499-599Ton |
| 표준 포장: | 표준 수출 패키지 |
| 배달 기간: | 7-15 영업일 |
| 지불 방법: | 전신환, 신용장 |
| 공급 능력: | 50000ton/년 |
317L은 몰리브덴을 함유한 저탄소 오스테나이트 스테인리스강입니다. 더 나은 내식성을 얻고 황산, 아세트산, 포름산, 구연산 및 주석산에 대한 저항성을 높이기 위해 크롬, 니켈 및 몰리브덴이 더 많이 첨가됩니다. 화학적 공격에 대한 저항성. 317L은 낮은 탄소 함량으로 인해 용접 중 감작에 대한 저항성뿐만 아니라 더 높은 크리프, 파단 응력 및 고온 인장 강도를 제공합니다. 어닐링 상태에서는 비자성이지만 용접 후 약간 자성을 띨 수 있습니다.
제품 매개변수
| 제품명 | 317L 스테인리스강 바 | |
| 유형 | 강철 바 | |
| 외경 | 원형 바 | 4mm-500mm |
| 육각 바 | 18mm-57mm (11/16″ ~ 2-3/4″) | |
| 사각 바 | 18mm-47mm (11/16″ ~ 1-3/4″) | |
| 평강 | 1/2 "~ 10", 두께: 2mm-150mm, 맞춤형 제공 가능 | |
| 길이 | 1-6미터, 길이 맞춤 가능 | |
| 표준 | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN 등 | |
| 표면 | 흑색, 밝게 연마, 거친 선삭, 무광택 표면 처리, No. 4. BA 등 | |
| 적용 범위 |
스테인리스강 바는 조선, 방위, 자동차, 섬유, 제지 및 펄프, 제조, 시멘트, 중장비 및 건설 등 다양한 산업 분야에서 사용됩니다. 화학적 조성 C |
|
Si
| Mn | Cr | Ni | S | P | Mo | ≤ 0.035 | ≤ 0.75 |
| ≤ 2.0 | 18.0~20.0 | 11.0~15.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.04 | 3.0~4.0 | 기계적 특성 | 인장 강도 Kb (MPa) |
항복 강도 σ0.2 (MPa)
| 연신율 D5 (%) | 경도 | ≥480 | ≥177 |
| ≥ 40 | ≤ 187HB;≤ 90HRB;≤ 200HV | 물리적 성능 | 밀도(g/cm³) |
탄성 계수(Gpa)
| 열팽창 계수(10-6/°C) | 열전도율(W/m*K) | 저항률(ΜΩ. cm) | 7.99 | 193 |
| 16.0 | 16.2 | 79 | 아니요 | 중국 |
| 일본 | 미국 | 한국 | 독일 | 인도 | 호주 | 중국 대만 | GB | JIS | |
| ASTM | UNS | KS | DIN | BIS | AS | CNS | 오스테나이트 스테인리스강 | 1 | |
| 12Cr17Mn6Ni5N | |||||||||
| SUS403 | 201 | S20100 | 12Cr18Mn9Ni5N | 1.4372 | 10Cr17Mn6Ni4N20 | 201-2 | 201 | 2 | 12Cr18Mn9Ni5N |
| SUS410 | 202 | S20200 | 12Cr17Ni7 | 1.4319 | - | - | 440A | 440A | 12Cr17Ni7 |
| SUS420J1 | 301 | S20200 | 06Cr19Ni10 | 1.4319 | 10Cr17Ni7 | 301 | 301 | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 |
| SUS420J2 | 304 | S30400 | 022Cr19Ni10 | 1.4301 | 07Cr18Ni9 | 304 | 304 | 022Cr19Ni10 | 022Cr19Ni10 |
| SUS440A | 304L | S30403 | 06Cr19Ni10N | 1.4306 | 02Cr18Ni11 | 304L | 304L | 06Cr19Ni10N | 06Cr19Ni10N |
| - | 304N | S30451 | STS304N1 | 1.4315 | - | 304N1 | 440A | 06Cr19Ni9NbN | 06Cr19Ni9NbN |
| SUS444 | XM21 | S30452 | STS304N2 | - | - | 440A | 440A | 022Cr19Ni10N | 022Cr19Ni10N |
| SUS304LN | 304LN | S30453 | 10Cr18Ni12 | - | - | 440A | 440A | 10Cr18Ni12 | 10Cr18Ni12 |
| SUS305 | 305 | S30500 | 06Cr23Ni13 | 1.4303 | - | 305 | 440A | 06Cr23Ni13 | 06Cr23Ni13 |
| SUS309S | 309S | S30908 | 06Cr25Ni20 | 1.4833 | - | 309S | 440A | 06Cr25Ni20 | 06Cr25Ni20 |
| SUS310S | 310S | S31008 | 06Cr17Ni12Mo2 | 1.4845 | - | 310S | 440A | 06Cr17Ni12Mo2 | 06Cr17Ni12Mo2 |
| SUS316 | 316 | S31600 | 06Cr17Ni12Mo2Ti | 1.4401 | 04Cr17Ni12Mo2 | 316 | 316 | 06Cr17Ni12Mo2Ti | 06Cr17Ni12Mo2Ti |
| SUS316Ti | 316Ti | S31635 | 022Cr17Ni12Mo2 | 1.4571 | 440A | 316Ti | 316Ti | 022Cr17Ni12Mo2 | 022Cr17Ni12Mo2 |
| SUS316L | 316L | S31603 | 06Cr17Ni12Mo2N | 1.4404 | ~02Cr17Ni12Mo2 | 316L | 316L | 06Cr17Ni12Mo2N | 06Cr17Ni12Mo2N |
| SUS316N | 316N | S31651 | 022Cr17Ni13Mo2N | - | - | 440A | 440A | 022Cr17Ni13Mo2N | 022Cr17Ni13Mo2N |
| SUS316LN | 316LN | S31653 | 06Cr18Ni12Mo2Cu2 | 1.4429 | - | 316LN | 440A | 06Cr18Ni12Mo2Cu2 | 06Cr18Ni12Mo2Cu2 |
| SUS316J1 | - | - | 440A | 440A | - | 440A | 440A | 022Cr18Ni14Mo2Cu2 | 022Cr18Ni14Mo2Cu2 |
| SUS316J1L | - | - | 440A | 440A | - | 440A | 440A | 440A | 06Cr19Ni13Mo3 |
| SUS317 | 317 | S31700 | 022Cr19Ni13Mo3 | - | - | 440A | 440A | 022Cr19Ni13Mo3 | 022Cr19Ni13Mo3 |
| SUS317L | 317L | S31703 | 06Cr18Ni11Ti S | 1.4438 | - | 317L | 440A | 06Cr18Ni11Ti S | 06Cr18Ni11Ti S |
| SUS321 | 321 | S32100 | 06Cr18Ni11Nb | 1.4541 | 04Cr18Ni10Ti20 | 321 | 321 | 06Cr18Ni11Nb | 06Cr18Ni11Nb |
| SUS347 | 347 | S34700 | 1 | 1.4550 | 04Cr18Ni10Nb40 | 347 | 347 | 1 | 1 |
| - | |||||||||
| SUS403 | 440A | S32900 | STS329J1 | 1.4477 | - | 329J1 | 440A | 2 | 440A |
| SUS410 | S32205 | 440A | - | 1.4462 | 440A | 2205 | 440A | 022Cr25Ni7Mo4N | 022Cr25Ni7Mo4N |
| SUS420J1 | S32750 | 440A | - | 1.4410 | 440A | 2507 | 440A | 1 | 1 |
| 06Crl3Al | |||||||||
| SUS403 | 405 | S40500 | 022Cr11Ti | 1.4002 | 04Cr13 | 405 | 405 | 022Cr11Ti | 022Cr11Ti |
| SUS410 | 409 | S40900 | STS409 | 1.4512 | - | 409L | 440A | 022Cr12 | 022Cr12 |
| SUS420J1 | - | - | 440A | 440A | - | 440A | 440A | 10Cr17 | 10Cr17 |
| SUS420J2 | 430 | S43000 | 10Cr17Mo | 1.4016 | 05Cr17 | 430 | 430 | 10Cr17Mo | 10Cr17Mo |
| SUS440A | 434 | S43400 | 022Cr18NbTi | 1.4113 | - | 434 | 440A | 022Cr18NbTi | 022Cr18NbTi |
| - | - | 440A | 440A | 1.4509 | 440A | 439 | 440A | 019Cr19Mo2NbTi | 019Cr19Mo2NbTi |
| SUS444 | 444 | S44400 | 1 | 1.4521 | - | 444 | 440A | 1 | 1 |
| 12Cr12 | |||||||||
| SUS403 | 403 | S40300 | 12Cr13 | - | - | 440A | 440A | 12Cr13 | 12Cr13 |
| SUS410 | 410 | S41000 | STS420J1 | 1.4006 | 12Cr13 | 410 | 410 | STS420J1 | STS420J1 |
| SUS420J1 | 420J1 | S42000 | STS420J1 | 1.4021 | 20Cr13 | 420 | 420J1 | 4 | 30Cr13 |
| SUS420J2 | - | - | 440A | 440A | 30 Cr13 | 420J2 | 420J2 | 68Cr17 | 68Cr17 |
| SUS440A | 440A | S44002 | - | - | 440A | 440A | |||
