|
|
| MOQ: | 1톤 |
| 가격: | USD 500-700 |
| 표준 포장: | 표준 패키지 |
| 배달 기간: | 7~15일 |
| 지불 방법: | T/T,L/C |
| 공급 능력: | 30000tons/월 |



| 상품 | 골판 지붕 시트 | |||
| 제품 | 아연 도금 강 | 갈바륨 강 | 사전 도장 강 PPGI | 사전 도장 강PPGL 두께(mm) |
| 0.13-1.5 | 0.13-0.8 | 폭(mm) | 폭(mm) | 폭(mm) |
| 610-1250mm (골판 후), | 표면 처리 | 표면 처리 | 표면 처리 | 표면 처리 |
| 크롬 패시베이션, 지문 방지, 스킨패스. Ral 색상. | 알루아연 코팅 | RAL | 컬러 코팅 표준 |
컬러 코팅 표준 |
| JIS, ASTM, AS, EN | 등급 | |||
| SGCC, SPCC,SGHC ,DX51D ; SGLCC,SGLHC; CGCC,CGLCC | 폭(mm) | |||
| 610-1250mm (골판 후), | 원자재 폭 762mm ~ 665mm(골판 후) 원자재 폭 914mm ~ 800mm(골판 후) 원자재 폭 1000mm ~ 900mm(골판 후) 원자재 폭 1200mm ~ 1000mm(골판 후) 컬러 코팅(Um) |
|||
| 상단: 5-25m 후면: 5-20m 또는 고객 요구 사항에 따라 | 페인트 색상 | |||
| RAL 코드 번호 또는 고객의 색상 샘플 | 표면 처리 | |||
| 크롬 패시베이션, 지문 방지, 스킨패스. Ral 색상. | 각 조각 표면에 고객의 요구 사항에 따라 로고를 페인트할 수 있습니다. 요구 사항 팔레트 무게 |
|||
| 2-5MT 또는 고객의 요구 사항에 따라 | 품질 | |||
| 소프트, 하프 하드 및 하드 품질 | 공급 능력 | |||
| 30000MT/월 | 가격 항목 | |||
| FOB, CFR, CIF | 지불 조건 | |||
| T/T, L/C at sight | 배송 시간 | |||
| 주문 확인 후 15-35일 | 포장 | |||
| 수출 표준, 내항성 | 상세 사진 | |||








|
|
| MOQ: | 1톤 |
| 가격: | USD 500-700 |
| 표준 포장: | 표준 패키지 |
| 배달 기간: | 7~15일 |
| 지불 방법: | T/T,L/C |
| 공급 능력: | 30000tons/월 |



| 상품 | 골판 지붕 시트 | |||
| 제품 | 아연 도금 강 | 갈바륨 강 | 사전 도장 강 PPGI | 사전 도장 강PPGL 두께(mm) |
| 0.13-1.5 | 0.13-0.8 | 폭(mm) | 폭(mm) | 폭(mm) |
| 610-1250mm (골판 후), | 표면 처리 | 표면 처리 | 표면 처리 | 표면 처리 |
| 크롬 패시베이션, 지문 방지, 스킨패스. Ral 색상. | 알루아연 코팅 | RAL | 컬러 코팅 표준 |
컬러 코팅 표준 |
| JIS, ASTM, AS, EN | 등급 | |||
| SGCC, SPCC,SGHC ,DX51D ; SGLCC,SGLHC; CGCC,CGLCC | 폭(mm) | |||
| 610-1250mm (골판 후), | 원자재 폭 762mm ~ 665mm(골판 후) 원자재 폭 914mm ~ 800mm(골판 후) 원자재 폭 1000mm ~ 900mm(골판 후) 원자재 폭 1200mm ~ 1000mm(골판 후) 컬러 코팅(Um) |
|||
| 상단: 5-25m 후면: 5-20m 또는 고객 요구 사항에 따라 | 페인트 색상 | |||
| RAL 코드 번호 또는 고객의 색상 샘플 | 표면 처리 | |||
| 크롬 패시베이션, 지문 방지, 스킨패스. Ral 색상. | 각 조각 표면에 고객의 요구 사항에 따라 로고를 페인트할 수 있습니다. 요구 사항 팔레트 무게 |
|||
| 2-5MT 또는 고객의 요구 사항에 따라 | 품질 | |||
| 소프트, 하프 하드 및 하드 품질 | 공급 능력 | |||
| 30000MT/월 | 가격 항목 | |||
| FOB, CFR, CIF | 지불 조건 | |||
| T/T, L/C at sight | 배송 시간 | |||
| 주문 확인 후 15-35일 | 포장 | |||
| 수출 표준, 내항성 | 상세 사진 | |||







