|
|
| MOQ: | 1톤 |
| 가격: | $600-1000 |
| 표준 포장: | 표준 수출 패키지 |
| 배달 기간: | 7-15 영업일 |
| 지불 방법: | T/T,L/C |
| 공급 능력: | 30000tons/월 |
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 모양 | 원형 |
| 표면 처리 | 밝음 |
| 냉간 압연 두께 | 0.15mm-6mm, 고객 요청에 따라 |
| 열간 압연 두께 | 3.0mm-180mm, 고객 요청에 따라 |
| 조건 | FOB EXW CIF |
스테인리스 스틸 파이프/튜브는 주로 석유, 화학, 의료, 식품, 경공업, 기계 계측 및 기타 산업 운송 파이프 및 기계 구조 부품에 널리 사용되는 일종의 중공 원형 강철입니다. 또한 굽힘, 비틀림 강도가 동일하고 무게가 가벼워 기계 부품 및 엔지니어링 구조물 제조에도 널리 사용됩니다. 또한 가구 주방용품 등에도 일반적으로 사용됩니다.
|
|
| MOQ: | 1톤 |
| 가격: | $600-1000 |
| 표준 포장: | 표준 수출 패키지 |
| 배달 기간: | 7-15 영업일 |
| 지불 방법: | T/T,L/C |
| 공급 능력: | 30000tons/월 |
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 모양 | 원형 |
| 표면 처리 | 밝음 |
| 냉간 압연 두께 | 0.15mm-6mm, 고객 요청에 따라 |
| 열간 압연 두께 | 3.0mm-180mm, 고객 요청에 따라 |
| 조건 | FOB EXW CIF |
스테인리스 스틸 파이프/튜브는 주로 석유, 화학, 의료, 식품, 경공업, 기계 계측 및 기타 산업 운송 파이프 및 기계 구조 부품에 널리 사용되는 일종의 중공 원형 강철입니다. 또한 굽힘, 비틀림 강도가 동일하고 무게가 가벼워 기계 부품 및 엔지니어링 구조물 제조에도 널리 사용됩니다. 또한 가구 주방용품 등에도 일반적으로 사용됩니다.