 
            |   | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        | MOQ: | de 1 toneladas | 
| preço: | $550-$650 | 
| embalagem padrão: | Pacote padrão | 
| Período de entrega: | 7-15days | 
| método de pagamento: | T/T, L/C | 
| Capacidade de abastecimento: | 30000tons/month | 
Tubos de aço sem costura de alto desempenho para aplicações de alta pressão
| O tubo de aço sem costura é um tipo de aço redondo, quadrado e retangular com seção oca e sem juntas ao redor.que é perfurado e depois laminado a quenteOs tubos de aço soldados são feitos de longos pedaços planos de aço que são curvados em forma de tubo e selados ao longo da costura. | 
| Características | sem costura | Soldados, costurados | 
| Tipos | Tubos de aço carbono laminados a quente Tubos de aço carbono laminados a frio Tubos de aço carbono, sem costura, desenhados a frio | Tubos soldados por resistência elétrica Tubo de solda longitudinal Tubos de solda em espiral | 
| Padrão | * astm a53, a333, a335, a355, a312, a179, a106, a106b, a105, a192, a519, a210, a671, a672, sa213 | a672, a795, a252, a53b, a53, a135, a500 | 
| Técnica | laminados a frio, laminados a quente, desenhados a frio | Se disponível, uma costura reta ou uma costura em espiral. | 
| Diâmetro externo | 50 mm-630 mm | 20 mm-600 mm | 
| Espessura da parede | 3 mm-20 mm | 1.0 mm-12 mm | 
| Duração | 500 mm-13000 mm (19,6'-511,8' ou comprimento aleatório) | 300 mm-12000 mm ((11.8'-472.4' ou comprimento aleatório) | 
| Grau | 4140/4145/4130/4135/3087, ss400, c45, s235, s275jr, s355jr, s355j2h, p235gh tc2, p235 tr1, p235 tr2, sae1040/1020/1020/1010/1070/1015/1018, stpg307, 40cr, 34crmo4, 20gr, 37mn, 16mnr, 20#, q345c, q195,q235c, 195c, s45c, st37/45/20/52/33 etc. | Sa 53 gr b, p91, q235b, q345b, q235, q195, st37, st44, s355, s135, s185, s235jr, s275jr, s355jr, etc. | 
| Forma | redondo, quadrado, retangular | |
| Fim do tubo | extremidades planas, extremidades biseladas, etc. | |
| Tratamento de superfície | blasting/galvanizado/pintado de acordo com as necessidades do cliente | |
| Personalizado | comprimento, diâmetro, espessura da parede, etc. | |
| Certificado | CE, ISO | |
| Capacidade de abastecimento | 20000 toneladas/mês | |
| Tempo de entrega | tamanho de estoque 10 dias, customizar tamanho 15-25 dias, grande quantidade por favor, entre em contato com o nosso vendedor. | |
| Embalagem | Opção um: tampas de plástico cobertas em ambas as extremidades dos tubos; | |
| Aplicação | Transportes de óleo/gás/fluidos aquáticos ou construção, peças de máquinas de precisão hidráulica/energia/caldeira/petroquímica/indústria da construção, etc. | |
| Inspecção | aceitar que o terceiro verifique a quantidade e a qualidade das mercadorias | |
| Moq | Por favor, fale connosco sobre o seu pedido. | |
| Atenção: por favor, envie-nos os requisitos do seu pedido para obter os nossos detalhes com o melhor preço atual dentro de 1 hora | ||



 
          |   | 
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                      | MOQ: | de 1 toneladas | 
| preço: | $550-$650 | 
| embalagem padrão: | Pacote padrão | 
| Período de entrega: | 7-15days | 
| método de pagamento: | T/T, L/C | 
| Capacidade de abastecimento: | 30000tons/month | 
Tubos de aço sem costura de alto desempenho para aplicações de alta pressão
| O tubo de aço sem costura é um tipo de aço redondo, quadrado e retangular com seção oca e sem juntas ao redor.que é perfurado e depois laminado a quenteOs tubos de aço soldados são feitos de longos pedaços planos de aço que são curvados em forma de tubo e selados ao longo da costura. | 
| Características | sem costura | Soldados, costurados | 
| Tipos | Tubos de aço carbono laminados a quente Tubos de aço carbono laminados a frio Tubos de aço carbono, sem costura, desenhados a frio | Tubos soldados por resistência elétrica Tubo de solda longitudinal Tubos de solda em espiral | 
| Padrão | * astm a53, a333, a335, a355, a312, a179, a106, a106b, a105, a192, a519, a210, a671, a672, sa213 | a672, a795, a252, a53b, a53, a135, a500 | 
| Técnica | laminados a frio, laminados a quente, desenhados a frio | Se disponível, uma costura reta ou uma costura em espiral. | 
| Diâmetro externo | 50 mm-630 mm | 20 mm-600 mm | 
| Espessura da parede | 3 mm-20 mm | 1.0 mm-12 mm | 
| Duração | 500 mm-13000 mm (19,6'-511,8' ou comprimento aleatório) | 300 mm-12000 mm ((11.8'-472.4' ou comprimento aleatório) | 
| Grau | 4140/4145/4130/4135/3087, ss400, c45, s235, s275jr, s355jr, s355j2h, p235gh tc2, p235 tr1, p235 tr2, sae1040/1020/1020/1010/1070/1015/1018, stpg307, 40cr, 34crmo4, 20gr, 37mn, 16mnr, 20#, q345c, q195,q235c, 195c, s45c, st37/45/20/52/33 etc. | Sa 53 gr b, p91, q235b, q345b, q235, q195, st37, st44, s355, s135, s185, s235jr, s275jr, s355jr, etc. | 
| Forma | redondo, quadrado, retangular | |
| Fim do tubo | extremidades planas, extremidades biseladas, etc. | |
| Tratamento de superfície | blasting/galvanizado/pintado de acordo com as necessidades do cliente | |
| Personalizado | comprimento, diâmetro, espessura da parede, etc. | |
| Certificado | CE, ISO | |
| Capacidade de abastecimento | 20000 toneladas/mês | |
| Tempo de entrega | tamanho de estoque 10 dias, customizar tamanho 15-25 dias, grande quantidade por favor, entre em contato com o nosso vendedor. | |
| Embalagem | Opção um: tampas de plástico cobertas em ambas as extremidades dos tubos; | |
| Aplicação | Transportes de óleo/gás/fluidos aquáticos ou construção, peças de máquinas de precisão hidráulica/energia/caldeira/petroquímica/indústria da construção, etc. | |
| Inspecção | aceitar que o terceiro verifique a quantidade e a qualidade das mercadorias | |
| Moq | Por favor, fale connosco sobre o seu pedido. | |
| Atenção: por favor, envie-nos os requisitos do seu pedido para obter os nossos detalhes com o melhor preço atual dentro de 1 hora | ||


