|
|
| MOQ: | 1TON |
| preço: | USD 460-600 |
| embalagem padrão: | Pacote Padrão |
| Período de entrega: | 7-15 DIAS |
| método de pagamento: | T/T,L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 30000tons/mês |
| Todos os produtos de especificações podem ser personalizados de acordo com os requisitos do cliente | |
| Nome do produto | Chapa de Aço Carbono |
| Espessura | Espessura Laminada a Quente: 2,75 mm-100 mm
Espessura Laminada a Frio: 0,2 mm-3 mm
Como Seu Pedido |
| Largura | 45mm-2200mm (Ou conforme solicitação do cliente) |
| Comprimento | 2m-6m ou conforme necessário |
| Grau de Aço | A36,S235JR,S275JR,S355JR,SS400,ST37,ST52 etc... |
| Tratamento de superfície | Nu/Jateado e Tinta Spray ou conforme necessário. |
| Padrão | ASTM,GB,JIS,EN,etc. |
| Técnica | Laminado a quente / laminado a frio |
| MOQ | 3~5 toneladas ou conforme sua solicitação |
| Tempo de envio | Geralmente dentro de 7-15 dias, dependendo da quantidade |
| Aplicação | Usado em construção de eletrodomésticos, fabricação de máquinas, fabricação de contêineres, construção naval, pontes, etc. |
| Pacote | Pacote de exportação padrão (filme plástico na primeira camada, a segunda camada é papel Kraft. A terceira camada é folha galvanizada) |
| Termos de pagamento | T/T, L/C, West Union ETC |
| Observações | 1. Seguro de acordo com os termos do contrato; 2. MTC será entregue com os documentos de envio; 3. Aceitamos o teste de certificação de terceiros. |














|
|
| MOQ: | 1TON |
| preço: | USD 460-600 |
| embalagem padrão: | Pacote Padrão |
| Período de entrega: | 7-15 DIAS |
| método de pagamento: | T/T,L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 30000tons/mês |
| Todos os produtos de especificações podem ser personalizados de acordo com os requisitos do cliente | |
| Nome do produto | Chapa de Aço Carbono |
| Espessura | Espessura Laminada a Quente: 2,75 mm-100 mm
Espessura Laminada a Frio: 0,2 mm-3 mm
Como Seu Pedido |
| Largura | 45mm-2200mm (Ou conforme solicitação do cliente) |
| Comprimento | 2m-6m ou conforme necessário |
| Grau de Aço | A36,S235JR,S275JR,S355JR,SS400,ST37,ST52 etc... |
| Tratamento de superfície | Nu/Jateado e Tinta Spray ou conforme necessário. |
| Padrão | ASTM,GB,JIS,EN,etc. |
| Técnica | Laminado a quente / laminado a frio |
| MOQ | 3~5 toneladas ou conforme sua solicitação |
| Tempo de envio | Geralmente dentro de 7-15 dias, dependendo da quantidade |
| Aplicação | Usado em construção de eletrodomésticos, fabricação de máquinas, fabricação de contêineres, construção naval, pontes, etc. |
| Pacote | Pacote de exportação padrão (filme plástico na primeira camada, a segunda camada é papel Kraft. A terceira camada é folha galvanizada) |
| Termos de pagamento | T/T, L/C, West Union ETC |
| Observações | 1. Seguro de acordo com os termos do contrato; 2. MTC será entregue com os documentos de envio; 3. Aceitamos o teste de certificação de terceiros. |













