 
            |   | 
 
                                         
                                         
                                         
                                        | MOQ: | 1 tonelada | 
| preço: | 499$-650$ | 
| embalagem padrão: | Pacote padrão | 
| Período de entrega: | 7-15 dias | 
| método de pagamento: | T/T,L/C | 
| Capacidade de abastecimento: | 30000tons/month | 

| Ângulo igual de aço | |||||
| Tamanho ((mm) | Espessura ((mm) | Tamanho ((mm) | Espessura ((mm) | Tamanho ((mm) | Espessura ((mm) | 
| 25*25 | 2.0-4.0 | 80*80 | 6.0-10.0 | 80*80 | 6.0-10.0 | 
| 30*30 | 2.5-4.0 | 90*90 | 6.0-12.0 | 90*90 | 6.0-12.0 | 
| 40*40 | 2.5-5.0 | 100*100 | 6.0-16.0 | 100*100 | 6.0-16.0 | 
| 50*50 | 3.0-6.0 | 110*110 | 7.0-14.0 | 110*110 | 7.0-14.0 | 
| 60*60 | 4.0-6.0 | 125*125 | 8.0-14.0 | 125*125 | 8.0-14.0 | 
| 63*63 | 4.0-8.0 | 140*140 | 8.0-16.0 | 140*140 | 8.0-16.0 | 
| 65*65 | 4.0-8.0 | 160*160 | 10.0-16.0 | 160*160 | 10.0-16.0 | 
| 70*70 | 5.0-8.0 | 180*180 | 10.0-18.0 | 180*180 | 10.0-18.0 | 
| 75*75 | 5.0-10.0 | 200*200 | 14.0-24.0 | 200*200 | 14.0-24.0 | 
| Ângulos desiguais de aço | |||||
| Tamanho ((mm) | Tamanho ((mm) | Tamanho ((mm) | Tamanho ((mm) | Tamanho ((mm) | Tamanho ((mm) | 
| 25*16*3 | 70*50*5-10 | 110*70*6-8 | 50*32*3/4 | 90*56*5-8 | 160*100*10-16 | 
| 32*20*4 | 70*45*5-7 | 125*80*7-12 | 50*36*3-5 | 100*63*6-10 | 180*110*10-16 | 
| 40*25*3/4 | 80*50*5-8 | 140*90*10-14 | 63*40*4-7 | 100*80*6-10 | 200*125*12-18 | 



 
          |   | 
 
                                       
                                       
                                       
                                      | MOQ: | 1 tonelada | 
| preço: | 499$-650$ | 
| embalagem padrão: | Pacote padrão | 
| Período de entrega: | 7-15 dias | 
| método de pagamento: | T/T,L/C | 
| Capacidade de abastecimento: | 30000tons/month | 

| Ângulo igual de aço | |||||
| Tamanho ((mm) | Espessura ((mm) | Tamanho ((mm) | Espessura ((mm) | Tamanho ((mm) | Espessura ((mm) | 
| 25*25 | 2.0-4.0 | 80*80 | 6.0-10.0 | 80*80 | 6.0-10.0 | 
| 30*30 | 2.5-4.0 | 90*90 | 6.0-12.0 | 90*90 | 6.0-12.0 | 
| 40*40 | 2.5-5.0 | 100*100 | 6.0-16.0 | 100*100 | 6.0-16.0 | 
| 50*50 | 3.0-6.0 | 110*110 | 7.0-14.0 | 110*110 | 7.0-14.0 | 
| 60*60 | 4.0-6.0 | 125*125 | 8.0-14.0 | 125*125 | 8.0-14.0 | 
| 63*63 | 4.0-8.0 | 140*140 | 8.0-16.0 | 140*140 | 8.0-16.0 | 
| 65*65 | 4.0-8.0 | 160*160 | 10.0-16.0 | 160*160 | 10.0-16.0 | 
| 70*70 | 5.0-8.0 | 180*180 | 10.0-18.0 | 180*180 | 10.0-18.0 | 
| 75*75 | 5.0-10.0 | 200*200 | 14.0-24.0 | 200*200 | 14.0-24.0 | 
| Ângulos desiguais de aço | |||||
| Tamanho ((mm) | Tamanho ((mm) | Tamanho ((mm) | Tamanho ((mm) | Tamanho ((mm) | Tamanho ((mm) | 
| 25*16*3 | 70*50*5-10 | 110*70*6-8 | 50*32*3/4 | 90*56*5-8 | 160*100*10-16 | 
| 32*20*4 | 70*45*5-7 | 125*80*7-12 | 50*36*3-5 | 100*63*6-10 | 180*110*10-16 | 
| 40*25*3/4 | 80*50*5-8 | 140*90*10-14 | 63*40*4-7 | 100*80*6-10 | 200*125*12-18 | 


