|
|
| ขั้นต่ำ: | 1ตัน |
| ราคา: | 399$-699$ |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | แพ็คเกจมาตรฐาน |
| ระยะเวลาการส่งมอบ: | 7-15 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | ที/ที,แอล/C |
| ความสามารถในการจัดหา: | 30000tons/เดือน |
| ผลิตภัณฑ์ | เหล็กช่อง | |
| วัสดุ | Q195 Q195L Q235 Q235B Q345B | |
| ความยาว | 5.8 เมตร, 6 เมตร, 12 เมตร หรือตามความต้องการของลูกค้า | |
| ความหนา | 1.5 มม. - 25 มม. | |
| ความสูง | 80-160 มม. | |
| ค่าความคลาดเคลื่อน | ความหนา: +/-0.02 มม., ความสูง: +/-2 มม. | |
| เทคนิค | รีดร้อนหรือรีดเย็น | |
| มาตรฐาน | ASTM, BS, GB, JIS, ฯลฯ | |
| บริการแปรรูปอื่นๆ | ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน, ชุบสังกะสีล่วงหน้า, ทาสี, เคลือบ, ตัด, ดัด, เจาะรู ตราบใดที่คุณแจ้งความต้องการให้เราทราบ | |
| การใช้งาน | ใช้กันอย่างแพร่หลายในการก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก, แป, และคานผนัง นอกจากนี้ยังสามารถนำมารวมกันเป็นหลังคา, โครงสร้างรองรับ, และการก่อสร้างอื่นๆ ที่มีน้ำหนักเบา นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับเสาเครื่องจักร, คานของการผลิตเบา และแขน ฯลฯ | |
| พื้นผิว | คุณสามารถชุบสังกะสี, เคลือบ หรือตามที่คุณต้องการ | |
| บรรจุภัณฑ์ | บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่งทางทะเล (พลาสติกและไม้) หรือตามคำขอของลูกค้า | |
| เวลาจัดส่ง | 7-30 วัน ขึ้นอยู่กับปริมาณ | |
| กำลังการผลิต | 1000 ตัน/เดือน | |
| หมายเหตุ | ยินดีต้อนรับ OEM/ตัวอย่าง/สินค้าผสม/การเยี่ยมชมโรงงาน | |


|
|
| ขั้นต่ำ: | 1ตัน |
| ราคา: | 399$-699$ |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | แพ็คเกจมาตรฐาน |
| ระยะเวลาการส่งมอบ: | 7-15 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | ที/ที,แอล/C |
| ความสามารถในการจัดหา: | 30000tons/เดือน |
| ผลิตภัณฑ์ | เหล็กช่อง | |
| วัสดุ | Q195 Q195L Q235 Q235B Q345B | |
| ความยาว | 5.8 เมตร, 6 เมตร, 12 เมตร หรือตามความต้องการของลูกค้า | |
| ความหนา | 1.5 มม. - 25 มม. | |
| ความสูง | 80-160 มม. | |
| ค่าความคลาดเคลื่อน | ความหนา: +/-0.02 มม., ความสูง: +/-2 มม. | |
| เทคนิค | รีดร้อนหรือรีดเย็น | |
| มาตรฐาน | ASTM, BS, GB, JIS, ฯลฯ | |
| บริการแปรรูปอื่นๆ | ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน, ชุบสังกะสีล่วงหน้า, ทาสี, เคลือบ, ตัด, ดัด, เจาะรู ตราบใดที่คุณแจ้งความต้องการให้เราทราบ | |
| การใช้งาน | ใช้กันอย่างแพร่หลายในการก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก, แป, และคานผนัง นอกจากนี้ยังสามารถนำมารวมกันเป็นหลังคา, โครงสร้างรองรับ, และการก่อสร้างอื่นๆ ที่มีน้ำหนักเบา นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับเสาเครื่องจักร, คานของการผลิตเบา และแขน ฯลฯ | |
| พื้นผิว | คุณสามารถชุบสังกะสี, เคลือบ หรือตามที่คุณต้องการ | |
| บรรจุภัณฑ์ | บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่งทางทะเล (พลาสติกและไม้) หรือตามคำขอของลูกค้า | |
| เวลาจัดส่ง | 7-30 วัน ขึ้นอยู่กับปริมาณ | |
| กำลังการผลิต | 1000 ตัน/เดือน | |
| หมายเหตุ | ยินดีต้อนรับ OEM/ตัวอย่าง/สินค้าผสม/การเยี่ยมชมโรงงาน | |

