|
|
| MOQ: | 1টন |
| মূল্য: | US $1,998.00-2,998.00 / Ton |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ |
| বিতরণ সময়কাল: | 7-15 কার্যদিবস |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | টি/টি, এল/সি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 50000 টন/মাস |
|
স্ট্যান্ডার্ড
|
এএসএমই, এএসটিএম, ইএন, বিএস, জিবি, ডিআইএন, জেআইএস ইত্যাদি
|
|
টেকনিক
|
ঠান্ডা টানা, গরম রোল্ড
|
|
সারফেস
|
অ্যানিল্ড ও পিকলড, উজ্জ্বল, পালিশ করা, এইচএল, কালো
|
|
আকার
|
গোল রড:ব্যাস: ৩মিমি~৮০০মিমি
বর্গাকার রড:৫x৫মিমি - ২০০x২০০মিমি ফ্ল্যাট বার:২০x২মিমি - ২০০x২০মিমি ষড়ভুজ রড:৮মিমি - ২০০মিমি এঙ্গেল বার:২০x২০x২মিমি - ২০০x২০০x১৫মিমি |
|
প্যাকিং
|
বান্ডিল আকারে প্যাকিং, রপ্তানি স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ অথবা গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী
|
|
ডেলিভারি সময়
|
৭-১৫ দিন, অথবা অর্ডারের পরিমাণ অনুযায়ী অথবা আলোচনার ভিত্তিতে
|
|
এমওকিউ
|
১ পিসি
|
সাধারণ স্পেসিফিকেশন নিচে:
| ইস্পাত ফ্ল্যাট বার | |||
| প্রস্থ (মিমি) |
বেধ (মিমি) |
দৈর্ঘ্য (মি) |
তাত্ত্বিক ওজন (কেজি/মি) |
| ২০ | ২.০ | ৬/৯/১২ | ০.৩১ |
| ২০ | ২.৫ | ৬/৯/১২ | ০.৩৯ |
| ২০ | ২.৭৫ | ৬/৯/১২ | ০.৪৩ |
| ২৫ | ২.৫ | ৬/৯/১২ | ০.৪৯ |
| ২৫ | ৩.৭৫ | ৬/৯/১২ | ০.৭৪ |
| ৩০ | ২.৫ | ৬/৯/১২ | ০.৫৯ |
| ৩০ | ৩.৫ | ৬/৯/১২ | ০.৮২ |
| ৩০ | ৯.৭৫ | ৬/৯/১২ | ২.৩০ |
| ৪০ | ৩.৫ | ৬/৯/১২ | ১.১০ |
| ৪০ | ৪.৭৫ | ৬/৯/১২ | ১.৫০ |
| ৪০ | ১১.৭৫ | ৬/৯/১২ | ৩.৬৯ |
| ৫০ | ২.৭৫ | ৬/৯/১২ | ১.০৮ |
| ৫০ | ৪.৫ | ৬/৯/১২ | ১.৭৭ |
| ৫০ | ৯.৭৫ | ৬/৯/১২ | ৩.৮৩ |
| ৬০ | ৫.৫ | ৬/৯/১২ | ২.৬০ |
| ৬০ | ৭.৫ | ৬/৯/১২ | ৩.৫৩ |
| ৬০ | ১১.৫ | ৬/৯/১২ | ৫.৪২ |
| ৮০ | ৫.৫ | ৬/৯/১২ | ৩.৪৫ |
| ৮০ | ৭.৫ | ৬/৯/১২ | ৪.৭১ |
| ৮০ | ১১.৭৫ | ৬/৯/১২ | ৭.৩৮ |
| ১০০ | ৩.২৫ | ৬/৯/১২ | ২.৫৫ |
| ১০০ | ৪.৭৫ | ৬/৯/১২ | ৩.৭৩ |
| ১০০ | ৭.৫ | ৬/৯/১২ | ৫.৮৯ |
| ১২০ | ৯.৭৫ | ৬/৯/১২ | ৯.১৮ |
| ১২০ | ১১.৭৫ | ৬/৯/১২ | ১১.০৭ |
| ১৫০ | ৯.৭৫ | ৬/৯/১২ | ১১.৪৮ |
| ১৫০ | ১১.৫ | ৬/৯/১২ | ১৩.৫৪ |
| ১৫০ | ১৩.৫ | ৬/৯/১২ | ১৫.৯০ |
| ১৬০ | ১১.৭৫ | ৬/৯/১২ | ১৪.৭৬ |
| ২০০ | ৯.৫ | ৬/৯/১২ | ১৪.৯২ |
| ২৫০ | ৫.৭৫ | ৬/৯/১২ | ১১.২৮ |
| ৩৪০ | ৭.৭৫ | ৬/৯/১২ | ২০.৬৮ |
ফ্ল্যাট বারের ছবি:
কালো ফ্ল্যাট বার অথবা গ্যালভানাইজড ফ্ল্যাট বার


|
|
| MOQ: | 1টন |
| মূল্য: | US $1,998.00-2,998.00 / Ton |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ |
| বিতরণ সময়কাল: | 7-15 কার্যদিবস |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | টি/টি, এল/সি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 50000 টন/মাস |
|
স্ট্যান্ডার্ড
|
এএসএমই, এএসটিএম, ইএন, বিএস, জিবি, ডিআইএন, জেআইএস ইত্যাদি
|
|
টেকনিক
|
ঠান্ডা টানা, গরম রোল্ড
|
|
সারফেস
|
অ্যানিল্ড ও পিকলড, উজ্জ্বল, পালিশ করা, এইচএল, কালো
|
|
আকার
|
গোল রড:ব্যাস: ৩মিমি~৮০০মিমি
বর্গাকার রড:৫x৫মিমি - ২০০x২০০মিমি ফ্ল্যাট বার:২০x২মিমি - ২০০x২০মিমি ষড়ভুজ রড:৮মিমি - ২০০মিমি এঙ্গেল বার:২০x২০x২মিমি - ২০০x২০০x১৫মিমি |
|
প্যাকিং
|
বান্ডিল আকারে প্যাকিং, রপ্তানি স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ অথবা গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী
|
|
ডেলিভারি সময়
|
৭-১৫ দিন, অথবা অর্ডারের পরিমাণ অনুযায়ী অথবা আলোচনার ভিত্তিতে
|
|
এমওকিউ
|
১ পিসি
|
সাধারণ স্পেসিফিকেশন নিচে:
| ইস্পাত ফ্ল্যাট বার | |||
| প্রস্থ (মিমি) |
বেধ (মিমি) |
দৈর্ঘ্য (মি) |
তাত্ত্বিক ওজন (কেজি/মি) |
| ২০ | ২.০ | ৬/৯/১২ | ০.৩১ |
| ২০ | ২.৫ | ৬/৯/১২ | ০.৩৯ |
| ২০ | ২.৭৫ | ৬/৯/১২ | ০.৪৩ |
| ২৫ | ২.৫ | ৬/৯/১২ | ০.৪৯ |
| ২৫ | ৩.৭৫ | ৬/৯/১২ | ০.৭৪ |
| ৩০ | ২.৫ | ৬/৯/১২ | ০.৫৯ |
| ৩০ | ৩.৫ | ৬/৯/১২ | ০.৮২ |
| ৩০ | ৯.৭৫ | ৬/৯/১২ | ২.৩০ |
| ৪০ | ৩.৫ | ৬/৯/১২ | ১.১০ |
| ৪০ | ৪.৭৫ | ৬/৯/১২ | ১.৫০ |
| ৪০ | ১১.৭৫ | ৬/৯/১২ | ৩.৬৯ |
| ৫০ | ২.৭৫ | ৬/৯/১২ | ১.০৮ |
| ৫০ | ৪.৫ | ৬/৯/১২ | ১.৭৭ |
| ৫০ | ৯.৭৫ | ৬/৯/১২ | ৩.৮৩ |
| ৬০ | ৫.৫ | ৬/৯/১২ | ২.৬০ |
| ৬০ | ৭.৫ | ৬/৯/১২ | ৩.৫৩ |
| ৬০ | ১১.৫ | ৬/৯/১২ | ৫.৪২ |
| ৮০ | ৫.৫ | ৬/৯/১২ | ৩.৪৫ |
| ৮০ | ৭.৫ | ৬/৯/১২ | ৪.৭১ |
| ৮০ | ১১.৭৫ | ৬/৯/১২ | ৭.৩৮ |
| ১০০ | ৩.২৫ | ৬/৯/১২ | ২.৫৫ |
| ১০০ | ৪.৭৫ | ৬/৯/১২ | ৩.৭৩ |
| ১০০ | ৭.৫ | ৬/৯/১২ | ৫.৮৯ |
| ১২০ | ৯.৭৫ | ৬/৯/১২ | ৯.১৮ |
| ১২০ | ১১.৭৫ | ৬/৯/১২ | ১১.০৭ |
| ১৫০ | ৯.৭৫ | ৬/৯/১২ | ১১.৪৮ |
| ১৫০ | ১১.৫ | ৬/৯/১২ | ১৩.৫৪ |
| ১৫০ | ১৩.৫ | ৬/৯/১২ | ১৫.৯০ |
| ১৬০ | ১১.৭৫ | ৬/৯/১২ | ১৪.৭৬ |
| ২০০ | ৯.৫ | ৬/৯/১২ | ১৪.৯২ |
| ২৫০ | ৫.৭৫ | ৬/৯/১২ | ১১.২৮ |
| ৩৪০ | ৭.৭৫ | ৬/৯/১২ | ২০.৬৮ |
ফ্ল্যাট বারের ছবি:
কালো ফ্ল্যাট বার অথবা গ্যালভানাইজড ফ্ল্যাট বার

