|
|
| MOQ: | 1TON |
| Preis: | US $1,998.00-2,998.00 / Ton |
| Standardverpackung: | Standardpaket |
| Lieferfrist: | 7-15 Werktage |
| Zahlungsmethode: | T/T, L/C |
| Lieferkapazität: | 50000tons/Monat |
|
Standard
|
ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS etc
|
|
Technik
|
Kaltgezogen, Warmgewalzt
|
|
Oberfläche
|
Geglüht & gebeizt, Blank, Poliert, HL, Schwarz
|
|
Größe
|
Rundstab: Durchmesser: 3mm~800mm
Quadratstab: 5x5mm - 200x200mm Flachstahl:20x2mm - 200x20mm Sechskantstab: 8mm - 200mm Winkelstahl: 20x20x2mm - 200x200x15mm |
|
Verpackung
|
Verpackung in Bündeln, Exportstandardpaket oder nach Kundenwunsch
|
|
Lieferzeit
|
7-15 Tage oder nach Bestellmenge oder nach Vereinbarung
|
|
MOQ
|
1 STK
|
Allgemeine Spezifikation unten:
| Flachstahl | |||
| Breite (mm) |
Dicke (mm) |
Länge (m) |
Theoretisches Gewicht (kg/m) |
| 20 | 2.0 | 6/9/12 | 0.31 |
| 20 | 2.5 | 6/9/12 | 0.39 |
| 20 | 2.75 | 6/9/12 | 0.43 |
| 25 | 2.5 | 6/9/12 | 0.49 |
| 25 | 3.75 | 6/9/12 | 0.74 |
| 30 | 2.5 | 6/9/12 | 0.59 |
| 30 | 3.5 | 6/9/12 | 0.82 |
| 30 | 9.75 | 6/9/12 | 2.30 |
| 40 | 3.5 | 6/9/12 | 1.10 |
| 40 | 4.75 | 6/9/12 | 1.50 |
| 40 | 11.75 | 6/9/12 | 3.69 |
| 50 | 2.75 | 6/9/12 | 1.08 |
| 50 | 4.5 | 6/9/12 | 1.77 |
| 50 | 9.75 | 6/9/12 | 3.83 |
| 60 | 5.5 | 6/9/12 | 2.60 |
| 60 | 7.5 | 6/9/12 | 3.53 |
| 60 | 11.5 | 6/9/12 | 5.42 |
| 80 | 5.5 | 6/9/12 | 3.45 |
| 80 | 7.5 | 6/9/12 | 4.71 |
| 80 | 11.75 | 6/9/12 | 7.38 |
| 100 | 3.25 | 6/9/12 | 2.55 |
| 100 | 4.75 | 6/9/12 | 3.73 |
| 100 | 7.5 | 6/9/12 | 5.89 |
| 120 | 9.75 | 6/9/12 | 9.18 |
| 120 | 11.75 | 6/9/12 | 11.07 |
| 150 | 9.75 | 6/9/12 | 11.48 |
| 150 | 11.5 | 6/9/12 | 13.54 |
| 150 | 13.5 | 6/9/12 | 15.90 |
| 160 | 11.75 | 6/9/12 | 14.76 |
| 200 | 9.5 | 6/9/12 | 14.92 |
| 250 | 5.75 | 6/9/12 | 11.28 |
| 340 | 7.75 | 6/9/12 | 20.68 |
BILDER FÜR FLACHSTÄHLE:
SCHWARZER FLACHSTAHL ODER VERZINKTE FLACHSTÄHLE


|
|
| MOQ: | 1TON |
| Preis: | US $1,998.00-2,998.00 / Ton |
| Standardverpackung: | Standardpaket |
| Lieferfrist: | 7-15 Werktage |
| Zahlungsmethode: | T/T, L/C |
| Lieferkapazität: | 50000tons/Monat |
|
Standard
|
ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS etc
|
|
Technik
|
Kaltgezogen, Warmgewalzt
|
|
Oberfläche
|
Geglüht & gebeizt, Blank, Poliert, HL, Schwarz
|
|
Größe
|
Rundstab: Durchmesser: 3mm~800mm
Quadratstab: 5x5mm - 200x200mm Flachstahl:20x2mm - 200x20mm Sechskantstab: 8mm - 200mm Winkelstahl: 20x20x2mm - 200x200x15mm |
|
Verpackung
|
Verpackung in Bündeln, Exportstandardpaket oder nach Kundenwunsch
|
|
Lieferzeit
|
7-15 Tage oder nach Bestellmenge oder nach Vereinbarung
|
|
MOQ
|
1 STK
|
Allgemeine Spezifikation unten:
| Flachstahl | |||
| Breite (mm) |
Dicke (mm) |
Länge (m) |
Theoretisches Gewicht (kg/m) |
| 20 | 2.0 | 6/9/12 | 0.31 |
| 20 | 2.5 | 6/9/12 | 0.39 |
| 20 | 2.75 | 6/9/12 | 0.43 |
| 25 | 2.5 | 6/9/12 | 0.49 |
| 25 | 3.75 | 6/9/12 | 0.74 |
| 30 | 2.5 | 6/9/12 | 0.59 |
| 30 | 3.5 | 6/9/12 | 0.82 |
| 30 | 9.75 | 6/9/12 | 2.30 |
| 40 | 3.5 | 6/9/12 | 1.10 |
| 40 | 4.75 | 6/9/12 | 1.50 |
| 40 | 11.75 | 6/9/12 | 3.69 |
| 50 | 2.75 | 6/9/12 | 1.08 |
| 50 | 4.5 | 6/9/12 | 1.77 |
| 50 | 9.75 | 6/9/12 | 3.83 |
| 60 | 5.5 | 6/9/12 | 2.60 |
| 60 | 7.5 | 6/9/12 | 3.53 |
| 60 | 11.5 | 6/9/12 | 5.42 |
| 80 | 5.5 | 6/9/12 | 3.45 |
| 80 | 7.5 | 6/9/12 | 4.71 |
| 80 | 11.75 | 6/9/12 | 7.38 |
| 100 | 3.25 | 6/9/12 | 2.55 |
| 100 | 4.75 | 6/9/12 | 3.73 |
| 100 | 7.5 | 6/9/12 | 5.89 |
| 120 | 9.75 | 6/9/12 | 9.18 |
| 120 | 11.75 | 6/9/12 | 11.07 |
| 150 | 9.75 | 6/9/12 | 11.48 |
| 150 | 11.5 | 6/9/12 | 13.54 |
| 150 | 13.5 | 6/9/12 | 15.90 |
| 160 | 11.75 | 6/9/12 | 14.76 |
| 200 | 9.5 | 6/9/12 | 14.92 |
| 250 | 5.75 | 6/9/12 | 11.28 |
| 340 | 7.75 | 6/9/12 | 20.68 |
BILDER FÜR FLACHSTÄHLE:
SCHWARZER FLACHSTAHL ODER VERZINKTE FLACHSTÄHLE

