|
|
| MOQ: | 1टन |
| कीमत: | US $1,998.00-2,998.00 / Ton |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | मानक पैकेज |
| वितरण अवधि: | 7-15 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति क्षमता: | 50000tons/महीना |
|
मानक
|
ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS आदि
|
|
तकनीक
|
कोल्ड ड्रॉन, हॉट रोल्ड
|
|
सतह
|
एनील्ड एंड पिक्ल्ड, ब्राइट, पॉलिश, HL, ब्लैक
|
|
आकार
|
गोल रॉड:व्यास: 3mm~800mm
वर्ग रॉड:5x5mm - 200x200mm फ्लैट बार:20x2mm - 200x20mm हेक्स रॉड:8mm - 200mm एंगल बार:20x20x2mm - 200x200x15mm |
|
पैकिंग
|
बंडल में पैकिंग, निर्यात मानक पैकेज या ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार
|
|
डिलीवरी का समय
|
7-15 दिन, या ऑर्डर की मात्रा के अनुसार या बातचीत पर
|
|
MOQ
|
1PC
|
नीचे सामान्य विशिष्टता:
| स्टील फ्लैट बार | |||
| चौड़ाई (मिमी) |
मोटाई (मिमी) |
लंबाई (मी) |
सैद्धांतिक वजन (किलो/मी) |
| 20 | 2.0 | 6/9/12 | 0.31 |
| 20 | 2.5 | 6/9/12 | 0.39 |
| 20 | 2.75 | 6/9/12 | 0.43 |
| 25 | 2.5 | 6/9/12 | 0.49 |
| 25 | 3.75 | 6/9/12 | 0.74 |
| 30 | 2.5 | 6/9/12 | 0.59 |
| 30 | 3.5 | 6/9/12 | 0.82 |
| 30 | 9.75 | 6/9/12 | 2.30 |
| 40 | 3.5 | 6/9/12 | 1.10 |
| 40 | 4.75 | 6/9/12 | 1.50 |
| 40 | 11.75 | 6/9/12 | 3.69 |
| 50 | 2.75 | 6/9/12 | 1.08 |
| 50 | 4.5 | 6/9/12 | 1.77 |
| 50 | 9.75 | 6/9/12 | 3.83 |
| 60 | 5.5 | 6/9/12 | 2.60 |
| 60 | 7.5 | 6/9/12 | 3.53 |
| 60 | 11.5 | 6/9/12 | 5.42 |
| 80 | 5.5 | 6/9/12 | 3.45 |
| 80 | 7.5 | 6/9/12 | 4.71 |
| 80 | 11.75 | 6/9/12 | 7.38 |
| 100 | 3.25 | 6/9/12 | 2.55 |
| 100 | 4.75 | 6/9/12 | 3.73 |
| 100 | 7.5 | 6/9/12 | 5.89 |
| 120 | 9.75 | 6/9/12 | 9.18 |
| 120 | 11.75 | 6/9/12 | 11.07 |
| 150 | 9.75 | 6/9/12 | 11.48 |
| 150 | 11.5 | 6/9/12 | 13.54 |
| 150 | 13.5 | 6/9/12 | 15.90 |
| 160 | 11.75 | 6/9/12 | 14.76 |
| 200 | 9.5 | 6/9/12 | 14.92 |
| 250 | 5.75 | 6/9/12 | 11.28 |
| 340 | 7.75 | 6/9/12 | 20.68 |
फ्लैट बार के लिए तस्वीरें:
ब्लैक फ्लैट बार या गैल्वेनाइज्ड फ्लैट बार


|
|
| MOQ: | 1टन |
| कीमत: | US $1,998.00-2,998.00 / Ton |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | मानक पैकेज |
| वितरण अवधि: | 7-15 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति क्षमता: | 50000tons/महीना |
|
मानक
|
ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS आदि
|
|
तकनीक
|
कोल्ड ड्रॉन, हॉट रोल्ड
|
|
सतह
|
एनील्ड एंड पिक्ल्ड, ब्राइट, पॉलिश, HL, ब्लैक
|
|
आकार
|
गोल रॉड:व्यास: 3mm~800mm
वर्ग रॉड:5x5mm - 200x200mm फ्लैट बार:20x2mm - 200x20mm हेक्स रॉड:8mm - 200mm एंगल बार:20x20x2mm - 200x200x15mm |
|
पैकिंग
|
बंडल में पैकिंग, निर्यात मानक पैकेज या ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार
|
|
डिलीवरी का समय
|
7-15 दिन, या ऑर्डर की मात्रा के अनुसार या बातचीत पर
|
|
MOQ
|
1PC
|
नीचे सामान्य विशिष्टता:
| स्टील फ्लैट बार | |||
| चौड़ाई (मिमी) |
मोटाई (मिमी) |
लंबाई (मी) |
सैद्धांतिक वजन (किलो/मी) |
| 20 | 2.0 | 6/9/12 | 0.31 |
| 20 | 2.5 | 6/9/12 | 0.39 |
| 20 | 2.75 | 6/9/12 | 0.43 |
| 25 | 2.5 | 6/9/12 | 0.49 |
| 25 | 3.75 | 6/9/12 | 0.74 |
| 30 | 2.5 | 6/9/12 | 0.59 |
| 30 | 3.5 | 6/9/12 | 0.82 |
| 30 | 9.75 | 6/9/12 | 2.30 |
| 40 | 3.5 | 6/9/12 | 1.10 |
| 40 | 4.75 | 6/9/12 | 1.50 |
| 40 | 11.75 | 6/9/12 | 3.69 |
| 50 | 2.75 | 6/9/12 | 1.08 |
| 50 | 4.5 | 6/9/12 | 1.77 |
| 50 | 9.75 | 6/9/12 | 3.83 |
| 60 | 5.5 | 6/9/12 | 2.60 |
| 60 | 7.5 | 6/9/12 | 3.53 |
| 60 | 11.5 | 6/9/12 | 5.42 |
| 80 | 5.5 | 6/9/12 | 3.45 |
| 80 | 7.5 | 6/9/12 | 4.71 |
| 80 | 11.75 | 6/9/12 | 7.38 |
| 100 | 3.25 | 6/9/12 | 2.55 |
| 100 | 4.75 | 6/9/12 | 3.73 |
| 100 | 7.5 | 6/9/12 | 5.89 |
| 120 | 9.75 | 6/9/12 | 9.18 |
| 120 | 11.75 | 6/9/12 | 11.07 |
| 150 | 9.75 | 6/9/12 | 11.48 |
| 150 | 11.5 | 6/9/12 | 13.54 |
| 150 | 13.5 | 6/9/12 | 15.90 |
| 160 | 11.75 | 6/9/12 | 14.76 |
| 200 | 9.5 | 6/9/12 | 14.92 |
| 250 | 5.75 | 6/9/12 | 11.28 |
| 340 | 7.75 | 6/9/12 | 20.68 |
फ्लैट बार के लिए तस्वीरें:
ब्लैक फ्लैट बार या गैल्वेनाइज्ड फ्लैट बार

