|
|
| MOQ: | 1톤 |
| 가격: | US $1,998.00-2,998.00 / Ton |
| 표준 포장: | 표준 패키지 |
| 배달 기간: | 7-15 영업일 |
| 지불 방법: | T/T,L/C |
| 공급 능력: | 50000tons/월 |
|
기준
|
ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS 등
|
|
기술
|
차가운 뽑기, 뜨거운 롤
|
|
표면
|
어닐링하고 절인, 밝고 세련된, HL, 검은 색
|
|
크기
|
둥근 막대 :직경 : 3mm ~ 800mm
Square Rod :5x5mm -200x200mm 플랫 바 :20x2mm -200x20mm hex rod :8mm -200mm 앵글 바 :20x20x2mm -200x200x15mm |
|
포장
|
번들, 표준 패키지 수출 또는 고객으로 포장
|
|
배달 시간
|
7-15 DYAS, 또는 주문 수량에 따라 또는 협상시
|
|
모크
|
1pc
|
아래의 일반 사양 :
| 스틸 플랫 바 | |||
| 너비 (mm) |
두께 (mm) |
길이 (중) |
이론적 무게 (kg/m) |
| 20 | 2.0 | 6/9/12 | 0.31 |
| 20 | 2.5 | 6/9/12 | 0.39 |
| 20 | 2.75 | 6/9/12 | 0.43 |
| 25 | 2.5 | 6/9/12 | 0.49 |
| 25 | 3.75 | 6/9/12 | 0.74 |
| 30 | 2.5 | 6/9/12 | 0.59 |
| 30 | 3.5 | 6/9/12 | 0.82 |
| 30 | 9.75 | 6/9/12 | 2.30 |
| 40 | 3.5 | 6/9/12 | 1.10 |
| 40 | 4.75 | 6/9/12 | 1.50 |
| 40 | 11.75 | 6/9/12 | 3.69 |
| 50 | 2.75 | 6/9/12 | 1.08 |
| 50 | 4.5 | 6/9/12 | 1.77 |
| 50 | 9.75 | 6/9/12 | 3.83 |
| 60 | 5.5 | 6/9/12 | 2.60 |
| 60 | 7.5 | 6/9/12 | 3.53 |
| 60 | 11.5 | 6/9/12 | 5.42 |
| 80 | 5.5 | 6/9/12 | 3.45 |
| 80 | 7.5 | 6/9/12 | 4.71 |
| 80 | 11.75 | 6/9/12 | 7.38 |
| 100 | 3.25 | 6/9/12 | 2.55 |
| 100 | 4.75 | 6/9/12 | 3.73 |
| 100 | 7.5 | 6/9/12 | 5.89 |
| 120 | 9.75 | 6/9/12 | 9.18 |
| 120 | 11.75 | 6/9/12 | 11.07 |
| 150 | 9.75 | 6/9/12 | 11.48 |
| 150 | 11.5 | 6/9/12 | 13.54 |
| 150 | 13.5 | 6/9/12 | 15.90 |
| 160 | 11.75 | 6/9/12 | 14.76 |
| 200 | 9.5 | 6/9/12 | 14.92 |
| 250 | 5.75 | 6/9/12 | 11.28 |
| 340 | 7.75 | 6/9/12 | 20.68 |
플랫 바 그림 :
블랙 플랫 바 또는 아연 도금 플랫 바


|
|
| MOQ: | 1톤 |
| 가격: | US $1,998.00-2,998.00 / Ton |
| 표준 포장: | 표준 패키지 |
| 배달 기간: | 7-15 영업일 |
| 지불 방법: | T/T,L/C |
| 공급 능력: | 50000tons/월 |
|
기준
|
ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS 등
|
|
기술
|
차가운 뽑기, 뜨거운 롤
|
|
표면
|
어닐링하고 절인, 밝고 세련된, HL, 검은 색
|
|
크기
|
둥근 막대 :직경 : 3mm ~ 800mm
Square Rod :5x5mm -200x200mm 플랫 바 :20x2mm -200x20mm hex rod :8mm -200mm 앵글 바 :20x20x2mm -200x200x15mm |
|
포장
|
번들, 표준 패키지 수출 또는 고객으로 포장
|
|
배달 시간
|
7-15 DYAS, 또는 주문 수량에 따라 또는 협상시
|
|
모크
|
1pc
|
아래의 일반 사양 :
| 스틸 플랫 바 | |||
| 너비 (mm) |
두께 (mm) |
길이 (중) |
이론적 무게 (kg/m) |
| 20 | 2.0 | 6/9/12 | 0.31 |
| 20 | 2.5 | 6/9/12 | 0.39 |
| 20 | 2.75 | 6/9/12 | 0.43 |
| 25 | 2.5 | 6/9/12 | 0.49 |
| 25 | 3.75 | 6/9/12 | 0.74 |
| 30 | 2.5 | 6/9/12 | 0.59 |
| 30 | 3.5 | 6/9/12 | 0.82 |
| 30 | 9.75 | 6/9/12 | 2.30 |
| 40 | 3.5 | 6/9/12 | 1.10 |
| 40 | 4.75 | 6/9/12 | 1.50 |
| 40 | 11.75 | 6/9/12 | 3.69 |
| 50 | 2.75 | 6/9/12 | 1.08 |
| 50 | 4.5 | 6/9/12 | 1.77 |
| 50 | 9.75 | 6/9/12 | 3.83 |
| 60 | 5.5 | 6/9/12 | 2.60 |
| 60 | 7.5 | 6/9/12 | 3.53 |
| 60 | 11.5 | 6/9/12 | 5.42 |
| 80 | 5.5 | 6/9/12 | 3.45 |
| 80 | 7.5 | 6/9/12 | 4.71 |
| 80 | 11.75 | 6/9/12 | 7.38 |
| 100 | 3.25 | 6/9/12 | 2.55 |
| 100 | 4.75 | 6/9/12 | 3.73 |
| 100 | 7.5 | 6/9/12 | 5.89 |
| 120 | 9.75 | 6/9/12 | 9.18 |
| 120 | 11.75 | 6/9/12 | 11.07 |
| 150 | 9.75 | 6/9/12 | 11.48 |
| 150 | 11.5 | 6/9/12 | 13.54 |
| 150 | 13.5 | 6/9/12 | 15.90 |
| 160 | 11.75 | 6/9/12 | 14.76 |
| 200 | 9.5 | 6/9/12 | 14.92 |
| 250 | 5.75 | 6/9/12 | 11.28 |
| 340 | 7.75 | 6/9/12 | 20.68 |
플랫 바 그림 :
블랙 플랫 바 또는 아연 도금 플랫 바

