|
|
| MOQ: | 25 t |
| harga: | 500-1500$/Ton |
| Kemasan Standar: | Paket Ekspor Standar |
| Periode pengiriman: | 5-15 hari kerja |
| Metode Pembayaran: | T/T, D/P, D/A, L/C, MoneyGram |
1018 Cold Rolled
Baja karbon rendah dengan kandungan mangan sedang. Paduan ini mudah dikeraskan dan dilas, serta memiliki kemampuan mesin yang baik. Sesuai dengan ASTM A-108.
| 1018 Cold Rolled | ||
| Properti Minimum | Kekuatan Tarik Ultimate, psi | 63.800 |
| Kekuatan Luluh, psi | 53.700 | |
| Perpanjangan | 15.0% | |
| Kekerasan Rockwell | B71 | |
| Kimia | Besi (Fe) | 98.81 - 99.26% |
| Karbon (C) | 0.18% | |
| Mangan (Mn) | 0.6 - 0.9% | |
| Fosfor (P) | 0.04% maks | |
| Sulfur (S) | 0.05% maks | |
| Komoditas | Cold Drawing / Drawn Flat/ Persegi / Persegi Panjang / Batang Bentuk Khusus | |
| Standar | GB/T 3078-2019, GB/T 905-1994 | |
| Nilai | Baja karbon | SAE 1018 , A36, SS400, S235JR, Q235, SAE 1020, S20C , 1.0402, 20GB, CK22, SAE 1045 ,S45C, C45, CK45, EN8 ,1.1191 |
| Baja paduan | SAE 5120 , 20Cr, Scr 420H, 20Cr4, SAE 5140 , 40Cr,SCr440, 520M40, SAE 4130 , 30CrMo, SCM430, SCM420, SAE 4140 , 42CrMo4, EN19, SCM440, 708A42, 708M40, SAE 4340, 40CrNiMoA,871M40 , SNCM439 |
|
| Spesifikasi | Batang Bulat | 5mm hingga 100mm |
| Batang Persegi | 5*5mm hingga 120*120mm | |
| Batang Datar | 5*20mm hingga 20*100mm | |
| Batang hex | 5mm hingga 120mm | |
| Batang heksagonal | 5mm hingga 120mm (sisi ke sisi) | |
| Toleransi | Kelas H11 | |
| Panjang | 4-12m panjang acak atau sesuai permintaan panjang tetap | |
| Permukaan | Terang, atau gelap sesuai kebutuhan | |
| Pengepakan | Dibungkus dengan pakaian plastik dan strip baja | |
| Kondisi Pengiriman | BK, BKW, GBK, NBK | |
| Kontainer Ukuran |
20ft GP:5898mm(Panjang)x2352mm(Lebar)x2393mm(Tinggi) 40ft GP:12032mm(Panjang)x2352mm(Lebar)x2393mm(Tinggi) 40ft HC:12032mm(Panjang)x2352mm(Lebar)x2698mm(Tinggi) |
|
| Aplikasi | alat perangkat keras, suku cadang mobil, suku cadang standar, pengencang poros umum, manufaktur mesin, industri ringan, perangkat keras, sepeda, mobil, sepeda motor, mesin tekstil, transformator dan industri mesin lainnya. | |
| Keuntungans | akurasi ukuran yang lebih besar, kelurusan dan peningkatan kekuatan tarik dan luluh serta peningkatan kemampuan mesin | |
| MOQ | 1 ton | |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 25 t |
| harga: | 500-1500$/Ton |
| Kemasan Standar: | Paket Ekspor Standar |
| Periode pengiriman: | 5-15 hari kerja |
| Metode Pembayaran: | T/T, D/P, D/A, L/C, MoneyGram |
1018 Cold Rolled
Baja karbon rendah dengan kandungan mangan sedang. Paduan ini mudah dikeraskan dan dilas, serta memiliki kemampuan mesin yang baik. Sesuai dengan ASTM A-108.
| 1018 Cold Rolled | ||
| Properti Minimum | Kekuatan Tarik Ultimate, psi | 63.800 |
| Kekuatan Luluh, psi | 53.700 | |
| Perpanjangan | 15.0% | |
| Kekerasan Rockwell | B71 | |
| Kimia | Besi (Fe) | 98.81 - 99.26% |
| Karbon (C) | 0.18% | |
| Mangan (Mn) | 0.6 - 0.9% | |
| Fosfor (P) | 0.04% maks | |
| Sulfur (S) | 0.05% maks | |
| Komoditas | Cold Drawing / Drawn Flat/ Persegi / Persegi Panjang / Batang Bentuk Khusus | |
| Standar | GB/T 3078-2019, GB/T 905-1994 | |
| Nilai | Baja karbon | SAE 1018 , A36, SS400, S235JR, Q235, SAE 1020, S20C , 1.0402, 20GB, CK22, SAE 1045 ,S45C, C45, CK45, EN8 ,1.1191 |
| Baja paduan | SAE 5120 , 20Cr, Scr 420H, 20Cr4, SAE 5140 , 40Cr,SCr440, 520M40, SAE 4130 , 30CrMo, SCM430, SCM420, SAE 4140 , 42CrMo4, EN19, SCM440, 708A42, 708M40, SAE 4340, 40CrNiMoA,871M40 , SNCM439 |
|
| Spesifikasi | Batang Bulat | 5mm hingga 100mm |
| Batang Persegi | 5*5mm hingga 120*120mm | |
| Batang Datar | 5*20mm hingga 20*100mm | |
| Batang hex | 5mm hingga 120mm | |
| Batang heksagonal | 5mm hingga 120mm (sisi ke sisi) | |
| Toleransi | Kelas H11 | |
| Panjang | 4-12m panjang acak atau sesuai permintaan panjang tetap | |
| Permukaan | Terang, atau gelap sesuai kebutuhan | |
| Pengepakan | Dibungkus dengan pakaian plastik dan strip baja | |
| Kondisi Pengiriman | BK, BKW, GBK, NBK | |
| Kontainer Ukuran |
20ft GP:5898mm(Panjang)x2352mm(Lebar)x2393mm(Tinggi) 40ft GP:12032mm(Panjang)x2352mm(Lebar)x2393mm(Tinggi) 40ft HC:12032mm(Panjang)x2352mm(Lebar)x2698mm(Tinggi) |
|
| Aplikasi | alat perangkat keras, suku cadang mobil, suku cadang standar, pengencang poros umum, manufaktur mesin, industri ringan, perangkat keras, sepeda, mobil, sepeda motor, mesin tekstil, transformator dan industri mesin lainnya. | |
| Keuntungans | akurasi ukuran yang lebih besar, kelurusan dan peningkatan kekuatan tarik dan luluh serta peningkatan kemampuan mesin | |
| MOQ | 1 ton | |
![]()
![]()