![]() |
MOQ: | 1ton |
prezzo: | $550-$650 |
imballaggio standard: | Imballaggio di serie |
Periodo di consegna: | 7-15days |
metodo di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di approvvigionamento: | 30000tons/month |
Nome di prodotto | tubo d'acciaio senza cuciture della grande lega del diametro ASTM A53 con il prezzo competitivo | |
Dimensione | O.D | 100-750mm |
W.T | 2-50mm | |
Lunghezza | 1-12m, su misura | |
Norma | AISI, ASTM, GB, BACCANO, BS, JIS | |
Colore | nero | |
Ispezione | Ispezione dei raggi x, ispezione ultrasopic manuale, ispezione di superficie, prova idraulica | |
Tecnica | Laminato a caldo | |
Forma della sezione | Giro | |
Mercato principale | Sud-est asiatico, Medio Oriente, Australia, U.S.A., Sudamerica, Africa | |
Produttività | 5000 tonnellate/mese | |
Imballaggio | Estremità smussata del pacchetto standard del pacco o secondo la richiesta | |
Trattamento di superficie | Disponibile ricoperto, galvanizzato o su misura nero del PE e dipinta tutto il | |
Data della consegna | Secondo le specifiche e le quantità di ogni contratto, inizio di tempo da cominciare quando confermiamo la data o il L/C | |
Metodo di consegna | Termini secondo |
|
Osservazioni | 1.Payment termini T/T, L/C, unione ad ovest | |
termine 2.Trade: FOB/CFR/CIF, atto a essere discusso | ||
quantità 3.Minimum di ordine: 2 tonnellate | ||
tempo 4.Delivery: 7-15 giorni dopo aver ricevuto il deposito |
![]() |
MOQ: | 1ton |
prezzo: | $550-$650 |
imballaggio standard: | Imballaggio di serie |
Periodo di consegna: | 7-15days |
metodo di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di approvvigionamento: | 30000tons/month |
Nome di prodotto | tubo d'acciaio senza cuciture della grande lega del diametro ASTM A53 con il prezzo competitivo | |
Dimensione | O.D | 100-750mm |
W.T | 2-50mm | |
Lunghezza | 1-12m, su misura | |
Norma | AISI, ASTM, GB, BACCANO, BS, JIS | |
Colore | nero | |
Ispezione | Ispezione dei raggi x, ispezione ultrasopic manuale, ispezione di superficie, prova idraulica | |
Tecnica | Laminato a caldo | |
Forma della sezione | Giro | |
Mercato principale | Sud-est asiatico, Medio Oriente, Australia, U.S.A., Sudamerica, Africa | |
Produttività | 5000 tonnellate/mese | |
Imballaggio | Estremità smussata del pacchetto standard del pacco o secondo la richiesta | |
Trattamento di superficie | Disponibile ricoperto, galvanizzato o su misura nero del PE e dipinta tutto il | |
Data della consegna | Secondo le specifiche e le quantità di ogni contratto, inizio di tempo da cominciare quando confermiamo la data o il L/C | |
Metodo di consegna | Termini secondo |
|
Osservazioni | 1.Payment termini T/T, L/C, unione ad ovest | |
termine 2.Trade: FOB/CFR/CIF, atto a essere discusso | ||
quantità 3.Minimum di ordine: 2 tonnellate | ||
tempo 4.Delivery: 7-15 giorni dopo aver ricevuto il deposito |