|
|
| MOQ: | 1TON |
| prezzo: | 500$-900$ |
| imballaggio standard: | Pacchetto standard |
| Periodo di consegna: | 7-15 GIORNI |
| metodo di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 30000 tonnellate/mese |
Bobina di acciaio zincato a caldo preverniciato/Lamiere PPGI PPGL in bobina




| Merce | Bobina di acciaio zincato verniciato a colori, BOBINA PPGL/PPGI |
| Standard tecnico: | JIS 3302 / ASTM A653 / EN10142 |
| Grado | DX51D / DX52D/ DX53D/ S250,280,320GD |
| Tipi: | Qualità commerciale / per imbutitura / per imbutitura profonda / strutturale |
| Larghezza | 650/726/820/914/1000/1200/1219/1220/1250mm (Come richiesto) |
| Spessore | 0.12-2.0mm (0.14-0.5mm è lo spessore più vantaggioso) |
| Tipo di rivestimento: | zincato, galvalume, verniciato |
| Rivestimento di zinco | Z30-275g/m2 |
| Trattamento superficiale | cromato / skinpass/ oliato/leggermente oliato/ asciutto/ anti-impronta |
| Colore | Colore Ral, come da esigenze del cliente |
| ID bobina | 508mm o 610mm |
| Peso della bobina | 3-8 MT per bobina |
| Pacchetto: | Imballato correttamente per l'esportazione via mare in container da 20'' |
| Applicazione: | Pannelli industriali, coperture e rivestimenti per verniciatura |
| Termini di prezzo | FOB, CFR, CIF |
| Tempi di consegna | 10-20 giorni lavorativi dopo il ricevimento del deposito |
| Osservazioni | L'assicurazione è come da requisiti |
| Accettiamo il test di certificazione di terze parti |





|
|
| MOQ: | 1TON |
| prezzo: | 500$-900$ |
| imballaggio standard: | Pacchetto standard |
| Periodo di consegna: | 7-15 GIORNI |
| metodo di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 30000 tonnellate/mese |
Bobina di acciaio zincato a caldo preverniciato/Lamiere PPGI PPGL in bobina




| Merce | Bobina di acciaio zincato verniciato a colori, BOBINA PPGL/PPGI |
| Standard tecnico: | JIS 3302 / ASTM A653 / EN10142 |
| Grado | DX51D / DX52D/ DX53D/ S250,280,320GD |
| Tipi: | Qualità commerciale / per imbutitura / per imbutitura profonda / strutturale |
| Larghezza | 650/726/820/914/1000/1200/1219/1220/1250mm (Come richiesto) |
| Spessore | 0.12-2.0mm (0.14-0.5mm è lo spessore più vantaggioso) |
| Tipo di rivestimento: | zincato, galvalume, verniciato |
| Rivestimento di zinco | Z30-275g/m2 |
| Trattamento superficiale | cromato / skinpass/ oliato/leggermente oliato/ asciutto/ anti-impronta |
| Colore | Colore Ral, come da esigenze del cliente |
| ID bobina | 508mm o 610mm |
| Peso della bobina | 3-8 MT per bobina |
| Pacchetto: | Imballato correttamente per l'esportazione via mare in container da 20'' |
| Applicazione: | Pannelli industriali, coperture e rivestimenti per verniciatura |
| Termini di prezzo | FOB, CFR, CIF |
| Tempi di consegna | 10-20 giorni lavorativi dopo il ricevimento del deposito |
| Osservazioni | L'assicurazione è come da requisiti |
| Accettiamo il test di certificazione di terze parti |




