|
|
| MOQ: | 1TON |
| harga: | 500$-900$ |
| Kemasan Standar: | Paket Standar |
| Periode pengiriman: | 7-15 HARI |
| Metode Pembayaran: | T/T,L/C |
| Kapasitas Pasokan: | 30000tons/bulan |
Koil Baja Galvanis Celup Panas/Lembaran PPGI PPGL yang Dicat Awal dalam koil




| Komoditas | Koil Baja Galvanis Lapis Warna, KOIL PPGL/PPGI |
| Standar Teknis: | JIS 3302 / ASTM A653 / EN10142 |
| Grade | DX51D / DX52D/ DX53D/ S250,280,320GD |
| Jenis: | Kualitas Komersial / Gambar / Penarikan Dalam / Struktural |
| Lebar | 650/726/820/914/1000/1200/1219/1220/1250mm (Sesuai kebutuhan) |
| Ketebalan | 0.12-2.0mm (0.14-0.5mm adalah ketebalan yang paling menguntungkan) |
| Jenis lapisan: | galvanis, galvalume, dilapisi |
| Lapisan Seng | Z30-275g/m2 |
| Perawatan permukaan | krom/skinpass/berminyak/sedikit berminyak/kering/anti-sidik jari |
| Warna | Warna Ral, sesuai kebutuhan pelanggan |
| ID koil | 508mm atau 610mm |
| Berat koil | 3-8 MT per koil |
| Paket: | Dikemas dengan benar untuk ekspor pengiriman laut dalam kontainer 20'' |
| Aplikasi: | Panel industri, atap dan dinding untuk pengecatan |
| Ketentuan harga | FOB, CFR, CIF |
| waktu pengiriman | 10-20 hari kerja setelah penerimaan deposit |
| Keterangan | Asuransi sesuai persyaratan |
| Kami menerima uji sertifikasi pihak ketiga |





|
|
| MOQ: | 1TON |
| harga: | 500$-900$ |
| Kemasan Standar: | Paket Standar |
| Periode pengiriman: | 7-15 HARI |
| Metode Pembayaran: | T/T,L/C |
| Kapasitas Pasokan: | 30000tons/bulan |
Koil Baja Galvanis Celup Panas/Lembaran PPGI PPGL yang Dicat Awal dalam koil




| Komoditas | Koil Baja Galvanis Lapis Warna, KOIL PPGL/PPGI |
| Standar Teknis: | JIS 3302 / ASTM A653 / EN10142 |
| Grade | DX51D / DX52D/ DX53D/ S250,280,320GD |
| Jenis: | Kualitas Komersial / Gambar / Penarikan Dalam / Struktural |
| Lebar | 650/726/820/914/1000/1200/1219/1220/1250mm (Sesuai kebutuhan) |
| Ketebalan | 0.12-2.0mm (0.14-0.5mm adalah ketebalan yang paling menguntungkan) |
| Jenis lapisan: | galvanis, galvalume, dilapisi |
| Lapisan Seng | Z30-275g/m2 |
| Perawatan permukaan | krom/skinpass/berminyak/sedikit berminyak/kering/anti-sidik jari |
| Warna | Warna Ral, sesuai kebutuhan pelanggan |
| ID koil | 508mm atau 610mm |
| Berat koil | 3-8 MT per koil |
| Paket: | Dikemas dengan benar untuk ekspor pengiriman laut dalam kontainer 20'' |
| Aplikasi: | Panel industri, atap dan dinding untuk pengecatan |
| Ketentuan harga | FOB, CFR, CIF |
| waktu pengiriman | 10-20 hari kerja setelah penerimaan deposit |
| Keterangan | Asuransi sesuai persyaratan |
| Kami menerima uji sertifikasi pihak ketiga |




