|
|
| MOQ: | 1TON |
| preço: | 499$-650$ |
| embalagem padrão: | Pacote Padrão |
| Período de entrega: | 7-15 DIAS |
| método de pagamento: | T/T,L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 30000tons/mês |
| Produtos | Ângulo Aço/Ângulo de Aço/Cantoneira/Barra de Ângulo de Aço |
| Grau | Q195, Q215, Q235B, Q345B, Q420B/C, Q460C, SS400/SS540, S235JR/S235J0/S235J2, S275JR/S275J0/S275J2, S355JR/S355J0/S355J2 |
| Especificação | 20*20-200*200mm ou conforme a exigência real do cliente |
| Comprimento | 3-12 m ou conforme a exigência real do cliente |
| Superfície | Preto, Pintura, Galvanizado |
| Técnica | Laminado a quente |
| Método de Processamento | Dobramento, Soldagem, Desenrolamento, Corte, Perfuração, Polimento ou conforme solicitação do cliente |
| Termos de Pagamento | L/C, T/T ou Western Union |
| Prazo de Preço | EXW, FOB, CIF, CFR |
| Tempo de Entrega | 7-15 dias, ou de acordo com a quantidade do pedido ou mediante negociação |
| Certificado | MTC, ISO9001, BV, TUV |
| Aplicação | Amplamente utilizado em várias estruturas de construção e estruturas de engenharia, como vigas, pontes, torres de transmissão, elevação máquinas de transporte, navios, fornos industriais, torres de reação e estrutura de contêineres, etc. |
| Nossa Vantagem | Temos 8000 toneladas de aço de grau regular em estoque, que podem ser enviados rapidamente para os clientes |
De acordo com a diferença de forma, distinguimos a barra de ângulo de aço macio da igual e desigual. O ângulo igual tem a mesma largura e especificação em largura A * largura B * espessura. Por exemplo: 50*50*4mm, significa que a largura A é 50mm, a largura B é 50mm e a espessura é 4mm. Também sempre nomeamos a especificação 4# (Nº 4). Tamanho do ângulo igual laminado a quente de 2# a 200#. O ângulo desigual tem largura e especificação diferentes em largura A * largura B * espessura. Por exemplo: 75*50*6mm, significa que a largura A é 75mm, a largura B é 50mm e a espessura é 6mm.
| Tamanhos de Aço de Ângulo Igual | |||||||
| Tamanho (mm) | Peso (kg/m) | Tamanho (mm) | Peso (kg/m) | Tamanho (mm) | Peso (kg/m) | Tamanho (mm) | Peso (kg/m) |
| 25*25*3 | 1.124 | 75*75*5 | 5.818 | 110*110*10 | 16.690 | 200*200*15 | 45.300 |
| 25*25*4 | 1.459 | 75*75*6 | 6.905 | 110*110*12 | 19.782 | 200*200*16 | 48.680 |
| 30*30*3 | 1.373 | 75*75*7 | 7.976 | 110*110*14 | 22.809 | 200*200*18 | 54.401 |
| 30*30*4 | 1.786 | 75*75*8 | 9.030 | 125*125*8 | 15.504 | 200*200*20 | 60.056 |
| 40*40*3 | 1.852 | 75*75*10 | 11.089 | 125*125*10 | 19.133 | 200*200*24 | 71.168 |
| 40*40*4 | 2.422 | 80*80*6 | 7.376 | 125*125*12 | 22.696 | 200*200*25 | 73.600 |
| 40*40*5 | 2.976 | 80*80*8 | 9.658 | 125*125*14 | 26.193 | 220*220*16 | 53.901 |
| 50*50*3 | 2.332 | 80*80*10 | 11.874 | 140*140*10 | 21.488 | 220*220*18 | 60.250 |
| 50*50*4 | 3.059 | 90*90*6 | 8.350 | 140*140*12 | 25.522 | 220*220*20 | 66.533 |
| 50*50*5 | 3.770 | 90*90*8 | 10.946 | 140*140*14 | 29.490 | 220*220*22 | 72.751 |
| 50*50*6 | 4.465 | 90*90*10 | 13.476 | 160*160*12 | 29.391 | 220*220*24 | 78.902 |
| 60*60*5 | 4.570 | 90*90*12 | 15.940 | 160*160*14 | 33.987 | 220*220*26 | 84.987 |
| 60*60*6 | 5.420 | 100*100*6 | 9.366 | 160*160*16 | 38.581 | 250*250*18 | 68.956 |
| 63*63*4 | 3.907 | 100*100*7 | 10.830 | 160*160*18 | 48.630 | 250*250*20 | 76.180 |
| 63*63*5 | 4.822 | 100*100*8 | 12.276 | 175*175*12 | 31.800 | 250*250*24 | 90.433 |
| 63*63*6 | 5.721 | 100*100*10 | 15.120 | 175*175*15 | 39.400 | 250*250*25 | 93.770 |
| 63*63*8 | 7.469 | 100*100*12 | 17.898 | 180*180*12 | 33.159 | 250*250*26 | 97.461 |
| 70*70*5 | 5.397 | 100*100*14 | 20.611 | 180*180*14 | 38.382 | 250*250*28 | 104.422 |
| 70*70*6 | 6.406 | 100*100*16 | 23.257 | 180*180*16 | 43.542 | 250*250*30 | 111.318 |
| 70*70*7 | 7.398 | 110*110*7 | 11.928 | 180*180*18 | 48.634 | 250*250*32 | 118.149 |
| 70*70*8 | 8.373 | 110*110*8 | 13.532 | 200*200*14 | 42.894 | 250*250*35 | 128.271 |
| Tamanhos de Aço de Ângulo Desigual | |||||||
| Tamanho (mm) | Peso (kg/m) | Tamanho (mm) | Peso (kg/m) | Tamanho (mm) | Peso (kg/m) | Tamanho (mm) | Peso (kg/m) |
| 45*30*4 | 2.251 | 80*50*7 | 6.848 | 110*70*6 | 8.350 | 150*90*8 | 14.700 |
| 50*32*3 | 1.908 | 80*50*8 | 7.745 | 110*70*7 | 9.656 | 160*100*10 | 19.872 |
| 50*32*4 | 2.494 | 90*56*5 | 5.661 | 110*70*8 | 10.946 | 160*100*12 | 23.592 |
| 56*36*3 | 2.153 | 90*56*6 | 6.717 | 110*70*10 | 13.476 | 160*100*14 | 27.247 |
| 56*36*4 | 2.818 | 90*56*7 | 7.756 | 125*75*7 | 10.700 | 160*100*16 | 30.835 |
| 56*36*5 | 3.466 | 90*56*8 | 8.779 | 125*75*8 | 12.200 | 180*110*10 | 22.273 |
| 63*40*4 | 3.185 | 100*63*6 | 7.550 | 125*75*9 | 13.600 | 180*110*12 | 26.464 |
| 63*40*5 | 3.920 | 100*63*7 | 8.722 | 125*75*10 | 15.000 | 180*110*14 | 30.589 |
| 63*40*6 | 4.638 | 100*63*8 | 9.878 | 125*75*12 | 17.800 | 180*110*16 | 34.649 |
| 63*40*7 | 5.339 | 100*63*10 | 12.142 | 125*80*7 | 11.066 | 200*100*10 | 23.000 |
| 70*45*4 | 3.570 | 100*75*6 | 8.060 | 125*80*8 | 12.511 | 200*100*12 | 27.620 |
| 70*45*5 | 4.403 | 100*75*7 | 9.340 | 125*80*10 | 15.474 | 200*100*15 | 30.040 |
| 70*45*6 | 5.218 | 100*75*8 | 10.600 | 125*80*12 | 18.330 | 200*125*12 | 29.761 |
| 70*45*7 | 6.011 | 100*75*9 | 11.800 | 140*90*8 | 14.160 | 200*125*14 | 34.436 |
| 75*50*5 | 4.808 | 100*75*10 | 13.000 | 140*90*10 | 17.475 | 200*125*16 | 39.045 |
| 75*50*6 | 5.699 | 100*75*12 | 15.350 | 140*90*12 | 20.724 | 200*125*18 | 43.588 |
| 75*50*8 | 7.431 | 100*80*6 | 8.350 | 140*90*14 | 23.908 | 200*125*20 | 47.885 |
| 75*50*10 | 9.098 | 100*80*7 | 9.656 | 150*90*9 | 16.400 | ||
| 80*50*5 | 5.005 | 100*80*8 | 10.946 | 150*90*10 | 18.200 | ||
| 80*50*6 | 5.935 | 100*80*10 | 13.476 | 150*90*12 | 21.600 | ||

|
|
| MOQ: | 1TON |
| preço: | 499$-650$ |
| embalagem padrão: | Pacote Padrão |
| Período de entrega: | 7-15 DIAS |
| método de pagamento: | T/T,L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 30000tons/mês |
| Produtos | Ângulo Aço/Ângulo de Aço/Cantoneira/Barra de Ângulo de Aço |
| Grau | Q195, Q215, Q235B, Q345B, Q420B/C, Q460C, SS400/SS540, S235JR/S235J0/S235J2, S275JR/S275J0/S275J2, S355JR/S355J0/S355J2 |
| Especificação | 20*20-200*200mm ou conforme a exigência real do cliente |
| Comprimento | 3-12 m ou conforme a exigência real do cliente |
| Superfície | Preto, Pintura, Galvanizado |
| Técnica | Laminado a quente |
| Método de Processamento | Dobramento, Soldagem, Desenrolamento, Corte, Perfuração, Polimento ou conforme solicitação do cliente |
| Termos de Pagamento | L/C, T/T ou Western Union |
| Prazo de Preço | EXW, FOB, CIF, CFR |
| Tempo de Entrega | 7-15 dias, ou de acordo com a quantidade do pedido ou mediante negociação |
| Certificado | MTC, ISO9001, BV, TUV |
| Aplicação | Amplamente utilizado em várias estruturas de construção e estruturas de engenharia, como vigas, pontes, torres de transmissão, elevação máquinas de transporte, navios, fornos industriais, torres de reação e estrutura de contêineres, etc. |
| Nossa Vantagem | Temos 8000 toneladas de aço de grau regular em estoque, que podem ser enviados rapidamente para os clientes |
De acordo com a diferença de forma, distinguimos a barra de ângulo de aço macio da igual e desigual. O ângulo igual tem a mesma largura e especificação em largura A * largura B * espessura. Por exemplo: 50*50*4mm, significa que a largura A é 50mm, a largura B é 50mm e a espessura é 4mm. Também sempre nomeamos a especificação 4# (Nº 4). Tamanho do ângulo igual laminado a quente de 2# a 200#. O ângulo desigual tem largura e especificação diferentes em largura A * largura B * espessura. Por exemplo: 75*50*6mm, significa que a largura A é 75mm, a largura B é 50mm e a espessura é 6mm.
| Tamanhos de Aço de Ângulo Igual | |||||||
| Tamanho (mm) | Peso (kg/m) | Tamanho (mm) | Peso (kg/m) | Tamanho (mm) | Peso (kg/m) | Tamanho (mm) | Peso (kg/m) |
| 25*25*3 | 1.124 | 75*75*5 | 5.818 | 110*110*10 | 16.690 | 200*200*15 | 45.300 |
| 25*25*4 | 1.459 | 75*75*6 | 6.905 | 110*110*12 | 19.782 | 200*200*16 | 48.680 |
| 30*30*3 | 1.373 | 75*75*7 | 7.976 | 110*110*14 | 22.809 | 200*200*18 | 54.401 |
| 30*30*4 | 1.786 | 75*75*8 | 9.030 | 125*125*8 | 15.504 | 200*200*20 | 60.056 |
| 40*40*3 | 1.852 | 75*75*10 | 11.089 | 125*125*10 | 19.133 | 200*200*24 | 71.168 |
| 40*40*4 | 2.422 | 80*80*6 | 7.376 | 125*125*12 | 22.696 | 200*200*25 | 73.600 |
| 40*40*5 | 2.976 | 80*80*8 | 9.658 | 125*125*14 | 26.193 | 220*220*16 | 53.901 |
| 50*50*3 | 2.332 | 80*80*10 | 11.874 | 140*140*10 | 21.488 | 220*220*18 | 60.250 |
| 50*50*4 | 3.059 | 90*90*6 | 8.350 | 140*140*12 | 25.522 | 220*220*20 | 66.533 |
| 50*50*5 | 3.770 | 90*90*8 | 10.946 | 140*140*14 | 29.490 | 220*220*22 | 72.751 |
| 50*50*6 | 4.465 | 90*90*10 | 13.476 | 160*160*12 | 29.391 | 220*220*24 | 78.902 |
| 60*60*5 | 4.570 | 90*90*12 | 15.940 | 160*160*14 | 33.987 | 220*220*26 | 84.987 |
| 60*60*6 | 5.420 | 100*100*6 | 9.366 | 160*160*16 | 38.581 | 250*250*18 | 68.956 |
| 63*63*4 | 3.907 | 100*100*7 | 10.830 | 160*160*18 | 48.630 | 250*250*20 | 76.180 |
| 63*63*5 | 4.822 | 100*100*8 | 12.276 | 175*175*12 | 31.800 | 250*250*24 | 90.433 |
| 63*63*6 | 5.721 | 100*100*10 | 15.120 | 175*175*15 | 39.400 | 250*250*25 | 93.770 |
| 63*63*8 | 7.469 | 100*100*12 | 17.898 | 180*180*12 | 33.159 | 250*250*26 | 97.461 |
| 70*70*5 | 5.397 | 100*100*14 | 20.611 | 180*180*14 | 38.382 | 250*250*28 | 104.422 |
| 70*70*6 | 6.406 | 100*100*16 | 23.257 | 180*180*16 | 43.542 | 250*250*30 | 111.318 |
| 70*70*7 | 7.398 | 110*110*7 | 11.928 | 180*180*18 | 48.634 | 250*250*32 | 118.149 |
| 70*70*8 | 8.373 | 110*110*8 | 13.532 | 200*200*14 | 42.894 | 250*250*35 | 128.271 |
| Tamanhos de Aço de Ângulo Desigual | |||||||
| Tamanho (mm) | Peso (kg/m) | Tamanho (mm) | Peso (kg/m) | Tamanho (mm) | Peso (kg/m) | Tamanho (mm) | Peso (kg/m) |
| 45*30*4 | 2.251 | 80*50*7 | 6.848 | 110*70*6 | 8.350 | 150*90*8 | 14.700 |
| 50*32*3 | 1.908 | 80*50*8 | 7.745 | 110*70*7 | 9.656 | 160*100*10 | 19.872 |
| 50*32*4 | 2.494 | 90*56*5 | 5.661 | 110*70*8 | 10.946 | 160*100*12 | 23.592 |
| 56*36*3 | 2.153 | 90*56*6 | 6.717 | 110*70*10 | 13.476 | 160*100*14 | 27.247 |
| 56*36*4 | 2.818 | 90*56*7 | 7.756 | 125*75*7 | 10.700 | 160*100*16 | 30.835 |
| 56*36*5 | 3.466 | 90*56*8 | 8.779 | 125*75*8 | 12.200 | 180*110*10 | 22.273 |
| 63*40*4 | 3.185 | 100*63*6 | 7.550 | 125*75*9 | 13.600 | 180*110*12 | 26.464 |
| 63*40*5 | 3.920 | 100*63*7 | 8.722 | 125*75*10 | 15.000 | 180*110*14 | 30.589 |
| 63*40*6 | 4.638 | 100*63*8 | 9.878 | 125*75*12 | 17.800 | 180*110*16 | 34.649 |
| 63*40*7 | 5.339 | 100*63*10 | 12.142 | 125*80*7 | 11.066 | 200*100*10 | 23.000 |
| 70*45*4 | 3.570 | 100*75*6 | 8.060 | 125*80*8 | 12.511 | 200*100*12 | 27.620 |
| 70*45*5 | 4.403 | 100*75*7 | 9.340 | 125*80*10 | 15.474 | 200*100*15 | 30.040 |
| 70*45*6 | 5.218 | 100*75*8 | 10.600 | 125*80*12 | 18.330 | 200*125*12 | 29.761 |
| 70*45*7 | 6.011 | 100*75*9 | 11.800 | 140*90*8 | 14.160 | 200*125*14 | 34.436 |
| 75*50*5 | 4.808 | 100*75*10 | 13.000 | 140*90*10 | 17.475 | 200*125*16 | 39.045 |
| 75*50*6 | 5.699 | 100*75*12 | 15.350 | 140*90*12 | 20.724 | 200*125*18 | 43.588 |
| 75*50*8 | 7.431 | 100*80*6 | 8.350 | 140*90*14 | 23.908 | 200*125*20 | 47.885 |
| 75*50*10 | 9.098 | 100*80*7 | 9.656 | 150*90*9 | 16.400 | ||
| 80*50*5 | 5.005 | 100*80*8 | 10.946 | 150*90*10 | 18.200 | ||
| 80*50*6 | 5.935 | 100*80*10 | 13.476 | 150*90*12 | 21.600 | ||
