|
|
| MOQ: | 1TON |
| harga: | 499$-650$ |
| Kemasan Standar: | Paket Standar |
| Periode pengiriman: | 7-15 HARI |
| Metode Pembayaran: | T/T,L/C |
| Kapasitas Pasokan: | 30000tons/bulan |
| Produk | Sudut Baja/Baja Sudut/Besi Siku/Batang Baja Sudut |
| Grade | Q195, Q215, Q235B, Q345B, Q420B/C, Q460C, SS400/SS540, S235JR/S235J0/S235J2, S275JR/S275J0/S275J2, S355JR/S355J0/S355J2 |
| Spesifikasi | 20*20-200*200mm atau sesuai kebutuhan aktual pelanggan |
| Panjang | 3-12 m atau sesuai kebutuhan aktual pelanggan |
| Permukaan | Hitam, Pengecatan, Galvanis |
| Teknik | Lapis panas |
| Metode Pemrosesan | Pembengkokan, Pengelasan, Pembukaan Gulungan, Pemotongan, Pengeboran, Pemolesan atau sesuai permintaan pelanggan |
| Ketentuan Pembayaran | L/C, T/T atau Western Union |
| Ketentuan Harga | EXW, FOB, CIF, CFR |
| Waktu Pengiriman | 7-15 hari, atau sesuai dengan kuantitas pesanan atau berdasarkan negosiasi |
| Sertifikat | MTC,ISO9001, BV,TUV |
| Aplikasi | Banyak digunakan dalam berbagai struktur bangunan dan struktur teknik, seperti balok, jembatan, menara transmisi, pengangkatan mesin transportasi, kapal, tungku industri, menara reaksi dan rangka kontainer, dll. |
| Keunggulan Kami | Kami memiliki 8000 Ton baja kelas reguler dalam stok, yang dapat dikirimkan dengan cepat kepada pelanggan |
Menurut perbedaan bentuk, kami membedakan batang sudut baja lunak dari yang sama dan tidak sama. Sudut sama memiliki lebar dan spesifikasi yang sama dalam lebar A* lebar B * ketebalan. Misalnya: 50*50*4mm, berarti lebar A adalah 50mm, lebar B adalah 50mm, dan ketebalan adalah 4mm. Kami juga selalu menamai spesifikasi 4#(No.4) .Ukuran sudut sama lapis panas dari 2# hingga 200# .Sudut tidak sama memiliki lebar dan spesifikasi yang berbeda dalam lebar A* lebar B* ketebalan. Misalnya: 75*50*6mm, berarti lebar A adalah 75mm, lebar B adalah 50mm dan ketebalan adalah 6mm.
| Ukuran Baja Sudut Sama | |||||||
| Ukuran (mm) | Berat (kg/m) | Ukuran (mm) | Berat (kg/m) | Ukuran (mm) | Berat (kg/m) | Ukuran (mm) | Berat (kg/m) |
| 25*25*3 | 1.124 | 75*75*5 | 5.818 | 110*110*10 | 16.690 | 200*200*15 | 45.300 |
| 25*25*4 | 1.459 | 75*75*6 | 6.905 | 110*110*12 | 19.782 | 200*200*16 | 48.680 |
| 30*30*3 | 1.373 | 75*75*7 | 7.976 | 110*110*14 | 22.809 | 200*200*18 | 54.401 |
| 30*30*4 | 1.786 | 75*75*8 | 9.030 | 125*125*8 | 15.504 | 200*200*20 | 60.056 |
| 40*40*3 | 1.852 | 75*75*10 | 11.089 | 125*125*10 | 19.133 | 200*200*24 | 71.168 |
| 40*40*4 | 2.422 | 80*80*6 | 7.376 | 125*125*12 | 22.696 | 200*200*25 | 73.600 |
| 40*40*5 | 2.976 | 80*80*8 | 9.658 | 125*125*14 | 26.193 | 220*220*16 | 53.901 |
| 50*50*3 | 2.332 | 80*80*10 | 11.874 | 140*140*10 | 21.488 | 220*220*18 | 60.250 |
| 50*50*4 | 3.059 | 90*90*6 | 8.350 | 140*140*12 | 25.522 | 220*220*20 | 66.533 |
| 50*50*5 | 3.770 | 90*90*8 | 10.946 | 140*140*14 | 29.490 | 220*220*22 | 72.751 |
| 50*50*6 | 4.465 | 90*90*10 | 160*160*12 | 29.391 | 220*220*24 | 78.902 | |
| 60*60*5 | 4.570 | 90*90*12 | 15.940 | 160*160*14 | 33.987 | 220*220*26 | 84.987 |
| 60*60*6 | 5.420 | 100*100*6 | 9.366 | 160*160*16 | 38.581 | 250*250*18 | 68.956 |
| 63*63*4 | 3.907 | 100*100*7 | 10.830 | 160*160*18 | 48.630 | 250*250*20 | 76.180 |
| 63*63*5 | 4.822 | 100*100*8 | 12.276 | 175*175*12 | 31.800 | 250*250*24 | 90.433 |
| 63*63*6 | 5.721 | 100*100*10 | 15.120 | 175*175*15 | 39.400 | 250*250*25 | 93.770 |
| 63*63*8 | 7.469 | 100*100*12 | 17.898 | 180*180*12 | 33.159 | 250*250*26 | 97.461 |
| 70*70*5 | 5.397 | 100*100*14 | 20.611 | 180*180*14 | 38.382 | 250*250*28 | 104.422 |
| 70*70*6 | 6.406 | 100*100*16 | 23.257 | 180*180*16 | 43.542 | 250*250*30 | 111.318 |
| 70*70*7 | 7.398 | 110*110*7 | 11.928 | 180*180*18 | 48.634 | 250*250*32 | 118.149 |
| 70*70*8 | 8.373 | 110*110*8 | 13.532 | 200*200*14 | 42.894 | 250*250*35 | 128.271 |
| Ukuran Baja Sudut Tidak Sama | |||||||
| Ukuran (mm) | Berat (kg/m) | Ukuran (mm) | Berat (kg/m) | Ukuran (mm) | Berat (kg/m) | Ukuran (mm) | Berat (kg/m) |
| 45*30*4 | 2.251 | 80*50*7 | 6.848 | 110*70*6 | 8.350 | 150*90*8 | 14.700 |
| 50*32*3 | 1.908 | 80*50*8 | 7.745 | 110*70*7 | 9.656 | 160*100*10 | 19.872 |
| 50*32*4 | 2.494 | 90*56*5 | 5.661 | 110*70*8 | 10.946 | 160*100*12 | 23.592 |
| 56*36*3 | 2.153 | 90*56*6 | 6.717 | 110*70*10 | 160*100*14 | 27.247 | |
| 56*36*4 | 2.818 | 90*56*7 | 7.756 | 125*75*7 | 10.700 | 160*100*16 | 30.835 |
| 56*36*5 | 3.466 | 90*56*8 | 8.779 | 125*75*8 | 12.200 | 180*110*10 | 22.273 |
| 63*40*4 | 3.185 | 100*63*6 | 7.550 | 125*75*9 | 13.600 | 180*110*12 | 26.464 |
| 63*40*5 | 3.920 | 100*63*7 | 8.722 | 125*75*10 | 15.000 | 180*110*14 | 30.589 |
| 63*40*6 | 4.638 | 100*63*8 | 9.878 | 125*80*7 | 11.066 | 180*110*16 | 34.649 |
| 63*40*7 | 5.339 | 100*63*10 | 12.142 | 125*80*8 | 12.511 | 200*100*10 | 23.000 |
| 70*45*4 | 3.570 | 100*75*6 | 8.060 | 125*80*10 | 15.474 | 200*100*12 | 27.620 |
| 70*45*5 | 4.403 | 100*75*7 | 9.340 | 140*90*8 | 14.160 | 200*100*15 | 30.040 |
| 70*45*6 | 5.218 | 100*75*8 | 10.600 | 140*90*10 | 17.475 | 200*125*12 | 29.761 |
| 70*45*7 | 6.011 | 100*75*9 | 11.800 | 140*90*12 | 20.724 | 200*125*14 | 34.436 |
| 75*50*5 | 4.808 | 100*75*10 | 13.000 | 140*90*14 | 23.908 | 200*125*16 | 39.045 |
| 75*50*6 | 5.699 | 100*75*12 | 15.350 | 150*90*9 | 16.400 | 200*125*18 | 43.588 |
| 75*50*8 | 7.431 | 100*80*6 | 8.350 | 150*90*10 | 18.200 | 200*125*20 | 47.885 |
| 75*50*10 | 9.098 | 100*80*7 | 9.656 | 150*90*12 | 21.600 | ||
| 80*50*5 | 5.005 | 100*80*8 | 10.946 | Foto Detail | |||

|
|
| MOQ: | 1TON |
| harga: | 499$-650$ |
| Kemasan Standar: | Paket Standar |
| Periode pengiriman: | 7-15 HARI |
| Metode Pembayaran: | T/T,L/C |
| Kapasitas Pasokan: | 30000tons/bulan |
| Produk | Sudut Baja/Baja Sudut/Besi Siku/Batang Baja Sudut |
| Grade | Q195, Q215, Q235B, Q345B, Q420B/C, Q460C, SS400/SS540, S235JR/S235J0/S235J2, S275JR/S275J0/S275J2, S355JR/S355J0/S355J2 |
| Spesifikasi | 20*20-200*200mm atau sesuai kebutuhan aktual pelanggan |
| Panjang | 3-12 m atau sesuai kebutuhan aktual pelanggan |
| Permukaan | Hitam, Pengecatan, Galvanis |
| Teknik | Lapis panas |
| Metode Pemrosesan | Pembengkokan, Pengelasan, Pembukaan Gulungan, Pemotongan, Pengeboran, Pemolesan atau sesuai permintaan pelanggan |
| Ketentuan Pembayaran | L/C, T/T atau Western Union |
| Ketentuan Harga | EXW, FOB, CIF, CFR |
| Waktu Pengiriman | 7-15 hari, atau sesuai dengan kuantitas pesanan atau berdasarkan negosiasi |
| Sertifikat | MTC,ISO9001, BV,TUV |
| Aplikasi | Banyak digunakan dalam berbagai struktur bangunan dan struktur teknik, seperti balok, jembatan, menara transmisi, pengangkatan mesin transportasi, kapal, tungku industri, menara reaksi dan rangka kontainer, dll. |
| Keunggulan Kami | Kami memiliki 8000 Ton baja kelas reguler dalam stok, yang dapat dikirimkan dengan cepat kepada pelanggan |
Menurut perbedaan bentuk, kami membedakan batang sudut baja lunak dari yang sama dan tidak sama. Sudut sama memiliki lebar dan spesifikasi yang sama dalam lebar A* lebar B * ketebalan. Misalnya: 50*50*4mm, berarti lebar A adalah 50mm, lebar B adalah 50mm, dan ketebalan adalah 4mm. Kami juga selalu menamai spesifikasi 4#(No.4) .Ukuran sudut sama lapis panas dari 2# hingga 200# .Sudut tidak sama memiliki lebar dan spesifikasi yang berbeda dalam lebar A* lebar B* ketebalan. Misalnya: 75*50*6mm, berarti lebar A adalah 75mm, lebar B adalah 50mm dan ketebalan adalah 6mm.
| Ukuran Baja Sudut Sama | |||||||
| Ukuran (mm) | Berat (kg/m) | Ukuran (mm) | Berat (kg/m) | Ukuran (mm) | Berat (kg/m) | Ukuran (mm) | Berat (kg/m) |
| 25*25*3 | 1.124 | 75*75*5 | 5.818 | 110*110*10 | 16.690 | 200*200*15 | 45.300 |
| 25*25*4 | 1.459 | 75*75*6 | 6.905 | 110*110*12 | 19.782 | 200*200*16 | 48.680 |
| 30*30*3 | 1.373 | 75*75*7 | 7.976 | 110*110*14 | 22.809 | 200*200*18 | 54.401 |
| 30*30*4 | 1.786 | 75*75*8 | 9.030 | 125*125*8 | 15.504 | 200*200*20 | 60.056 |
| 40*40*3 | 1.852 | 75*75*10 | 11.089 | 125*125*10 | 19.133 | 200*200*24 | 71.168 |
| 40*40*4 | 2.422 | 80*80*6 | 7.376 | 125*125*12 | 22.696 | 200*200*25 | 73.600 |
| 40*40*5 | 2.976 | 80*80*8 | 9.658 | 125*125*14 | 26.193 | 220*220*16 | 53.901 |
| 50*50*3 | 2.332 | 80*80*10 | 11.874 | 140*140*10 | 21.488 | 220*220*18 | 60.250 |
| 50*50*4 | 3.059 | 90*90*6 | 8.350 | 140*140*12 | 25.522 | 220*220*20 | 66.533 |
| 50*50*5 | 3.770 | 90*90*8 | 10.946 | 140*140*14 | 29.490 | 220*220*22 | 72.751 |
| 50*50*6 | 4.465 | 90*90*10 | 160*160*12 | 29.391 | 220*220*24 | 78.902 | |
| 60*60*5 | 4.570 | 90*90*12 | 15.940 | 160*160*14 | 33.987 | 220*220*26 | 84.987 |
| 60*60*6 | 5.420 | 100*100*6 | 9.366 | 160*160*16 | 38.581 | 250*250*18 | 68.956 |
| 63*63*4 | 3.907 | 100*100*7 | 10.830 | 160*160*18 | 48.630 | 250*250*20 | 76.180 |
| 63*63*5 | 4.822 | 100*100*8 | 12.276 | 175*175*12 | 31.800 | 250*250*24 | 90.433 |
| 63*63*6 | 5.721 | 100*100*10 | 15.120 | 175*175*15 | 39.400 | 250*250*25 | 93.770 |
| 63*63*8 | 7.469 | 100*100*12 | 17.898 | 180*180*12 | 33.159 | 250*250*26 | 97.461 |
| 70*70*5 | 5.397 | 100*100*14 | 20.611 | 180*180*14 | 38.382 | 250*250*28 | 104.422 |
| 70*70*6 | 6.406 | 100*100*16 | 23.257 | 180*180*16 | 43.542 | 250*250*30 | 111.318 |
| 70*70*7 | 7.398 | 110*110*7 | 11.928 | 180*180*18 | 48.634 | 250*250*32 | 118.149 |
| 70*70*8 | 8.373 | 110*110*8 | 13.532 | 200*200*14 | 42.894 | 250*250*35 | 128.271 |
| Ukuran Baja Sudut Tidak Sama | |||||||
| Ukuran (mm) | Berat (kg/m) | Ukuran (mm) | Berat (kg/m) | Ukuran (mm) | Berat (kg/m) | Ukuran (mm) | Berat (kg/m) |
| 45*30*4 | 2.251 | 80*50*7 | 6.848 | 110*70*6 | 8.350 | 150*90*8 | 14.700 |
| 50*32*3 | 1.908 | 80*50*8 | 7.745 | 110*70*7 | 9.656 | 160*100*10 | 19.872 |
| 50*32*4 | 2.494 | 90*56*5 | 5.661 | 110*70*8 | 10.946 | 160*100*12 | 23.592 |
| 56*36*3 | 2.153 | 90*56*6 | 6.717 | 110*70*10 | 160*100*14 | 27.247 | |
| 56*36*4 | 2.818 | 90*56*7 | 7.756 | 125*75*7 | 10.700 | 160*100*16 | 30.835 |
| 56*36*5 | 3.466 | 90*56*8 | 8.779 | 125*75*8 | 12.200 | 180*110*10 | 22.273 |
| 63*40*4 | 3.185 | 100*63*6 | 7.550 | 125*75*9 | 13.600 | 180*110*12 | 26.464 |
| 63*40*5 | 3.920 | 100*63*7 | 8.722 | 125*75*10 | 15.000 | 180*110*14 | 30.589 |
| 63*40*6 | 4.638 | 100*63*8 | 9.878 | 125*80*7 | 11.066 | 180*110*16 | 34.649 |
| 63*40*7 | 5.339 | 100*63*10 | 12.142 | 125*80*8 | 12.511 | 200*100*10 | 23.000 |
| 70*45*4 | 3.570 | 100*75*6 | 8.060 | 125*80*10 | 15.474 | 200*100*12 | 27.620 |
| 70*45*5 | 4.403 | 100*75*7 | 9.340 | 140*90*8 | 14.160 | 200*100*15 | 30.040 |
| 70*45*6 | 5.218 | 100*75*8 | 10.600 | 140*90*10 | 17.475 | 200*125*12 | 29.761 |
| 70*45*7 | 6.011 | 100*75*9 | 11.800 | 140*90*12 | 20.724 | 200*125*14 | 34.436 |
| 75*50*5 | 4.808 | 100*75*10 | 13.000 | 140*90*14 | 23.908 | 200*125*16 | 39.045 |
| 75*50*6 | 5.699 | 100*75*12 | 15.350 | 150*90*9 | 16.400 | 200*125*18 | 43.588 |
| 75*50*8 | 7.431 | 100*80*6 | 8.350 | 150*90*10 | 18.200 | 200*125*20 | 47.885 |
| 75*50*10 | 9.098 | 100*80*7 | 9.656 | 150*90*12 | 21.600 | ||
| 80*50*5 | 5.005 | 100*80*8 | 10.946 | Foto Detail | |||
