|
|
| Adedi: | 1TON |
| fiyat: | $600-1000 |
| Standart ambalaj: | Standart İhracat Paketi |
| Teslim süresi: | 7-15 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T,L/C |
| Tedarik Kapasitesi: | 50000 ton/ay |
| Nitelik | Değer |
|---|---|
| Özelleştirme | Mevcut |
| Teknik | Sıcak Haddelenmiş |
| Yüzey İşlemi | Cilalı |
| Şartlar | FOB EXW CIF |
| Ürün | Paslanmaz Çelik Çubuk |
|---|---|
| Standart | ASTM A479, ASTM A276, ASTM A484, ASTM A582, ASME SA276, ASME SA484, GB/T1220, GB4226, vb. |
| Malzeme | 301, 304, 304L, 309S, 321, 316, 316L, 317, 317L, 310S, 201, 202, 321, 329, 347, 347H 201, 202, 410, 420, 430, S20100, S20200, S30100, S30400, S30403, S30908, S31008, S31600, S31635, vb. |
| Özellikler |
Yuvarlak çubuk: Çap: 0.1~500mm Altıgen çubuk: Boyut: 2mm~100mm Düz çubuk: Kalınlık: 0.3~200mm, Genişlik: 1~2500mm Kare çubuk: Boyut: 1mm*1mm~800mm*800mm Uzunluk: 2m, 5.8m, 6m veya gerektiği gibi. |
| Yüzey | Siyah, soyulmuş, parlatma, parlak, kum püskürtme, saç çizgisi, vb. |
|
|
| Adedi: | 1TON |
| fiyat: | $600-1000 |
| Standart ambalaj: | Standart İhracat Paketi |
| Teslim süresi: | 7-15 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T,L/C |
| Tedarik Kapasitesi: | 50000 ton/ay |
| Nitelik | Değer |
|---|---|
| Özelleştirme | Mevcut |
| Teknik | Sıcak Haddelenmiş |
| Yüzey İşlemi | Cilalı |
| Şartlar | FOB EXW CIF |
| Ürün | Paslanmaz Çelik Çubuk |
|---|---|
| Standart | ASTM A479, ASTM A276, ASTM A484, ASTM A582, ASME SA276, ASME SA484, GB/T1220, GB4226, vb. |
| Malzeme | 301, 304, 304L, 309S, 321, 316, 316L, 317, 317L, 310S, 201, 202, 321, 329, 347, 347H 201, 202, 410, 420, 430, S20100, S20200, S30100, S30400, S30403, S30908, S31008, S31600, S31635, vb. |
| Özellikler |
Yuvarlak çubuk: Çap: 0.1~500mm Altıgen çubuk: Boyut: 2mm~100mm Düz çubuk: Kalınlık: 0.3~200mm, Genişlik: 1~2500mm Kare çubuk: Boyut: 1mm*1mm~800mm*800mm Uzunluk: 2m, 5.8m, 6m veya gerektiği gibi. |
| Yüzey | Siyah, soyulmuş, parlatma, parlak, kum püskürtme, saç çizgisi, vb. |