|
|
| MOQ: | 1TON |
| Preis: | $550-$650 |
| Standardverpackung: | Standardpaket |
| Lieferfrist: | 7-15 TAGE |
| Zahlungsmethode: | T/T, L/C |
| Lieferkapazität: | 30000tons/Monat |
| API SPEC 5CT | |||
| Produktname | Ausführungsstandard | Abmessung (mm) | Stahlcode / Stahlgüte |
| Casing | API 5CT | Ø114~219 x WT5.2~22.2 | J55, K55, N80, L80, P110 |
| Tubing | API 5CT | Ø48.3~114.3 x WT3.2~16 | J55, K55, N80, L80, P110 |
Produktname: API-5CT Nahtloses Casing
Material: 34CrMo4,H40,J55, K55, N80,L80,M65,C90,T95,P110,Q125
Standard: API 5CT Güte: J55 N80 P110
Außendurchmesser: 219,08-762 mm Dicke: 6,71 - 30 mm
Technik: Kaltgezogen/Warmgewalzt Anwendung: Ölrohr
Sekundär oder nicht: Nicht-sekundär Herkunftsort: China (Festland)
Zertifizierung: API Form: Rund
Oberflächenbehandlung: Schwarz, Lack Spezialrohr: API-Rohr
Legierung oder nicht: Ist Legierung und Kohlenstoffstahl
Verpackung & Lieferung
Verpackungsdetails: Seetüchtig, Stahlregal, Eisenpalette oder nach Kundenwunsch
Lieferzeiten: 20-55 Tage



Chemische Zusammensetzungen von Casing-Rohren
| Standard | Güte | Chemische Zusammensetzungen (%) | |||||||||
| API SPEC 5CT | J55 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V |
| K55 | 0,34~0,39 | 0,20~0,35 | 1,25~1,50 | ≤0,020 | ≤0,015 | ≤0,15 | ≤0,20 | ≤0,20 | / | / | |
| N80 | 0,34~0,38 | 0,20~0,35 | 1,45~1,70 | ≤0,020 | ≤0,015 | ≤0,15 | / | / | / | 0,11~0,16 | |
| Q125 | ≤0,35 | ------------- | ≤1,35 | ≤0,020 | ≤0,010 | ≤1,50 | ≤0,20 | ≤0,20 | / | / | |
| P110 | 0,26~0,395 | 0,17~0,37 | 0,40~0,70 | ≤0,020 | ≤0,010 | 0,80~1,10 | ≤0,20 | ≤0,20 | 0,15~0,25 | ≤0,08 | |
| Güte | Typ | Gesamtdehnung unter Last (%) |
Streckgrenze (min)Mpa |
Streckgrenze (max)Mpa |
Zugfestigkeit min Mpa |
Härte Max (HRC) |
Härte Max (HBW) |
| J55 | - | 0,5 | 379 | 552 | 517 | - | - |
| K55 | - | 0,5 | 379 | 552 | 655 | - | - |
| N80 | 1 | 0,5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
| N80 | Q | 0,5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
| L80 | 1 | 0,5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| L80 | 9Cr | 0,5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| L80 | 13Cr | 0,5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| C90 | - | 0,5 | 621 | 724 | 689 | 25,4 | 255 |
| C95 | - | 0,5 | 655 | 758 | 724 | - | - |
| T95 | - | 0,5 | 655 | 758 | 724 | 25,4 | 255 |
| P110 | - | 0,6 | 758 | 965 | 862 | - | - |
| Q125 | Alle | 0,65 | 862 | 1034 | 931 | - | - |

|
|
| MOQ: | 1TON |
| Preis: | $550-$650 |
| Standardverpackung: | Standardpaket |
| Lieferfrist: | 7-15 TAGE |
| Zahlungsmethode: | T/T, L/C |
| Lieferkapazität: | 30000tons/Monat |
| API SPEC 5CT | |||
| Produktname | Ausführungsstandard | Abmessung (mm) | Stahlcode / Stahlgüte |
| Casing | API 5CT | Ø114~219 x WT5.2~22.2 | J55, K55, N80, L80, P110 |
| Tubing | API 5CT | Ø48.3~114.3 x WT3.2~16 | J55, K55, N80, L80, P110 |
Produktname: API-5CT Nahtloses Casing
Material: 34CrMo4,H40,J55, K55, N80,L80,M65,C90,T95,P110,Q125
Standard: API 5CT Güte: J55 N80 P110
Außendurchmesser: 219,08-762 mm Dicke: 6,71 - 30 mm
Technik: Kaltgezogen/Warmgewalzt Anwendung: Ölrohr
Sekundär oder nicht: Nicht-sekundär Herkunftsort: China (Festland)
Zertifizierung: API Form: Rund
Oberflächenbehandlung: Schwarz, Lack Spezialrohr: API-Rohr
Legierung oder nicht: Ist Legierung und Kohlenstoffstahl
Verpackung & Lieferung
Verpackungsdetails: Seetüchtig, Stahlregal, Eisenpalette oder nach Kundenwunsch
Lieferzeiten: 20-55 Tage



Chemische Zusammensetzungen von Casing-Rohren
| Standard | Güte | Chemische Zusammensetzungen (%) | |||||||||
| API SPEC 5CT | J55 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V |
| K55 | 0,34~0,39 | 0,20~0,35 | 1,25~1,50 | ≤0,020 | ≤0,015 | ≤0,15 | ≤0,20 | ≤0,20 | / | / | |
| N80 | 0,34~0,38 | 0,20~0,35 | 1,45~1,70 | ≤0,020 | ≤0,015 | ≤0,15 | / | / | / | 0,11~0,16 | |
| Q125 | ≤0,35 | ------------- | ≤1,35 | ≤0,020 | ≤0,010 | ≤1,50 | ≤0,20 | ≤0,20 | / | / | |
| P110 | 0,26~0,395 | 0,17~0,37 | 0,40~0,70 | ≤0,020 | ≤0,010 | 0,80~1,10 | ≤0,20 | ≤0,20 | 0,15~0,25 | ≤0,08 | |
| Güte | Typ | Gesamtdehnung unter Last (%) |
Streckgrenze (min)Mpa |
Streckgrenze (max)Mpa |
Zugfestigkeit min Mpa |
Härte Max (HRC) |
Härte Max (HBW) |
| J55 | - | 0,5 | 379 | 552 | 517 | - | - |
| K55 | - | 0,5 | 379 | 552 | 655 | - | - |
| N80 | 1 | 0,5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
| N80 | Q | 0,5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
| L80 | 1 | 0,5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| L80 | 9Cr | 0,5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| L80 | 13Cr | 0,5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| C90 | - | 0,5 | 621 | 724 | 689 | 25,4 | 255 |
| C95 | - | 0,5 | 655 | 758 | 724 | - | - |
| T95 | - | 0,5 | 655 | 758 | 724 | 25,4 | 255 |
| P110 | - | 0,6 | 758 | 965 | 862 | - | - |
| Q125 | Alle | 0,65 | 862 | 1034 | 931 | - | - |
