|
|
| Adedi: | 1TON |
| fiyat: | $550-$650 |
| Standart ambalaj: | Standart Paket |
| Teslim süresi: | 7-15 GÜN |
| Ödeme yöntemi: | T/T,L/C |
| Tedarik Kapasitesi: | 30000 ton/ay |
| API SPEC 5CT | |||
| Ürün Adı | Yürütme Standardı | Boyut (mm) | Çelik Kodu / Çelik Kalitesi |
| Kasa | API 5CT | Ø114~219 x WT5.2~22.2 | J55, K55, N80, L80, P110 |
| Boru | API 5CT | Ø48.3~114.3 x WT3.2~16 | J55, K55, N80, L80, P110 |
Ürün adı: API-5CT Dikişsiz Kasa
Malzeme: 34CrMo4,H40,J55, K55, N80,L80,M65,C90,T95,P110,Q125
Standart: API 5CT Kalite: J55 N80 P110
Dış Çap: 219.08-762mm Kalınlık: 6.71 - 30 mm
Teknik: Soğuk Çekme/Sıcak Haddelenmiş Uygulama: Yağ Borusu
İkincil mi Değil mi: İkincil Değil Menşe Yeri: Çin (Anakara)
Sertifikasyon: API Bölüm Şekli: Yuvarlak
Yüzey İşlemi: Siyah, vernik Özel Boru: API Borusu
Alaşım mı Değil mi: Alaşım ve Karbon Çeliği
Ambalaj ve Teslimat
Ambalaj Detayları: Denizyolu, Çelik Raf, Demir Palet veya müşterinin ihtiyacına göre
Teslimat Süreleri: 20-55 gün



Kasa borusunun kimyasal bileşimleri
| Standart | Kalite | Kimyasal bileşimler (%) | |||||||||
| API SPEC 5CT | J55 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V |
| K55 | 0.34~0.39 | 0.20~0.35 | 1.25~1.50 | ≤0.020 | ≤0.015 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.20 | / | / | |
| N80 | 0.34~0.38 | 0.20~0.35 | 1.45~1.70 | ≤0.020 | ≤0.015 | ≤0.15 | / | / | / | 0.11~0.16 | |
| Q125 | ≤0.35 | ------------- | ≤1.35 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤1.50 | ≤0.20 | ≤0.20 | / | / | |
| P110 | 0.26~0.395 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.020 | ≤0.010 | 0.80~1.10 | ≤0.20 | ≤0.20 | 0.15~0.25 | ≤0.08 | |
| Kalite | Tip | Toplam uzama yük altında (%) |
Akma dayanımı (min)Mpa |
Akma dayanımı (maks)Mpa |
Çekme dayanımı min Mpa |
Sertlik Maks (HRC) |
Sertlik Maks (HBW) |
| J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - |
| K55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 655 | - | - |
| N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
| N80 | Q | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
| L80 | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| L80 | 9Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| L80 | 13Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| C90 | - | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 |
| C95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - |
| T95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 |
| P110 | - | 0.6 | 758 | 965 | 862 | - | - |
| Q125 | Hepsi | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - |

|
|
| Adedi: | 1TON |
| fiyat: | $550-$650 |
| Standart ambalaj: | Standart Paket |
| Teslim süresi: | 7-15 GÜN |
| Ödeme yöntemi: | T/T,L/C |
| Tedarik Kapasitesi: | 30000 ton/ay |
| API SPEC 5CT | |||
| Ürün Adı | Yürütme Standardı | Boyut (mm) | Çelik Kodu / Çelik Kalitesi |
| Kasa | API 5CT | Ø114~219 x WT5.2~22.2 | J55, K55, N80, L80, P110 |
| Boru | API 5CT | Ø48.3~114.3 x WT3.2~16 | J55, K55, N80, L80, P110 |
Ürün adı: API-5CT Dikişsiz Kasa
Malzeme: 34CrMo4,H40,J55, K55, N80,L80,M65,C90,T95,P110,Q125
Standart: API 5CT Kalite: J55 N80 P110
Dış Çap: 219.08-762mm Kalınlık: 6.71 - 30 mm
Teknik: Soğuk Çekme/Sıcak Haddelenmiş Uygulama: Yağ Borusu
İkincil mi Değil mi: İkincil Değil Menşe Yeri: Çin (Anakara)
Sertifikasyon: API Bölüm Şekli: Yuvarlak
Yüzey İşlemi: Siyah, vernik Özel Boru: API Borusu
Alaşım mı Değil mi: Alaşım ve Karbon Çeliği
Ambalaj ve Teslimat
Ambalaj Detayları: Denizyolu, Çelik Raf, Demir Palet veya müşterinin ihtiyacına göre
Teslimat Süreleri: 20-55 gün



Kasa borusunun kimyasal bileşimleri
| Standart | Kalite | Kimyasal bileşimler (%) | |||||||||
| API SPEC 5CT | J55 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V |
| K55 | 0.34~0.39 | 0.20~0.35 | 1.25~1.50 | ≤0.020 | ≤0.015 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.20 | / | / | |
| N80 | 0.34~0.38 | 0.20~0.35 | 1.45~1.70 | ≤0.020 | ≤0.015 | ≤0.15 | / | / | / | 0.11~0.16 | |
| Q125 | ≤0.35 | ------------- | ≤1.35 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤1.50 | ≤0.20 | ≤0.20 | / | / | |
| P110 | 0.26~0.395 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.020 | ≤0.010 | 0.80~1.10 | ≤0.20 | ≤0.20 | 0.15~0.25 | ≤0.08 | |
| Kalite | Tip | Toplam uzama yük altında (%) |
Akma dayanımı (min)Mpa |
Akma dayanımı (maks)Mpa |
Çekme dayanımı min Mpa |
Sertlik Maks (HRC) |
Sertlik Maks (HBW) |
| J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - |
| K55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 655 | - | - |
| N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
| N80 | Q | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
| L80 | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| L80 | 9Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| L80 | 13Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| C90 | - | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 |
| C95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - |
| T95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 |
| P110 | - | 0.6 | 758 | 965 | 862 | - | - |
| Q125 | Hepsi | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - |
