|
|
| MOQ: | 1 تن |
| قیمت: | $550-$650 |
| بسته بندی استاندارد: | بسته استاندارد |
| دوره تحویل: | 7-15 روز |
| روش پرداخت: | T/T، L/C |
| ظرفیت تأمین: | 30000 تن در ماه |
| API SPEC 5CT | |||
| نام محصول | استاندارد اجرایی | ابعاد (میلی متر) | کد فولاد / گرید فولاد |
| لوله جداری | API 5CT | Ø114~219 x WT5.2~22.2 | J55, K55, N80, L80, P110 |
| لوله مغزی | API 5CT | Ø48.3~114.3 x WT3.2~16 | J55, K55, N80, L80, P110 |
نام محصول: لوله جداری بدون درز API-5CT
مواد: 34CrMo4,H40,J55, K55, N80,L80,M65,C90,T95,P110,Q125
استاندارد: API 5CT گرید: J55 N80 P110
قطر بیرونی: 219.08-762 میلی متر ضخامت: 6.71 - 30 میلی متر
تکنیک: کشش سرد/نورد گرم کاربرد: لوله نفت
ثانویه یا خیر: غیر ثانویه محل مبدا: چین (سرزمین اصلی)
گواهینامه: API شکل مقطع: گرد
عملیات سطحی: سیاه، ورنی لوله ویژه: لوله API
آلیاژی یا خیر: آلیاژی و فولاد کربنی است
بسته بندی و تحویل
جزئیات بسته بندی: دریایی، قفسه فولادی، پالت آهنی یا طبق نیاز مشتری
زمان تحویل: 20-55 روز



ترکیبات شیمیایی لوله جداری
| استاندارد | گرید | ترکیبات شیمیایی (%) | |||||||||
| API SPEC 5CT | J55 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V |
| K55 | 0.34~0.39 | 0.20~0.35 | 1.25~1.50 | ≤0.020 | ≤0.015 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.20 | / | / | |
| N80 | 0.34~0.38 | 0.20~0.35 | 1.45~1.70 | ≤0.020 | ≤0.015 | ≤0.15 | / | / | / | 0.11~0.16 | |
| Q125 | ≤0.35 | ------------- | ≤1.35 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤1.50 | ≤0.20 | ≤0.20 | / | / | |
| P110 | 0.26~0.395 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.020 | ≤0.010 | 0.80~1.10 | ≤0.20 | ≤0.20 | 0.15~0.25 | ≤0.08 | |
| گرید | نوع | ازدیاد طول کل زیر بار (%) |
مقاومت تسلیم (min)Mpa |
مقاومت تسلیم (max)Mpa |
مقاومت کششی min Mpa |
سختی حداکثر (HRC) |
سختی حداکثر (HBW) |
| J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - |
| K55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 655 | - | - |
| N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
| N80 | Q | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
| L80 | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| L80 | 9Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| L80 | 13Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| C90 | - | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 |
| C95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - |
| T95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 |
| P110 | - | 0.6 | 758 | 965 | 862 | - | - |
| Q125 | همه | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - |

|
|
| MOQ: | 1 تن |
| قیمت: | $550-$650 |
| بسته بندی استاندارد: | بسته استاندارد |
| دوره تحویل: | 7-15 روز |
| روش پرداخت: | T/T، L/C |
| ظرفیت تأمین: | 30000 تن در ماه |
| API SPEC 5CT | |||
| نام محصول | استاندارد اجرایی | ابعاد (میلی متر) | کد فولاد / گرید فولاد |
| لوله جداری | API 5CT | Ø114~219 x WT5.2~22.2 | J55, K55, N80, L80, P110 |
| لوله مغزی | API 5CT | Ø48.3~114.3 x WT3.2~16 | J55, K55, N80, L80, P110 |
نام محصول: لوله جداری بدون درز API-5CT
مواد: 34CrMo4,H40,J55, K55, N80,L80,M65,C90,T95,P110,Q125
استاندارد: API 5CT گرید: J55 N80 P110
قطر بیرونی: 219.08-762 میلی متر ضخامت: 6.71 - 30 میلی متر
تکنیک: کشش سرد/نورد گرم کاربرد: لوله نفت
ثانویه یا خیر: غیر ثانویه محل مبدا: چین (سرزمین اصلی)
گواهینامه: API شکل مقطع: گرد
عملیات سطحی: سیاه، ورنی لوله ویژه: لوله API
آلیاژی یا خیر: آلیاژی و فولاد کربنی است
بسته بندی و تحویل
جزئیات بسته بندی: دریایی، قفسه فولادی، پالت آهنی یا طبق نیاز مشتری
زمان تحویل: 20-55 روز



ترکیبات شیمیایی لوله جداری
| استاندارد | گرید | ترکیبات شیمیایی (%) | |||||||||
| API SPEC 5CT | J55 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V |
| K55 | 0.34~0.39 | 0.20~0.35 | 1.25~1.50 | ≤0.020 | ≤0.015 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.20 | / | / | |
| N80 | 0.34~0.38 | 0.20~0.35 | 1.45~1.70 | ≤0.020 | ≤0.015 | ≤0.15 | / | / | / | 0.11~0.16 | |
| Q125 | ≤0.35 | ------------- | ≤1.35 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤1.50 | ≤0.20 | ≤0.20 | / | / | |
| P110 | 0.26~0.395 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.020 | ≤0.010 | 0.80~1.10 | ≤0.20 | ≤0.20 | 0.15~0.25 | ≤0.08 | |
| گرید | نوع | ازدیاد طول کل زیر بار (%) |
مقاومت تسلیم (min)Mpa |
مقاومت تسلیم (max)Mpa |
مقاومت کششی min Mpa |
سختی حداکثر (HRC) |
سختی حداکثر (HBW) |
| J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - |
| K55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 655 | - | - |
| N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
| N80 | Q | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
| L80 | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| L80 | 9Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| L80 | 13Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| C90 | - | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 |
| C95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - |
| T95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 |
| P110 | - | 0.6 | 758 | 965 | 862 | - | - |
| Q125 | همه | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - |
