![]() |
MOQ: | 1 Tonne |
Preis: | 399$-699$ |
Standardverpackung: | Standardpaket |
Lieferfrist: | 7-15 Tage |
Zahlungsmethode: | T/T,L/C |
Lieferkapazität: | 30000tons/month |
Kohlenstoffstahl I-Glas/H-Strahl
Material | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. S275Jr,s275j0,s275j2,s275n,S275NL,SM400A,St37,SA283GrA,Q345A,Q355B,Q390A,Q420A S355JR,S355JO,S355J2,S355J2W,S355K2,S355N,S355NL,StE355,StE460,St52,S420N,S460M,S420ML/S460ML,S460N,S460NL,A572Gr50,A572Gr65,A709Gr50,A633 (C/D/E), Der Wert der Verbrennungsemissionen wird durch die Verbrennungsemissionen gemessen, wobei die Verbrennungsemissionen in der Verbrennungsmenge in der Verbrennungsmenge gemessen werden.1025,10#, usw. |
H*B | 100*100-900*300 mm |
T1 | 4.5-21 mm |
T2 | 7 bis 35 mm |
Technik | Warmgewalzt, Claude gewalzt. |
Anwendung | Werkstatt, Lagerhaus, Anlage,Stahl-Webrahmenstruktur,H-Säule und H-Strahl aus Stahl,Portalrahmenprodukte, Hochhausprojekt |
Verpackungsdetails | mit festem Stahlgurt, leicht zu beladen |
Lieferzeit | 10 Tage nach Einzahlung |
Zahlungsbedingungen | T/T |
Versorgungsfähigkeit | 50000 Tonnen/Monat |
Theoretische Gewichtstabelle der Spezifikation für geschweißte H-StrahlenKG/M) | |||||
Kategorie | Typ | H × B ((mm) | t1 ((mm) | t2 ((mm) | Theoretisches Gewicht |
HW | 200 × 200 | 200 × 200 | 8 | 12 | 50.5 |
200×204 | 12 | 12 | 56.7 | ||
250 × 250 | 250 × 250 | 9 | 14 | 72.4 | |
250×255 | 14 | 14 | 82.2 | ||
300 × 300 | 294 × 302 | 12 | 12 | 85 | |
300 × 300 | 10 | 15 | 94.5 | ||
300 × 305 | 15 | 15 | 106 | ||
350 × 350 | 344 × 348 | 10 | 16 | 115 | |
350 × 350 | 12 | 19 | 137 | ||
400 × 400 | 388 × 402 | 15 | 15 | 141 | |
394x398 | 11 | 18 | 147 | ||
400 × 400 | 13 | 21 | 172 | ||
400 × 408 | 21 | 21 | 197 | ||
414x405 | 18 | 28 | 233 | ||
428 × 407 | 20 | 35 | 284 | ||
458 × 417 | 30 | 50 | 415 | ||
498 × 342 | 45 | 70 | 605 | ||
HM | 150 x 100 | 148 × 100 | 6 | 9 | 21.4 |
200 × 150 | 194 × 150 | 6 | 9 | 31.2 | |
250 × 175 | 244 × 175 | 7 | 11 | 44.1 | |
300 x 200 | 294x200 | 8 | 12 | 57.3 | |
350 × 250 | 340 × 250 | 9 | 14 | 79.7 | |
400 × 300 | 390 × 300 | 1o | 16 | 107 | |
450 × 300 | 440 × 300 | 11 | 18 | 124 | |
500 × 300 | 482x300 | 11 | 15 | 115 | |
488 × 300 | 11 | 18 | 129 | ||
600 × 300 | 582 × 300 | 12 | 17 | 137 | |
588 × 300 | 12 | 20 | 151 | ||
594x302 | 14 | 23 | 175 | ||
HN | 100 × 50 | 100 × 50 | 5 | 7 | 9.54 |
125 × 60 | 125 × 60 | 6 | 8 | 13.3 | |
150 × 75 | 150 × 75 | 5 | 7 | 14.3 | |
175x90 | 175x90 | 5 | 8 | 18.2 | |
200 × 100 | 198x99 | 4.5 | 7 | 18.5 | |
200 x 100 | 5.5 | 8 | 21.7 | ||
250 x 125 | 248×124 | 5 | 8 | 25.8 | |
250 x 125 | 6 | 9 | 29.7 | ||
300 x 150 | 298 × 149 | 5.5 | 8 | 32.6 | |
300 × 150 | 6.5 | 9 | 37.3 | ||
350 × 175 | 346×174 | 6 | 9 | 41.8 | |
350 × 175 | 7 | 11 | 50 | ||
400 x 150 | 400 × 150 | 8 | 13 | 55.8 | |
400 × 200 | 396 × 199 | 7 | 11 | 56.7 | |
400 × 200 | 8 | 13 | 66 | ||
450x150 | 450 × 150 | s | 14 | 65.5 | |
450 × 200 | 446x199 | 8 | 12 | 66.7 | |
450 × 200 | 9 | 14 | 76.5 | ||
500x150 | 500 × 150 | 10 | 16 | 77.1 | |
500 x 200 | 496 × 199 | 9 | 14 | 79.5 | |
500 × 200 | 10 | 16 | 89.6 | ||
506 × 201 | 11 | 19 | 103 | ||
600 × 200 | 596 × 199 | 10 | 15 | 95.1 | |
600 × 200 | 11 | 17 | 106 | ||
606 × 201 | 12 | 20 | 120 | ||
700 × 300 | 692x300 | 13 | 20 | 166 | |
700 × 300 | 13 | 24 | 185 | ||
800x300 | 792 × 300 | 14 | 22 | 191 | |
800 × 300 | 14 | 26 | 210 | ||
900x300 | 890 × 299 | 15 | 23 | 213 | |
900x300 | 16 | 28 | 243 | ||
912x302 | 18 | 34 | 286 |
![]() |
MOQ: | 1 Tonne |
Preis: | 399$-699$ |
Standardverpackung: | Standardpaket |
Lieferfrist: | 7-15 Tage |
Zahlungsmethode: | T/T,L/C |
Lieferkapazität: | 30000tons/month |
Kohlenstoffstahl I-Glas/H-Strahl
Material | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. S275Jr,s275j0,s275j2,s275n,S275NL,SM400A,St37,SA283GrA,Q345A,Q355B,Q390A,Q420A S355JR,S355JO,S355J2,S355J2W,S355K2,S355N,S355NL,StE355,StE460,St52,S420N,S460M,S420ML/S460ML,S460N,S460NL,A572Gr50,A572Gr65,A709Gr50,A633 (C/D/E), Der Wert der Verbrennungsemissionen wird durch die Verbrennungsemissionen gemessen, wobei die Verbrennungsemissionen in der Verbrennungsmenge in der Verbrennungsmenge gemessen werden.1025,10#, usw. |
H*B | 100*100-900*300 mm |
T1 | 4.5-21 mm |
T2 | 7 bis 35 mm |
Technik | Warmgewalzt, Claude gewalzt. |
Anwendung | Werkstatt, Lagerhaus, Anlage,Stahl-Webrahmenstruktur,H-Säule und H-Strahl aus Stahl,Portalrahmenprodukte, Hochhausprojekt |
Verpackungsdetails | mit festem Stahlgurt, leicht zu beladen |
Lieferzeit | 10 Tage nach Einzahlung |
Zahlungsbedingungen | T/T |
Versorgungsfähigkeit | 50000 Tonnen/Monat |
Theoretische Gewichtstabelle der Spezifikation für geschweißte H-StrahlenKG/M) | |||||
Kategorie | Typ | H × B ((mm) | t1 ((mm) | t2 ((mm) | Theoretisches Gewicht |
HW | 200 × 200 | 200 × 200 | 8 | 12 | 50.5 |
200×204 | 12 | 12 | 56.7 | ||
250 × 250 | 250 × 250 | 9 | 14 | 72.4 | |
250×255 | 14 | 14 | 82.2 | ||
300 × 300 | 294 × 302 | 12 | 12 | 85 | |
300 × 300 | 10 | 15 | 94.5 | ||
300 × 305 | 15 | 15 | 106 | ||
350 × 350 | 344 × 348 | 10 | 16 | 115 | |
350 × 350 | 12 | 19 | 137 | ||
400 × 400 | 388 × 402 | 15 | 15 | 141 | |
394x398 | 11 | 18 | 147 | ||
400 × 400 | 13 | 21 | 172 | ||
400 × 408 | 21 | 21 | 197 | ||
414x405 | 18 | 28 | 233 | ||
428 × 407 | 20 | 35 | 284 | ||
458 × 417 | 30 | 50 | 415 | ||
498 × 342 | 45 | 70 | 605 | ||
HM | 150 x 100 | 148 × 100 | 6 | 9 | 21.4 |
200 × 150 | 194 × 150 | 6 | 9 | 31.2 | |
250 × 175 | 244 × 175 | 7 | 11 | 44.1 | |
300 x 200 | 294x200 | 8 | 12 | 57.3 | |
350 × 250 | 340 × 250 | 9 | 14 | 79.7 | |
400 × 300 | 390 × 300 | 1o | 16 | 107 | |
450 × 300 | 440 × 300 | 11 | 18 | 124 | |
500 × 300 | 482x300 | 11 | 15 | 115 | |
488 × 300 | 11 | 18 | 129 | ||
600 × 300 | 582 × 300 | 12 | 17 | 137 | |
588 × 300 | 12 | 20 | 151 | ||
594x302 | 14 | 23 | 175 | ||
HN | 100 × 50 | 100 × 50 | 5 | 7 | 9.54 |
125 × 60 | 125 × 60 | 6 | 8 | 13.3 | |
150 × 75 | 150 × 75 | 5 | 7 | 14.3 | |
175x90 | 175x90 | 5 | 8 | 18.2 | |
200 × 100 | 198x99 | 4.5 | 7 | 18.5 | |
200 x 100 | 5.5 | 8 | 21.7 | ||
250 x 125 | 248×124 | 5 | 8 | 25.8 | |
250 x 125 | 6 | 9 | 29.7 | ||
300 x 150 | 298 × 149 | 5.5 | 8 | 32.6 | |
300 × 150 | 6.5 | 9 | 37.3 | ||
350 × 175 | 346×174 | 6 | 9 | 41.8 | |
350 × 175 | 7 | 11 | 50 | ||
400 x 150 | 400 × 150 | 8 | 13 | 55.8 | |
400 × 200 | 396 × 199 | 7 | 11 | 56.7 | |
400 × 200 | 8 | 13 | 66 | ||
450x150 | 450 × 150 | s | 14 | 65.5 | |
450 × 200 | 446x199 | 8 | 12 | 66.7 | |
450 × 200 | 9 | 14 | 76.5 | ||
500x150 | 500 × 150 | 10 | 16 | 77.1 | |
500 x 200 | 496 × 199 | 9 | 14 | 79.5 | |
500 × 200 | 10 | 16 | 89.6 | ||
506 × 201 | 11 | 19 | 103 | ||
600 × 200 | 596 × 199 | 10 | 15 | 95.1 | |
600 × 200 | 11 | 17 | 106 | ||
606 × 201 | 12 | 20 | 120 | ||
700 × 300 | 692x300 | 13 | 20 | 166 | |
700 × 300 | 13 | 24 | 185 | ||
800x300 | 792 × 300 | 14 | 22 | 191 | |
800 × 300 | 14 | 26 | 210 | ||
900x300 | 890 × 299 | 15 | 23 | 213 | |
900x300 | 16 | 28 | 243 | ||
912x302 | 18 | 34 | 286 |