![]() |
Τροποποιημένο: | 1 τόνος |
τιμή: | 399$-699$ |
τυποποιημένη συσκευασία: | Τυπικό πακέτο |
Περίοδος παράδοσης: | 7-15 ημέρες |
μέθοδος πληρωμής: | T/T,L/C |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 30000tons/month |
Ατσάλι από άνθρακα/Δάσος H
Υλικό | Αριθμός των επιβατών που πρέπει να υποβληθούν σε δοκιμή για την παρακολούθηση των επιβατών Σ275Jr,s275j0,s275j2,s275n,S275NL,SM400A,St37,SA283GrA,Q345A,Q355B,Q390A,Q420A, ΣΤΕ355, ΣΤΕ460, ΣΤ52, ΣΤ420N, ΣΤ460M, ΣΤ420ML/ΣΤ460ML, ΣΤ460N, ΣΤ460NL,ΣΤ572Gr50,ΣΤ572Gr65,ΣΤ709Gr50,ΣΤ633 (C/D/E), SM490B,SM490YB,SM520,SM570,10-50#,20Mn,50Mn,1025,10#, κλπ. |
Ε*Β | 100*100-900*300 mm |
Τ1 | 4.5-21mm |
Τ2 | 7-35 χιλιοστά |
Τεχνική | Ζεστό τυλιγμένο, τυλιγμένο Κλοντ. |
Εφαρμογή | Εργαστήριο, αποθήκη, εργοστάσιο,Σχεδιασμός σιδηροδρομικού πλαισίου από χάλυβα,Στήλη H-Στήλη και χάλυβα H-Μάτρα,Προϊόντα πλαισίου πύλης,Σχέδιο πολυώρου κτιρίου |
Πληροφορίες συσκευασίας | Με στερεά σιδηροειδή ιμάντα, εύκολο στο φορτίο |
Χρόνος παράδοσης | 10 ημέρες μετά την κατάθεση |
Όροι πληρωμής | Τ/Τ |
Ικανότητα εφοδιασμού | 50000 μετρικοί τόνοι/μετρικοί τόνοι ανά μήνα |
Θεωρητικός πίνακας βάρους προδιαγραφής συγκολλημένης δέσμης H(ΚΓ/Μ) | |||||
Κατηγορία | Τύπος | H × B ((mm) | t1 ((mm) | t2 ((mm) | Θεωρητικό βάρος |
HW | 200×200 | 200×200 | 8 | 12 | 50.5 |
200×204 | 12 | 12 | 56.7 | ||
250 × 250 | 250 × 250 | 9 | 14 | 72.4 | |
250×255 | 14 | 14 | 82.2 | ||
300×300 | 294×302 | 12 | 12 | 85 | |
300×300 | 10 | 15 | 94.5 | ||
300×305 | 15 | 15 | 106 | ||
350 × 350 | 344×348 | 10 | 16 | 115 | |
350 × 350 | 12 | 19 | 137 | ||
400 × 400 | 388×402 | 15 | 15 | 141 | |
394x398 | 11 | 18 | 147 | ||
400 × 400 | 13 | 21 | 172 | ||
400×408 | 21 | 21 | 197 | ||
414x405 | 18 | 28 | 233 | ||
428×407 | 20 | 35 | 284 | ||
458×417 | 30 | 50 | 415 | ||
498×342 | 45 | 70 | 605 | ||
ΧΜ. | 150x100 | 148×100 | 6 | 9 | 21.4 |
200×150 | 194×150 | 6 | 9 | 31.2 | |
250×175 | 244×175 | 7 | 11 | 44.1 | |
300x200 | 294x200 | 8 | 12 | 57.3 | |
350 × 250 | 340×250 | 9 | 14 | 79.7 | |
400 × 300 | 390×300 | 1ο | 16 | 107 | |
450×300 | 440×300 | 11 | 18 | 124 | |
500 × 300 | 482x300 | 11 | 15 | 115 | |
488×300 | 11 | 18 | 129 | ||
600 × 300 | 582×300 | 12 | 17 | 137 | |
588×300 | 12 | 20 | 151 | ||
594x302 | 14 | 23 | 175 | ||
HN | 100×50 | 100×50 | 5 | 7 | 9.54 |
125×60 | 125×60 | 6 | 8 | 13.3 | |
150×75 | 150×75 | 5 | 7 | 14.3 | |
175x90 | 175x90 | 5 | 8 | 18.2 | |
200×100 | 198x99 | 4.5 | 7 | 18.5 | |
200x100 | 5.5 | 8 | 21.7 | ||
250x125 | 248×124 | 5 | 8 | 25.8 | |
250x125 | 6 | 9 | 29.7 | ||
300x150 | 298×149 | 5.5 | 8 | 32.6 | |
300 × 150 | 6.5 | 9 | 37.3 | ||
350×175 | 346×174 | 6 | 9 | 41.8 | |
350×175 | 7 | 11 | 50 | ||
400x150 | 400 × 150 | 8 | 13 | 55.8 | |
400×200 | 396 × 199 | 7 | 11 | 56.7 | |
400×200 | 8 | 13 | 66 | ||
450x150 | 450 × 150 | σ | 14 | 65.5 | |
450×200 | 446x199 | 8 | 12 | 66.7 | |
450×200 | 9 | 14 | 76.5 | ||
500x150 | 500 × 150 | 10 | 16 | 77.1 | |
500x200 | 496×199 | 9 | 14 | 79.5 | |
500×200 | 10 | 16 | 89.6 | ||
506 × 201 | 11 | 19 | 103 | ||
600 × 200 | 596 × 199 | 10 | 15 | 95.1 | |
600 × 200 | 11 | 17 | 106 | ||
606 × 201 | 12 | 20 | 120 | ||
700×300 | 692x300 | 13 | 20 | 166 | |
700×300 | 13 | 24 | 185 | ||
800x300 | 792×300 | 14 | 22 | 191 | |
800 × 300 | 14 | 26 | 210 | ||
900x300 | 890×299 | 15 | 23 | 213 | |
900x300 | 16 | 28 | 243 | ||
912x302 | 18 | 34 | 286 |
![]() |
Τροποποιημένο: | 1 τόνος |
τιμή: | 399$-699$ |
τυποποιημένη συσκευασία: | Τυπικό πακέτο |
Περίοδος παράδοσης: | 7-15 ημέρες |
μέθοδος πληρωμής: | T/T,L/C |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 30000tons/month |
Ατσάλι από άνθρακα/Δάσος H
Υλικό | Αριθμός των επιβατών που πρέπει να υποβληθούν σε δοκιμή για την παρακολούθηση των επιβατών Σ275Jr,s275j0,s275j2,s275n,S275NL,SM400A,St37,SA283GrA,Q345A,Q355B,Q390A,Q420A, ΣΤΕ355, ΣΤΕ460, ΣΤ52, ΣΤ420N, ΣΤ460M, ΣΤ420ML/ΣΤ460ML, ΣΤ460N, ΣΤ460NL,ΣΤ572Gr50,ΣΤ572Gr65,ΣΤ709Gr50,ΣΤ633 (C/D/E), SM490B,SM490YB,SM520,SM570,10-50#,20Mn,50Mn,1025,10#, κλπ. |
Ε*Β | 100*100-900*300 mm |
Τ1 | 4.5-21mm |
Τ2 | 7-35 χιλιοστά |
Τεχνική | Ζεστό τυλιγμένο, τυλιγμένο Κλοντ. |
Εφαρμογή | Εργαστήριο, αποθήκη, εργοστάσιο,Σχεδιασμός σιδηροδρομικού πλαισίου από χάλυβα,Στήλη H-Στήλη και χάλυβα H-Μάτρα,Προϊόντα πλαισίου πύλης,Σχέδιο πολυώρου κτιρίου |
Πληροφορίες συσκευασίας | Με στερεά σιδηροειδή ιμάντα, εύκολο στο φορτίο |
Χρόνος παράδοσης | 10 ημέρες μετά την κατάθεση |
Όροι πληρωμής | Τ/Τ |
Ικανότητα εφοδιασμού | 50000 μετρικοί τόνοι/μετρικοί τόνοι ανά μήνα |
Θεωρητικός πίνακας βάρους προδιαγραφής συγκολλημένης δέσμης H(ΚΓ/Μ) | |||||
Κατηγορία | Τύπος | H × B ((mm) | t1 ((mm) | t2 ((mm) | Θεωρητικό βάρος |
HW | 200×200 | 200×200 | 8 | 12 | 50.5 |
200×204 | 12 | 12 | 56.7 | ||
250 × 250 | 250 × 250 | 9 | 14 | 72.4 | |
250×255 | 14 | 14 | 82.2 | ||
300×300 | 294×302 | 12 | 12 | 85 | |
300×300 | 10 | 15 | 94.5 | ||
300×305 | 15 | 15 | 106 | ||
350 × 350 | 344×348 | 10 | 16 | 115 | |
350 × 350 | 12 | 19 | 137 | ||
400 × 400 | 388×402 | 15 | 15 | 141 | |
394x398 | 11 | 18 | 147 | ||
400 × 400 | 13 | 21 | 172 | ||
400×408 | 21 | 21 | 197 | ||
414x405 | 18 | 28 | 233 | ||
428×407 | 20 | 35 | 284 | ||
458×417 | 30 | 50 | 415 | ||
498×342 | 45 | 70 | 605 | ||
ΧΜ. | 150x100 | 148×100 | 6 | 9 | 21.4 |
200×150 | 194×150 | 6 | 9 | 31.2 | |
250×175 | 244×175 | 7 | 11 | 44.1 | |
300x200 | 294x200 | 8 | 12 | 57.3 | |
350 × 250 | 340×250 | 9 | 14 | 79.7 | |
400 × 300 | 390×300 | 1ο | 16 | 107 | |
450×300 | 440×300 | 11 | 18 | 124 | |
500 × 300 | 482x300 | 11 | 15 | 115 | |
488×300 | 11 | 18 | 129 | ||
600 × 300 | 582×300 | 12 | 17 | 137 | |
588×300 | 12 | 20 | 151 | ||
594x302 | 14 | 23 | 175 | ||
HN | 100×50 | 100×50 | 5 | 7 | 9.54 |
125×60 | 125×60 | 6 | 8 | 13.3 | |
150×75 | 150×75 | 5 | 7 | 14.3 | |
175x90 | 175x90 | 5 | 8 | 18.2 | |
200×100 | 198x99 | 4.5 | 7 | 18.5 | |
200x100 | 5.5 | 8 | 21.7 | ||
250x125 | 248×124 | 5 | 8 | 25.8 | |
250x125 | 6 | 9 | 29.7 | ||
300x150 | 298×149 | 5.5 | 8 | 32.6 | |
300 × 150 | 6.5 | 9 | 37.3 | ||
350×175 | 346×174 | 6 | 9 | 41.8 | |
350×175 | 7 | 11 | 50 | ||
400x150 | 400 × 150 | 8 | 13 | 55.8 | |
400×200 | 396 × 199 | 7 | 11 | 56.7 | |
400×200 | 8 | 13 | 66 | ||
450x150 | 450 × 150 | σ | 14 | 65.5 | |
450×200 | 446x199 | 8 | 12 | 66.7 | |
450×200 | 9 | 14 | 76.5 | ||
500x150 | 500 × 150 | 10 | 16 | 77.1 | |
500x200 | 496×199 | 9 | 14 | 79.5 | |
500×200 | 10 | 16 | 89.6 | ||
506 × 201 | 11 | 19 | 103 | ||
600 × 200 | 596 × 199 | 10 | 15 | 95.1 | |
600 × 200 | 11 | 17 | 106 | ||
606 × 201 | 12 | 20 | 120 | ||
700×300 | 692x300 | 13 | 20 | 166 | |
700×300 | 13 | 24 | 185 | ||
800x300 | 792×300 | 14 | 22 | 191 | |
800 × 300 | 14 | 26 | 210 | ||
900x300 | 890×299 | 15 | 23 | 213 | |
900x300 | 16 | 28 | 243 | ||
912x302 | 18 | 34 | 286 |