|
|
| MOQ: | 1टन |
| कीमत: | 399$-699$ |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | मानक पैकेज |
| वितरण अवधि: | 7-15 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति क्षमता: | 30000tons/महीना |

कार्बन स्टील आई बीम/ एच बीम
| सामग्री | Q235A,Q275A,Q295A,SS400,A36,S235JR,S235j0,S235j2S235JR,S235j0,S235j2 S275Jr,s275j0,s275j2,s275n,S275NL,SM400A,St37,SA283GrA,Q345A,Q355B,Q390A,Q420A, S355JR,S355JO,S355J2,S355J2W,S355K2,S355N,S355NL,StE355, StE460,St52,S420N,S460M,S420ML/S460ML,S460N,S460NL,A572Gr50,A572Gr65,A709Gr50,A633 (C/D/E), SM490B,SM490YB,SM520, SM570,10-50#,20Mn,50Mn,1025,10#,आदि |
| H*B | 100*100-900*300mm |
| T1 | 4.5-21mm |
| T2 | 7-35mm |
| तकनीक | गर्म लुढ़का, क्लॉड लुढ़का |
| अनुप्रयोग | कार्यशाला, गोदाम, संयंत्र, स्टील वेब फ्रेम संरचना, स्टील एच-कॉलम और स्टील एच-बीम, पोर्टल फ्रेम उत्पाद, ऊंची इमारत परियोजना |
| पैकेजिंग विवरण | मजबूत स्टील स्ट्रैप के साथ बंडल, लोडिंग के लिए आसान |
| डिलीवरी का समय | जमा राशि के 10 दिन बाद |
| भुगतान की शर्तें | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता | 50000 मीट्रिक टन/माह |

| वेल्डेड एच-बीम विनिर्देश का सैद्धांतिक वजन तालिका(KG/M) | |||||
| श्रेणी | प्रकार | H×B(मिमी) | t1(मिमी) | t2(मिमी) | सैद्धांतिक वजन |
| HW | 200×200 | 200×200 | 8 | 12 | 50.5 |
| 200×204 | 12 | 12 | 56.7 | ||
| 250×250 | 250×250 | 9 | 14 | 72.4 | |
| 250×255 | 14 | 14 | 82.2 | ||
| 300×300 | 294×302 | 12 | 12 | 85 | |
| 300×300 | 10 | 15 | 94.5 | ||
| 300×305 | 15 | 15 | 106 | ||
| 350×350 | 344×348 | 10 | 16 | 115 | |
| 350×350 | 12 | 19 | 137 | ||
| 400×400 | 388×402 | 15 | 15 | 141 | |
| 394x398 | 11 | 18 | 147 | ||
| 400×400 | 13 | 21 | 172 | ||
| 400×408 | 21 | 21 | 197 | ||
| 414x405 | 18 | 28 | 233 | ||
| 428×407 | 20 | 35 | 284 | ||
| 458×417 | 30 | 50 | 415 | ||
| 498×342 | 45 | 70 | 605 | ||
| HM | 150x100 | 148×100 | 6 | 9 | 21.4 |
| 200×150 | 194×150 | 6 | 9 | 31.2 | |
| 250×175 | 244×175 | 7 | 11 | 44.1 | |
| 300x200 | 294x200 | 8 | 12 | 57.3 | |
| 350×250 | 340×250 | 9 | 14 | 79.7 | |
| 400×300 | 390×300 | 1o | 16 | 107 | |
| 450×300 | 440×300 | 11 | 18 | 124 | |
| 500×300 | 482x300 | 11 | 15 | 115 | |
| 488×300 | 11 | 18 | 129 | ||
| 600×300 | 582×300 | 12 | 17 | 137 | |
| 588×300 | 12 | 20 | 151 | ||
| 594x302 | 14 | 23 | 175 | ||
| HN | 100×50 | 100×50 | 5 | 7 | 9.54 |
| 125×60 | 125×60 | 6 | 8 | 13.3 | |
| 150×75 | 150×75 | 5 | 7 | 14.3 | |
| 175x90 | 175x90 | 5 | 8 | 18.2 | |
| 200×100 | 198x99 | 4.5 | 7 | 18.5 | |
| 200x100 | 5.5 | 8 | 21.7 | ||
| 250x125 | 248×124 | 5 | 8 | 25.8 | |
| 250x125 | 6 | 9 | 29.7 | ||
| 300x150 | 298×149 | 5.5 | 8 | 32.6 | |
| 300×150 | 6.5 | 9 | 37.3 | ||
| 350×175 | 346×174 | 6 | 9 | 41.8 | |
| 350×175 | 7 | 11 | 50 | ||
| 400x150 | 400×150 | 8 | 13 | 55.8 | |
| 400×200 | 396×199 | 7 | 11 | 56.7 | |
| 400×200 | 8 | 13 | 66 | ||
| 450x150 | 450×150 | s | 14 | 65.5 | |
| 450×200 | 446x199 | 8 | 12 | 66.7 | |
| 450×200 | 9 | 14 | 76.5 | ||
| 500x150 | 500×150 | 10 | 16 | 77.1 | |
| 500x200 | 496×199 | 9 | 14 | 79.5 | |
| 500×200 | 10 | 16 | 89.6 | ||
| 506×201 | 11 | 19 | 103 | ||
| 600×200 | 596×199 | 10 | 15 | 95.1 | |
| 600×200 | 11 | 17 | 106 | ||
| 606×201 | 12 | 20 | 120 | ||
| 700×300 | 692x300 | 13 | 20 | 166 | |
| 700×300 | 13 | 24 | 185 | ||
| 800x300 | 792×300 | 14 | 22 | 191 | |
| 800×300 | 14 | 26 | 210 | ||
| 900x300 | 890×299 | 15 | 23 | 213 | |
| 900x300 | 16 | 28 | 243 | ||
| 912x302 | 18 | 34 | 286 | ||




|
|
| MOQ: | 1टन |
| कीमत: | 399$-699$ |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | मानक पैकेज |
| वितरण अवधि: | 7-15 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति क्षमता: | 30000tons/महीना |

कार्बन स्टील आई बीम/ एच बीम
| सामग्री | Q235A,Q275A,Q295A,SS400,A36,S235JR,S235j0,S235j2S235JR,S235j0,S235j2 S275Jr,s275j0,s275j2,s275n,S275NL,SM400A,St37,SA283GrA,Q345A,Q355B,Q390A,Q420A, S355JR,S355JO,S355J2,S355J2W,S355K2,S355N,S355NL,StE355, StE460,St52,S420N,S460M,S420ML/S460ML,S460N,S460NL,A572Gr50,A572Gr65,A709Gr50,A633 (C/D/E), SM490B,SM490YB,SM520, SM570,10-50#,20Mn,50Mn,1025,10#,आदि |
| H*B | 100*100-900*300mm |
| T1 | 4.5-21mm |
| T2 | 7-35mm |
| तकनीक | गर्म लुढ़का, क्लॉड लुढ़का |
| अनुप्रयोग | कार्यशाला, गोदाम, संयंत्र, स्टील वेब फ्रेम संरचना, स्टील एच-कॉलम और स्टील एच-बीम, पोर्टल फ्रेम उत्पाद, ऊंची इमारत परियोजना |
| पैकेजिंग विवरण | मजबूत स्टील स्ट्रैप के साथ बंडल, लोडिंग के लिए आसान |
| डिलीवरी का समय | जमा राशि के 10 दिन बाद |
| भुगतान की शर्तें | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता | 50000 मीट्रिक टन/माह |

| वेल्डेड एच-बीम विनिर्देश का सैद्धांतिक वजन तालिका(KG/M) | |||||
| श्रेणी | प्रकार | H×B(मिमी) | t1(मिमी) | t2(मिमी) | सैद्धांतिक वजन |
| HW | 200×200 | 200×200 | 8 | 12 | 50.5 |
| 200×204 | 12 | 12 | 56.7 | ||
| 250×250 | 250×250 | 9 | 14 | 72.4 | |
| 250×255 | 14 | 14 | 82.2 | ||
| 300×300 | 294×302 | 12 | 12 | 85 | |
| 300×300 | 10 | 15 | 94.5 | ||
| 300×305 | 15 | 15 | 106 | ||
| 350×350 | 344×348 | 10 | 16 | 115 | |
| 350×350 | 12 | 19 | 137 | ||
| 400×400 | 388×402 | 15 | 15 | 141 | |
| 394x398 | 11 | 18 | 147 | ||
| 400×400 | 13 | 21 | 172 | ||
| 400×408 | 21 | 21 | 197 | ||
| 414x405 | 18 | 28 | 233 | ||
| 428×407 | 20 | 35 | 284 | ||
| 458×417 | 30 | 50 | 415 | ||
| 498×342 | 45 | 70 | 605 | ||
| HM | 150x100 | 148×100 | 6 | 9 | 21.4 |
| 200×150 | 194×150 | 6 | 9 | 31.2 | |
| 250×175 | 244×175 | 7 | 11 | 44.1 | |
| 300x200 | 294x200 | 8 | 12 | 57.3 | |
| 350×250 | 340×250 | 9 | 14 | 79.7 | |
| 400×300 | 390×300 | 1o | 16 | 107 | |
| 450×300 | 440×300 | 11 | 18 | 124 | |
| 500×300 | 482x300 | 11 | 15 | 115 | |
| 488×300 | 11 | 18 | 129 | ||
| 600×300 | 582×300 | 12 | 17 | 137 | |
| 588×300 | 12 | 20 | 151 | ||
| 594x302 | 14 | 23 | 175 | ||
| HN | 100×50 | 100×50 | 5 | 7 | 9.54 |
| 125×60 | 125×60 | 6 | 8 | 13.3 | |
| 150×75 | 150×75 | 5 | 7 | 14.3 | |
| 175x90 | 175x90 | 5 | 8 | 18.2 | |
| 200×100 | 198x99 | 4.5 | 7 | 18.5 | |
| 200x100 | 5.5 | 8 | 21.7 | ||
| 250x125 | 248×124 | 5 | 8 | 25.8 | |
| 250x125 | 6 | 9 | 29.7 | ||
| 300x150 | 298×149 | 5.5 | 8 | 32.6 | |
| 300×150 | 6.5 | 9 | 37.3 | ||
| 350×175 | 346×174 | 6 | 9 | 41.8 | |
| 350×175 | 7 | 11 | 50 | ||
| 400x150 | 400×150 | 8 | 13 | 55.8 | |
| 400×200 | 396×199 | 7 | 11 | 56.7 | |
| 400×200 | 8 | 13 | 66 | ||
| 450x150 | 450×150 | s | 14 | 65.5 | |
| 450×200 | 446x199 | 8 | 12 | 66.7 | |
| 450×200 | 9 | 14 | 76.5 | ||
| 500x150 | 500×150 | 10 | 16 | 77.1 | |
| 500x200 | 496×199 | 9 | 14 | 79.5 | |
| 500×200 | 10 | 16 | 89.6 | ||
| 506×201 | 11 | 19 | 103 | ||
| 600×200 | 596×199 | 10 | 15 | 95.1 | |
| 600×200 | 11 | 17 | 106 | ||
| 606×201 | 12 | 20 | 120 | ||
| 700×300 | 692x300 | 13 | 20 | 166 | |
| 700×300 | 13 | 24 | 185 | ||
| 800x300 | 792×300 | 14 | 22 | 191 | |
| 800×300 | 14 | 26 | 210 | ||
| 900x300 | 890×299 | 15 | 23 | 213 | |
| 900x300 | 16 | 28 | 243 | ||
| 912x302 | 18 | 34 | 286 | ||



