|
|
| MOQ: | 25 T |
| Preis: | 500-1500$/Ton |
| Standardverpackung: | Standard-Exportpaket |
| Lieferfrist: | 5-15 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | T/T, D/P, D/A, L/C, MoneyGram |
304 Edelstahl Flach, ist die wirtschaftlichste Edelstahl-Flachform, die sich ideal für alle Anwendungen eignet, bei denen Festigkeit und überragende Korrosionsbeständigkeit erforderlich sind. 304 Edelstahl Flach hat eine haltbare, matte, körnige Walzoberfläche und wird häufig für alle Arten von Fertigungsprojekten verwendet, die den Elementen ausgesetzt sind. Edelstahl Flach mit einer Dicke von 1/2" und darunter werden geschert und gekantet, dickere Größen sind ein echter Stab. Echter Stab ist auf Anfrage für dünnere Größen erhältlich.Hinweis: 1/16" Streifenflachmaterialien werden aus Blechen geschnitten und können eine gewisse Krümmung oder Verdrehung aufweisen.Edelstahl in Industriequalität - NICHT POLIERT.
Lagerlängen können +/- 1/4" variieren, 12 Fuß Stäbe sind Zufallslängen 11 - 13 Fuß
Bitte rufen Sie an, wenn Sie bestimmte Längen benötigen
| ASTM | DIN | JIS | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W | Co |
| M2 | 1.3343 | SKH51 | 0.78~0.88 | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | 0.030 Max | 0.030 Max | 3.75~4.50 | 4.50~5.50 | 1.75~2.20 | 5.50~6.75 | - |
| M35 | 1.3243 | SKH55 | 0.82~0.95 | 0.2~0.45 | 0.15~0.4 | 0.030 Max | 0.030 Max | 3.8~4.5 | 4.75~5.25 | 1.75~2.15 | 5.5~6.5 | 4.6~5 |
| M42 | 1.3247 | SKH59 | 1.05~1.15 | 0.15~0.65 | 0.15~0.4 | 0.030 Max | 0.030 Max | 3.5~4.25 | 9~10 | 0.95~1.35 | 1.15~1.85 | 7.75~8.75 |
| M50 | 1.3325 | 0.78~0.88 | 0.20~0.60 | 0.15~0.45 | 0.030 max | 0.030 max | 3.75~4.50 | 3.90~4.75 | 0.80~1.25 | - | - | |
| T1 | 1.3355 | SKH2 | 0.62~0.8 | 0.2~0.40 | 0.1~0.40 | 0.030 Max | 0.030 Max | 3.75~4.5 | - | 0.9~1.3 | 17.25~18.75 | - |
| T15 | 1.3202 | SKH10 | 1.30~1.45 | <0.45 | <0.4 | 0.030 Max | 0.031 Max | 3.8~4.5 | 0.7~1.0 | 3.5~4.0 | 11.5~12.5 | 4.5~5.0 |
| T4 | 1.3255 | SKH3 | 0.7~0.8 | 0.1~0.4 | 0.1~0.40 | 0.030 Max | 0.030 Max | 3.75~4.5 | 0.4~1 | 0.8~1.2 | 17.5~19 | 4.25~5.75 |






![]()
|
|
| MOQ: | 25 T |
| Preis: | 500-1500$/Ton |
| Standardverpackung: | Standard-Exportpaket |
| Lieferfrist: | 5-15 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | T/T, D/P, D/A, L/C, MoneyGram |
304 Edelstahl Flach, ist die wirtschaftlichste Edelstahl-Flachform, die sich ideal für alle Anwendungen eignet, bei denen Festigkeit und überragende Korrosionsbeständigkeit erforderlich sind. 304 Edelstahl Flach hat eine haltbare, matte, körnige Walzoberfläche und wird häufig für alle Arten von Fertigungsprojekten verwendet, die den Elementen ausgesetzt sind. Edelstahl Flach mit einer Dicke von 1/2" und darunter werden geschert und gekantet, dickere Größen sind ein echter Stab. Echter Stab ist auf Anfrage für dünnere Größen erhältlich.Hinweis: 1/16" Streifenflachmaterialien werden aus Blechen geschnitten und können eine gewisse Krümmung oder Verdrehung aufweisen.Edelstahl in Industriequalität - NICHT POLIERT.
Lagerlängen können +/- 1/4" variieren, 12 Fuß Stäbe sind Zufallslängen 11 - 13 Fuß
Bitte rufen Sie an, wenn Sie bestimmte Längen benötigen
| ASTM | DIN | JIS | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W | Co |
| M2 | 1.3343 | SKH51 | 0.78~0.88 | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | 0.030 Max | 0.030 Max | 3.75~4.50 | 4.50~5.50 | 1.75~2.20 | 5.50~6.75 | - |
| M35 | 1.3243 | SKH55 | 0.82~0.95 | 0.2~0.45 | 0.15~0.4 | 0.030 Max | 0.030 Max | 3.8~4.5 | 4.75~5.25 | 1.75~2.15 | 5.5~6.5 | 4.6~5 |
| M42 | 1.3247 | SKH59 | 1.05~1.15 | 0.15~0.65 | 0.15~0.4 | 0.030 Max | 0.030 Max | 3.5~4.25 | 9~10 | 0.95~1.35 | 1.15~1.85 | 7.75~8.75 |
| M50 | 1.3325 | 0.78~0.88 | 0.20~0.60 | 0.15~0.45 | 0.030 max | 0.030 max | 3.75~4.50 | 3.90~4.75 | 0.80~1.25 | - | - | |
| T1 | 1.3355 | SKH2 | 0.62~0.8 | 0.2~0.40 | 0.1~0.40 | 0.030 Max | 0.030 Max | 3.75~4.5 | - | 0.9~1.3 | 17.25~18.75 | - |
| T15 | 1.3202 | SKH10 | 1.30~1.45 | <0.45 | <0.4 | 0.030 Max | 0.031 Max | 3.8~4.5 | 0.7~1.0 | 3.5~4.0 | 11.5~12.5 | 4.5~5.0 |
| T4 | 1.3255 | SKH3 | 0.7~0.8 | 0.1~0.4 | 0.1~0.40 | 0.030 Max | 0.030 Max | 3.75~4.5 | 0.4~1 | 0.8~1.2 | 17.5~19 | 4.25~5.75 |






![]()