|
|
| MOQ: | 25 टी |
| कीमत: | 500-1500$/Ton |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | मानक निर्यात पैकेज |
| वितरण अवधि: | 5-15 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी, डी/पी, डी/ए, एल/सी, मनीग्राम |
304 स्टेनलेस स्टील फ्लैट, सबसे किफायती स्टेनलेस फ्लैट आकार है जो उन सभी अनुप्रयोगों के लिए आदर्श है जहां ताकत और बेहतर संक्षारण प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। 304 स्टेनलेस फ्लैट में एक टिकाऊ सुस्त, दानेदार मिल फिनिश है और इसका व्यापक रूप से सभी प्रकार की निर्माण परियोजनाओं के लिए उपयोग किया जाता है जो तत्वों के संपर्क में हैं। स्टेनलेस फ्लैट 1/2" मोटाई और उससे कम को काटा और किनारा किया जाता है, मोटे आकार एक वास्तविक बार होते हैं। पतले आकारों के लिए अनुरोध पर वास्तविक बार उपलब्ध है। सूचना: 1/16" स्ट्रिप फ्लैट शीट से काटे जाते हैं और उनमें कुछ वक्रता या घुमाव हो सकता है। औद्योगिक ग्रेड स्टेनलेस - पॉलिश नहीं किया गया।
स्टॉक लंबाई +/- 1/4" तक भिन्न हो सकती है, 12ft बार यादृच्छिक 11 - 13ft हैं
कृपया कॉल करें यदि आपको विशिष्ट लंबाई की आवश्यकता है
| ASTM | DIN | JIS | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W | Co |
| M2 | 1.3343 | SKH51 | 0.78~0.88 | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | 0.030 अधिकतम | 0.030 अधिकतम | 3.75~4.50 | 4.50~5.50 | 1.75~2.20 | 5.50~6.75 | - |
| M35 | 1.3243 | SKH55 | 0.82~0.95 | 0.2~0.45 | 0.15~0.4 | 0.030 अधिकतम | 0.030 अधिकतम | 3.8~4.5 | 4.75~5.25 | 1.75~2.15 | 5.5~6.5 | 4.6~5 |
| M42 | 1.3247 | SKH59 | 1.05~1.15 | 0.15~0.65 | 0.15~0.4 | 0.030 अधिकतम | 0.030 अधिकतम | 3.5~4.25 | 9~10 | 0.95~1.35 | 1.15~1.85 | 7.75~8.75 |
| M50 | 1.3325 | 0.78~0.88 | 0.20~0.60 | 0.15~0.45 | 0.030 अधिकतम | 0.030 अधिकतम | 3.75~4.50 | 3.90~4.75 | 0.80~1.25 | - | - | |
| T1 | 1.3355 | SKH2 | 0.62~0.8 | 0.2~0.40 | 0.1~0.40 | 0.030 अधिकतम | 0.030 अधिकतम | 3.75~4.5 | - | 0.9~1.3 | 17.25~18.75 | - |
| T15 | 1.3202 | SKH10 | 1.30~1.45 | <0.45 | <0.4 | 0.030 अधिकतम | 0.031 अधिकतम | 3.8~4.5 | 0.7~1.0 | 3.5~4.0 | 11.5~12.5 | 4.5~5.0 |
| T4 | 1.3255 | SKH3 | 0.7~0.8 | 0.1~0.4 | 0.1~0.40 | 0.030 अधिकतम | 0.030 अधिकतम | 3.75~4.5 | 0.4~1 | 0.8~1.2 | 17.5~19 | 4.25~5.75 |






![]()
|
|
| MOQ: | 25 टी |
| कीमत: | 500-1500$/Ton |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | मानक निर्यात पैकेज |
| वितरण अवधि: | 5-15 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी, डी/पी, डी/ए, एल/सी, मनीग्राम |
304 स्टेनलेस स्टील फ्लैट, सबसे किफायती स्टेनलेस फ्लैट आकार है जो उन सभी अनुप्रयोगों के लिए आदर्श है जहां ताकत और बेहतर संक्षारण प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। 304 स्टेनलेस फ्लैट में एक टिकाऊ सुस्त, दानेदार मिल फिनिश है और इसका व्यापक रूप से सभी प्रकार की निर्माण परियोजनाओं के लिए उपयोग किया जाता है जो तत्वों के संपर्क में हैं। स्टेनलेस फ्लैट 1/2" मोटाई और उससे कम को काटा और किनारा किया जाता है, मोटे आकार एक वास्तविक बार होते हैं। पतले आकारों के लिए अनुरोध पर वास्तविक बार उपलब्ध है। सूचना: 1/16" स्ट्रिप फ्लैट शीट से काटे जाते हैं और उनमें कुछ वक्रता या घुमाव हो सकता है। औद्योगिक ग्रेड स्टेनलेस - पॉलिश नहीं किया गया।
स्टॉक लंबाई +/- 1/4" तक भिन्न हो सकती है, 12ft बार यादृच्छिक 11 - 13ft हैं
कृपया कॉल करें यदि आपको विशिष्ट लंबाई की आवश्यकता है
| ASTM | DIN | JIS | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W | Co |
| M2 | 1.3343 | SKH51 | 0.78~0.88 | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | 0.030 अधिकतम | 0.030 अधिकतम | 3.75~4.50 | 4.50~5.50 | 1.75~2.20 | 5.50~6.75 | - |
| M35 | 1.3243 | SKH55 | 0.82~0.95 | 0.2~0.45 | 0.15~0.4 | 0.030 अधिकतम | 0.030 अधिकतम | 3.8~4.5 | 4.75~5.25 | 1.75~2.15 | 5.5~6.5 | 4.6~5 |
| M42 | 1.3247 | SKH59 | 1.05~1.15 | 0.15~0.65 | 0.15~0.4 | 0.030 अधिकतम | 0.030 अधिकतम | 3.5~4.25 | 9~10 | 0.95~1.35 | 1.15~1.85 | 7.75~8.75 |
| M50 | 1.3325 | 0.78~0.88 | 0.20~0.60 | 0.15~0.45 | 0.030 अधिकतम | 0.030 अधिकतम | 3.75~4.50 | 3.90~4.75 | 0.80~1.25 | - | - | |
| T1 | 1.3355 | SKH2 | 0.62~0.8 | 0.2~0.40 | 0.1~0.40 | 0.030 अधिकतम | 0.030 अधिकतम | 3.75~4.5 | - | 0.9~1.3 | 17.25~18.75 | - |
| T15 | 1.3202 | SKH10 | 1.30~1.45 | <0.45 | <0.4 | 0.030 अधिकतम | 0.031 अधिकतम | 3.8~4.5 | 0.7~1.0 | 3.5~4.0 | 11.5~12.5 | 4.5~5.0 |
| T4 | 1.3255 | SKH3 | 0.7~0.8 | 0.1~0.4 | 0.1~0.40 | 0.030 अधिकतम | 0.030 अधिकतम | 3.75~4.5 | 0.4~1 | 0.8~1.2 | 17.5~19 | 4.25~5.75 |






![]()