|
|
| MOQ: | 25T |
| 가격: | 500-1500$/Ton |
| 표준 포장: | 표준 수출 패키지 |
| 배달 기간: | 5-15 근무일 |
| 지불 방법: | T/T, D/P, D/A, L/C, 머니그램 |
304 스테인리스강 평판,은 강도와 뛰어난 내식성이 필요한 모든 용도에 이상적인 가장 경제적인 스테인리스강 평판 형태입니다. 304 스테인리스강 평판은 내구성이 뛰어나고 무광택의 거친 밀 마감 처리를 가지고 있으며, 외부 환경에 노출되는 모든 종류의 제작 프로젝트에 널리 사용됩니다. 스테인리스강 평판은 두께가 1/2" 이하인 경우 전단 및 가장자리 처리되며, 더 두꺼운 크기는 실제 바입니다. 더 얇은 크기의 경우 실제 바는 요청 시 제공됩니다.주의: 1/16" 스트립 평판은 시트에서 전단되므로 약간의 곡선이나 비틀림이 있을 수 있습니다.산업 등급 스테인리스강 - 연마되지 않음.
재고 길이는 +/- 1/4" 변동될 수 있으며, 12ft 바는 임의 길이 11 - 13ft입니다.
특정 길이가 필요하면 전화하십시오.
| ASTM | DIN | JIS | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W | Co |
| M2 | 1.3343 | SKH51 | 0.78~0.88 | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | 0.030 최대 | 0.030 최대 | 3.75~4.50 | 4.50~5.50 | 1.75~2.20 | 5.50~6.75 | - |
| M35 | 1.3243 | SKH55 | 0.82~0.95 | 0.2~0.45 | 0.15~0.4 | 0.030 최대 | 0.030 최대 | 3.8~4.5 | 4.75~5.25 | 1.75~2.15 | 5.5~6.5 | 4.6~5 |
| M42 | 1.3247 | SKH59 | 1.05~1.15 | 0.15~0.65 | 0.15~0.4 | 0.030 최대 | 0.030 최대 | 3.5~4.25 | 9~10 | 0.95~1.35 | 1.15~1.85 | 7.75~8.75 |
| M50 | 1.3325 | 0.78~0.88 | 0.20~0.60 | 0.15~0.45 | 0.030 최대 | 0.030 최대 | 3.75~4.50 | 3.90~4.75 | 0.80~1.25 | - | - | |
| T1 | 1.3355 | SKH2 | 0.62~0.8 | 0.2~0.40 | 0.1~0.40 | 0.030 최대 | 0.030 최대 | 3.75~4.5 | - | 0.9~1.3 | 17.25~18.75 | - |
| T15 | 1.3202 | SKH10 | 1.30~1.45 | <0.45 | <0.4 | 0.030 최대 | 0.031 최대 | 3.8~4.5 | 0.7~1.0 | 3.5~4.0 | 11.5~12.5 | 4.5~5.0 |
| T4 | 1.3255 | SKH3 | 0.7~0.8 | 0.1~0.4 | 0.1~0.40 | 0.030 최대 | 0.030 최대 | 3.75~4.5 | 0.4~1 | 0.8~1.2 | 17.5~19 | 4.25~5.75 |






![]()
|
|
| MOQ: | 25T |
| 가격: | 500-1500$/Ton |
| 표준 포장: | 표준 수출 패키지 |
| 배달 기간: | 5-15 근무일 |
| 지불 방법: | T/T, D/P, D/A, L/C, 머니그램 |
304 스테인리스강 평판,은 강도와 뛰어난 내식성이 필요한 모든 용도에 이상적인 가장 경제적인 스테인리스강 평판 형태입니다. 304 스테인리스강 평판은 내구성이 뛰어나고 무광택의 거친 밀 마감 처리를 가지고 있으며, 외부 환경에 노출되는 모든 종류의 제작 프로젝트에 널리 사용됩니다. 스테인리스강 평판은 두께가 1/2" 이하인 경우 전단 및 가장자리 처리되며, 더 두꺼운 크기는 실제 바입니다. 더 얇은 크기의 경우 실제 바는 요청 시 제공됩니다.주의: 1/16" 스트립 평판은 시트에서 전단되므로 약간의 곡선이나 비틀림이 있을 수 있습니다.산업 등급 스테인리스강 - 연마되지 않음.
재고 길이는 +/- 1/4" 변동될 수 있으며, 12ft 바는 임의 길이 11 - 13ft입니다.
특정 길이가 필요하면 전화하십시오.
| ASTM | DIN | JIS | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W | Co |
| M2 | 1.3343 | SKH51 | 0.78~0.88 | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | 0.030 최대 | 0.030 최대 | 3.75~4.50 | 4.50~5.50 | 1.75~2.20 | 5.50~6.75 | - |
| M35 | 1.3243 | SKH55 | 0.82~0.95 | 0.2~0.45 | 0.15~0.4 | 0.030 최대 | 0.030 최대 | 3.8~4.5 | 4.75~5.25 | 1.75~2.15 | 5.5~6.5 | 4.6~5 |
| M42 | 1.3247 | SKH59 | 1.05~1.15 | 0.15~0.65 | 0.15~0.4 | 0.030 최대 | 0.030 최대 | 3.5~4.25 | 9~10 | 0.95~1.35 | 1.15~1.85 | 7.75~8.75 |
| M50 | 1.3325 | 0.78~0.88 | 0.20~0.60 | 0.15~0.45 | 0.030 최대 | 0.030 최대 | 3.75~4.50 | 3.90~4.75 | 0.80~1.25 | - | - | |
| T1 | 1.3355 | SKH2 | 0.62~0.8 | 0.2~0.40 | 0.1~0.40 | 0.030 최대 | 0.030 최대 | 3.75~4.5 | - | 0.9~1.3 | 17.25~18.75 | - |
| T15 | 1.3202 | SKH10 | 1.30~1.45 | <0.45 | <0.4 | 0.030 최대 | 0.031 최대 | 3.8~4.5 | 0.7~1.0 | 3.5~4.0 | 11.5~12.5 | 4.5~5.0 |
| T4 | 1.3255 | SKH3 | 0.7~0.8 | 0.1~0.4 | 0.1~0.40 | 0.030 최대 | 0.030 최대 | 3.75~4.5 | 0.4~1 | 0.8~1.2 | 17.5~19 | 4.25~5.75 |






![]()