|
|
| MOQ: | 25 t |
| harga: | 500-1500$/Ton |
| Kemasan Standar: | Paket Ekspor Standar |
| Periode pengiriman: | 5-15 hari kerja |
| Metode Pembayaran: | T/T, D/P, D/A, L/C, MoneyGram |
Baja Datar Stainless Steel 304, adalah bentuk datar stainless yang paling ekonomis yang ideal untuk semua aplikasi yang membutuhkan kekuatan dan ketahanan korosi yang unggul. Baja Datar 304 Stainless memiliki hasil akhir pabrik yang kusam dan berbutir, dan banyak digunakan untuk semua jenis proyek fabrikasi yang terpapar elemen. Baja Datar Stainless dengan ketebalan 1/2" dan di bawahnya dipotong dan dipinggirkan, ukuran yang lebih tebal adalah batang asli. Batang asli tersedia berdasarkan permintaan untuk ukuran yang lebih tipis. Pemberitahuan: Baja datar strip 1/16" dipotong dari lembaran dan mungkin memiliki beberapa kelengkungan atau puntiran. Stainless kelas industri - TIDAK DIPOLISH.
Panjang stok dapat bervariasi +/- 1/4", batang 12 kaki adalah acak 11 - 13 kaki
Silakan hubungi jika Anda membutuhkan panjang tertentu
| ASTM | DIN | JIS | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W | Co |
| M2 | 1.3343 | SKH51 | 0.78~0.88 | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | 0.030 Maks | 0.030 Maks | 3.75~4.50 | 4.50~5.50 | 1.75~2.20 | 5.50~6.75 | - |
| M35 | 1.3243 | SKH55 | 0.82~0.95 | 0.2~0.45 | 0.15~0.4 | 0.030 Maks | 0.030 Maks | 3.8~4.5 | 4.75~5.25 | 1.75~2.15 | 5.5~6.5 | 4.6~5 |
| M42 | 1.3247 | SKH59 | 1.05~1.15 | 0.15~0.65 | 0.15~0.4 | 0.030 Maks | 0.030 Maks | 3.5~4.25 | 9~10 | 0.95~1.35 | 1.15~1.85 | 7.75~8.75 |
| M50 | 1.3325 | 0.78~0.88 | 0.20~0.60 | 0.15~0.45 | 0.030 maks | 0.030 maks | 3.75~4.50 | 3.90~4.75 | 0.80~1.25 | - | - | |
| T1 | 1.3355 | SKH2 | 0.62~0.8 | 0.2~0.40 | 0.1~0.40 | 0.030 Maks | 0.030 Maks | 3.75~4.5 | - | 0.9~1.3 | 17.25~18.75 | - |
| T15 | 1.3202 | SKH10 | 1.30~1.45 | <0.45 | <0.4 | 0.030 Maks | 0.031 Maks | 3.8~4.5 | 0.7~1.0 | 3.5~4.0 | 11.5~12.5 | 4.5~5.0 |
| T4 | 1.3255 | SKH3 | 0.7~0.8 | 0.1~0.4 | 0.1~0.40 | 0.030 Maks | 0.030 Maks | 3.75~4.5 | 0.4~1 | 0.8~1.2 | 17.5~19 | 4.25~5.75 |






![]()
|
|
| MOQ: | 25 t |
| harga: | 500-1500$/Ton |
| Kemasan Standar: | Paket Ekspor Standar |
| Periode pengiriman: | 5-15 hari kerja |
| Metode Pembayaran: | T/T, D/P, D/A, L/C, MoneyGram |
Baja Datar Stainless Steel 304, adalah bentuk datar stainless yang paling ekonomis yang ideal untuk semua aplikasi yang membutuhkan kekuatan dan ketahanan korosi yang unggul. Baja Datar 304 Stainless memiliki hasil akhir pabrik yang kusam dan berbutir, dan banyak digunakan untuk semua jenis proyek fabrikasi yang terpapar elemen. Baja Datar Stainless dengan ketebalan 1/2" dan di bawahnya dipotong dan dipinggirkan, ukuran yang lebih tebal adalah batang asli. Batang asli tersedia berdasarkan permintaan untuk ukuran yang lebih tipis. Pemberitahuan: Baja datar strip 1/16" dipotong dari lembaran dan mungkin memiliki beberapa kelengkungan atau puntiran. Stainless kelas industri - TIDAK DIPOLISH.
Panjang stok dapat bervariasi +/- 1/4", batang 12 kaki adalah acak 11 - 13 kaki
Silakan hubungi jika Anda membutuhkan panjang tertentu
| ASTM | DIN | JIS | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W | Co |
| M2 | 1.3343 | SKH51 | 0.78~0.88 | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | 0.030 Maks | 0.030 Maks | 3.75~4.50 | 4.50~5.50 | 1.75~2.20 | 5.50~6.75 | - |
| M35 | 1.3243 | SKH55 | 0.82~0.95 | 0.2~0.45 | 0.15~0.4 | 0.030 Maks | 0.030 Maks | 3.8~4.5 | 4.75~5.25 | 1.75~2.15 | 5.5~6.5 | 4.6~5 |
| M42 | 1.3247 | SKH59 | 1.05~1.15 | 0.15~0.65 | 0.15~0.4 | 0.030 Maks | 0.030 Maks | 3.5~4.25 | 9~10 | 0.95~1.35 | 1.15~1.85 | 7.75~8.75 |
| M50 | 1.3325 | 0.78~0.88 | 0.20~0.60 | 0.15~0.45 | 0.030 maks | 0.030 maks | 3.75~4.50 | 3.90~4.75 | 0.80~1.25 | - | - | |
| T1 | 1.3355 | SKH2 | 0.62~0.8 | 0.2~0.40 | 0.1~0.40 | 0.030 Maks | 0.030 Maks | 3.75~4.5 | - | 0.9~1.3 | 17.25~18.75 | - |
| T15 | 1.3202 | SKH10 | 1.30~1.45 | <0.45 | <0.4 | 0.030 Maks | 0.031 Maks | 3.8~4.5 | 0.7~1.0 | 3.5~4.0 | 11.5~12.5 | 4.5~5.0 |
| T4 | 1.3255 | SKH3 | 0.7~0.8 | 0.1~0.4 | 0.1~0.40 | 0.030 Maks | 0.030 Maks | 3.75~4.5 | 0.4~1 | 0.8~1.2 | 17.5~19 | 4.25~5.75 |






![]()