 
            |   | 
 
                                         
                                         
                                         
                                        | MOQ: | 1 tonnellata | 
| prezzo: | $550-$650 | 
| imballaggio standard: | Pacchetto standard | 
| Periodo di consegna: | 7-15 giorni | 
| metodo di pagamento: | T/T,L/C | 
| Capacità di approvvigionamento: | 30000tons/month | 
| API SPEC 5L | |||
| Nome del prodotto | Standard esecutivo | Dimensione (mm) | Codice dell'acciaio / grado dell'acciaio | 
| Tubi di linea | API 5L | Ø10.3~1200 x WT1.0~120 | A, B, X42, X46, X52, X60, X70, X80, PSL1 / PSL2 | 
 





 


 
          |   | 
 
                                       
                                       
                                       
                                      | MOQ: | 1 tonnellata | 
| prezzo: | $550-$650 | 
| imballaggio standard: | Pacchetto standard | 
| Periodo di consegna: | 7-15 giorni | 
| metodo di pagamento: | T/T,L/C | 
| Capacità di approvvigionamento: | 30000tons/month | 
| API SPEC 5L | |||
| Nome del prodotto | Standard esecutivo | Dimensione (mm) | Codice dell'acciaio / grado dell'acciaio | 
| Tubi di linea | API 5L | Ø10.3~1200 x WT1.0~120 | A, B, X42, X46, X52, X60, X70, X80, PSL1 / PSL2 | 
 





 

