|
|
| MOQ: | 1 تن |
| قیمت: | $550-$650 |
| بسته بندی استاندارد: | بسته استاندارد |
| دوره تحویل: | 7-15 روز |
| روش پرداخت: | T/T، L/C |
| ظرفیت تأمین: | 30000 تن در ماه |
| API SPEC 5L | |||
| نام محصول | استاندارد اجرایی | ابعاد (میلی متر) | کد فولاد / گرید فولاد |
| لوله های خط لوله | API 5L | Ø10.3~1200 x WT1.0~120 | A, B, X42, X46, X52, X60, X70, X80, PSL1 / PSL2 |







|
|
| MOQ: | 1 تن |
| قیمت: | $550-$650 |
| بسته بندی استاندارد: | بسته استاندارد |
| دوره تحویل: | 7-15 روز |
| روش پرداخت: | T/T، L/C |
| ظرفیت تأمین: | 30000 تن در ماه |
| API SPEC 5L | |||
| نام محصول | استاندارد اجرایی | ابعاد (میلی متر) | کد فولاد / گرید فولاد |
| لوله های خط لوله | API 5L | Ø10.3~1200 x WT1.0~120 | A, B, X42, X46, X52, X60, X70, X80, PSL1 / PSL2 |






