|
|
| Cuota De Producción: | 1TONELADA |
| Precio: | $550-$650 |
| Embalaje Estándar: | Paquete estándar |
| Período De Entrega: | 7-15DÍAS |
| Método De Pago: | T/T, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 30000tones/mes |
| API SPEC 5L | |||
| Nombre del producto | Estándar ejecutivo | Dimensión (mm) | Código de acero / Grado de acero |
| Tuberías de línea | API 5L | Ø10.3~1200 x WT1.0~120 | A, B, X42, X46, X52, X60, X70, X80, PSL1 / PSL2 |







|
|
| Cuota De Producción: | 1TONELADA |
| Precio: | $550-$650 |
| Embalaje Estándar: | Paquete estándar |
| Período De Entrega: | 7-15DÍAS |
| Método De Pago: | T/T, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 30000tones/mes |
| API SPEC 5L | |||
| Nombre del producto | Estándar ejecutivo | Dimensión (mm) | Código de acero / Grado de acero |
| Tuberías de línea | API 5L | Ø10.3~1200 x WT1.0~120 | A, B, X42, X46, X52, X60, X70, X80, PSL1 / PSL2 |






