 
            |   | 
 
                                         
                                         
                                         
                                        | Cuota De Producción: | 1 tonelada | 
| Precio: | $550-$650 | 
| Embalaje Estándar: | Paquete estándar | 
| Período De Entrega: | 7 a 15 días | 
| Método De Pago: | T/T, L/C | 
| Capacidad De Suministro: | 30000tons/month | 
| Las condiciones de las pruebas de ensayo | |||
| Nombre del producto | Norma ejecutiva | Dimensión (mm) | Código de acero / grado de acero | 
| Tubo de conducción | Las condiciones de producción de los productos | Ø10.3~1200 x WT1.0~120 | El valor de las emisiones de CO2 de los biocarburantes incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 será el valor de las emisiones de CO2 de los biocarburantes incluidos en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 y del Reglamento (CE) n.o 1107/2009. | 
 





 


 
          |   | 
 
                                       
                                       
                                       
                                      | Cuota De Producción: | 1 tonelada | 
| Precio: | $550-$650 | 
| Embalaje Estándar: | Paquete estándar | 
| Período De Entrega: | 7 a 15 días | 
| Método De Pago: | T/T, L/C | 
| Capacidad De Suministro: | 30000tons/month | 
| Las condiciones de las pruebas de ensayo | |||
| Nombre del producto | Norma ejecutiva | Dimensión (mm) | Código de acero / grado de acero | 
| Tubo de conducción | Las condiciones de producción de los productos | Ø10.3~1200 x WT1.0~120 | El valor de las emisiones de CO2 de los biocarburantes incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 será el valor de las emisiones de CO2 de los biocarburantes incluidos en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 y del Reglamento (CE) n.o 1107/2009. | 
 





 

