|
|
| MOQ: | 1トン |
| 価格: | $550-$650 |
| 標準パッケージ: | 標準パッケージ |
| 配達期間: | 7-15日 |
| 決済方法: | T/T、L/C |
| 供給能力: | 30000トン/月 |
| API SPEC 5L | |||
| 製品名 | 執行基準 | 寸法 (mm) | 鋼種 / 鋼材グレード |
| ラインパイプ | API 5L | Ø10.3~1200 x WT1.0~120 | A, B, X42, X46, X52, X60, X70, X80, PSL1 / PSL2 |







|
|
| MOQ: | 1トン |
| 価格: | $550-$650 |
| 標準パッケージ: | 標準パッケージ |
| 配達期間: | 7-15日 |
| 決済方法: | T/T、L/C |
| 供給能力: | 30000トン/月 |
| API SPEC 5L | |||
| 製品名 | 執行基準 | 寸法 (mm) | 鋼種 / 鋼材グレード |
| ラインパイプ | API 5L | Ø10.3~1200 x WT1.0~120 | A, B, X42, X46, X52, X60, X70, X80, PSL1 / PSL2 |






