|
|
| MOQ: | 1TON |
| prezzo: | 500$-900$ |
| imballaggio standard: | Pacchetto standard |
| Periodo di consegna: | 7-15 GIORNI |
| metodo di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 30000 tonnellate/mese |
| Nome del prodotto | Coil in acciaio preverniciato/coil in acciaio PPGI/coil in acciaio zincato preverniciato |
| Applicazione | produzione di tubi, taglio di lamiere, produzione di piccoli utensili, produzione di lamiere ondulate, produzione di container, produzione di recinzioni |
| Tipo | Coil in acciaio |
| Spessore (mm) | 0,125 mm a 4,0 mm |
| Larghezza (mm) | 12,7-1500 |
| Lunghezza | QUALSIASI LUNGHEZZA |
| Rivestimento di zinco | 40 g/m2 a 275 g/m2 |
| Grado | Q195 Q235 Q345SGCC SGCH SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570SGHC SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 DX51D DX52D DX53D DX54D DX55D DX56D DX57DS220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550GD SS230 SS250 SS275 |
| Tolleranza | ±1% |
| Servizio di lavorazione | Saldatura, Punzonatura, Taglio, Piegatura, Svolgimento |
| Colore | Sistema colori Ral o secondo il campione colore dell'acquirente |
| Durezza | Qualità morbida, semidura e dura |
| Nome del prodotto | Coil in acciaio zincato PPGI/Coil in acciaio zincato PPGL |
| Superficie | Rivestito di zinco |
| Tipo di rivestimento | PE, SMP, HDP, PVDF |
| Parola chiave | Coil colorato rivestito di zinco |
| Forma | Rotolo di coil |
| Trattamento superficiale | Cromatato e oliato, e anti-impronta |
| Pacchetti | Pacchetto standard |
| Coil in acciaio zincato preverniciato (PPGI) | ||||||
| Standard | Grado | Rivestimento di zinco | Larghezza | Spessore | Lunghezza | Capacità/anno |
| JIS G3312 | CGCC | Z40-Z275 | 12.7- 1500 | 0.125-4 | Coil | 100.000 tonnellate |
| EN10346 | DX51D+AZ/DX53D+AZ/S220GD-550GD | Z40-Z275 | 12.7- 1500 | 0.125-4 | Coil | 100.000 tonnellate |
| ASTM A792 | CS-B/SS255-550 | Z40-Z275 | 12.7- 1500 | 0.125-4 | Coil | 100.000 tonnellate |
ID coil: 508 mm/610 mm, Peso coil: 4-8 tonnellate, Rivestimento superiore: 12-25 μm, rivestimento posteriore: 5-15 μm; Colore internazionale RAL Con/Senza film PE Finitura liscia/opaca |
||||||









|
|
| MOQ: | 1TON |
| prezzo: | 500$-900$ |
| imballaggio standard: | Pacchetto standard |
| Periodo di consegna: | 7-15 GIORNI |
| metodo di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 30000 tonnellate/mese |
| Nome del prodotto | Coil in acciaio preverniciato/coil in acciaio PPGI/coil in acciaio zincato preverniciato |
| Applicazione | produzione di tubi, taglio di lamiere, produzione di piccoli utensili, produzione di lamiere ondulate, produzione di container, produzione di recinzioni |
| Tipo | Coil in acciaio |
| Spessore (mm) | 0,125 mm a 4,0 mm |
| Larghezza (mm) | 12,7-1500 |
| Lunghezza | QUALSIASI LUNGHEZZA |
| Rivestimento di zinco | 40 g/m2 a 275 g/m2 |
| Grado | Q195 Q235 Q345SGCC SGCH SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570SGHC SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 DX51D DX52D DX53D DX54D DX55D DX56D DX57DS220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550GD SS230 SS250 SS275 |
| Tolleranza | ±1% |
| Servizio di lavorazione | Saldatura, Punzonatura, Taglio, Piegatura, Svolgimento |
| Colore | Sistema colori Ral o secondo il campione colore dell'acquirente |
| Durezza | Qualità morbida, semidura e dura |
| Nome del prodotto | Coil in acciaio zincato PPGI/Coil in acciaio zincato PPGL |
| Superficie | Rivestito di zinco |
| Tipo di rivestimento | PE, SMP, HDP, PVDF |
| Parola chiave | Coil colorato rivestito di zinco |
| Forma | Rotolo di coil |
| Trattamento superficiale | Cromatato e oliato, e anti-impronta |
| Pacchetti | Pacchetto standard |
| Coil in acciaio zincato preverniciato (PPGI) | ||||||
| Standard | Grado | Rivestimento di zinco | Larghezza | Spessore | Lunghezza | Capacità/anno |
| JIS G3312 | CGCC | Z40-Z275 | 12.7- 1500 | 0.125-4 | Coil | 100.000 tonnellate |
| EN10346 | DX51D+AZ/DX53D+AZ/S220GD-550GD | Z40-Z275 | 12.7- 1500 | 0.125-4 | Coil | 100.000 tonnellate |
| ASTM A792 | CS-B/SS255-550 | Z40-Z275 | 12.7- 1500 | 0.125-4 | Coil | 100.000 tonnellate |
ID coil: 508 mm/610 mm, Peso coil: 4-8 tonnellate, Rivestimento superiore: 12-25 μm, rivestimento posteriore: 5-15 μm; Colore internazionale RAL Con/Senza film PE Finitura liscia/opaca |
||||||








