|
|
| MOQ: | 1Tấn |
| giá bán: | 500$-900$ |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Gói tiêu chuẩn |
| Thời gian giao hàng: | 7-15 ngày |
| Phương thức thanh toán: | T/T, L/C |
| Khả năng cung cấp: | 30000TON/tháng |
| Tên sản phẩm | Cuộn thép mạ màu/cuộn thép PPGI/cuộn thép gi mạ sẵn |
| Ứng dụng | làm ống, cắt tấm, làm công cụ nhỏ, làm tấm lợp sóng, làm container, làm hàng rào |
| Loại | Cuộn thép |
| Độ dày (mm) | 0.125mm đến 4.0mm |
| Chiều rộng (mm) | 12.7-1500 |
| Chiều dài | BẤT KỲ CHIỀU DÀI NÀO |
| Lớp mạ kẽm | 40g/m2 đến 275g/m2 |
| Cấp | Q195 Q235 Q345SGCC SGCH SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570SGHC SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 DX51D DX52D DX53D DX54D DX55D DX56D DX57DS220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550GD SS230 SS250 SS275 |
| Dung sai | ±1% |
| Dịch vụ gia công | Hàn, Đột, Cắt, Uốn, Xả cuộn |
| Màu sắc | Hệ màu Ral hoặc theo mẫu màu của người mua |
| Độ cứng | Mềm, bán cứng và cứng |
| Tên sản phẩm | Cuộn thép mạ kẽm PPGI/Cuộn thép mạ kẽm PPGL |
| Bề mặt | Mạ kẽm |
| Loại lớp phủ | PE, SMP, HDP, PVDF |
| Từ khóa | Cuộn mạ màu kẽm |
| Hình dạng | Cuộn |
| Xử lý bề mặt | Chromated và dầu, và chống vân tay |
| Gói | Gói tiêu chuẩn |
| Cuộn thép mạ kẽm sơn sẵn (PPGI) | ||||||
| Tiêu chuẩn | Cấp | Lớp mạ kẽm | Chiều rộng | Độ dày | Chiều dài | Công suất/năm |
| JIS G3312 | CGCC | Z40-Z275 | 12.7- 1500 | 0.125-4 | Cuộn | 100.000 tấn |
| EN10346 | DX51D+AZ/DX53D+AZ/S220GD-550GD | Z40-Z275 | 12.7- 1500 | 0.125-4 | Cuộn | 100.000 tấn |
| ASTM A792 | CS-B/SS255-550 | Z40-Z275 | 12.7- 1500 | 0.125-4 | Cuộn | 100.000 tấn |
ID cuộn: 508mm/610mm, Trọng lượng cuộn: 4-8 tấn, Lớp phủ trên cùng: 12-25μm, lớp phủ mặt sau: 5-15μm; Màu RAL quốc tế Có/Không có màng PE Bề mặt nhẵn/Mờ |
||||||









|
|
| MOQ: | 1Tấn |
| giá bán: | 500$-900$ |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Gói tiêu chuẩn |
| Thời gian giao hàng: | 7-15 ngày |
| Phương thức thanh toán: | T/T, L/C |
| Khả năng cung cấp: | 30000TON/tháng |
| Tên sản phẩm | Cuộn thép mạ màu/cuộn thép PPGI/cuộn thép gi mạ sẵn |
| Ứng dụng | làm ống, cắt tấm, làm công cụ nhỏ, làm tấm lợp sóng, làm container, làm hàng rào |
| Loại | Cuộn thép |
| Độ dày (mm) | 0.125mm đến 4.0mm |
| Chiều rộng (mm) | 12.7-1500 |
| Chiều dài | BẤT KỲ CHIỀU DÀI NÀO |
| Lớp mạ kẽm | 40g/m2 đến 275g/m2 |
| Cấp | Q195 Q235 Q345SGCC SGCH SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570SGHC SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 DX51D DX52D DX53D DX54D DX55D DX56D DX57DS220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550GD SS230 SS250 SS275 |
| Dung sai | ±1% |
| Dịch vụ gia công | Hàn, Đột, Cắt, Uốn, Xả cuộn |
| Màu sắc | Hệ màu Ral hoặc theo mẫu màu của người mua |
| Độ cứng | Mềm, bán cứng và cứng |
| Tên sản phẩm | Cuộn thép mạ kẽm PPGI/Cuộn thép mạ kẽm PPGL |
| Bề mặt | Mạ kẽm |
| Loại lớp phủ | PE, SMP, HDP, PVDF |
| Từ khóa | Cuộn mạ màu kẽm |
| Hình dạng | Cuộn |
| Xử lý bề mặt | Chromated và dầu, và chống vân tay |
| Gói | Gói tiêu chuẩn |
| Cuộn thép mạ kẽm sơn sẵn (PPGI) | ||||||
| Tiêu chuẩn | Cấp | Lớp mạ kẽm | Chiều rộng | Độ dày | Chiều dài | Công suất/năm |
| JIS G3312 | CGCC | Z40-Z275 | 12.7- 1500 | 0.125-4 | Cuộn | 100.000 tấn |
| EN10346 | DX51D+AZ/DX53D+AZ/S220GD-550GD | Z40-Z275 | 12.7- 1500 | 0.125-4 | Cuộn | 100.000 tấn |
| ASTM A792 | CS-B/SS255-550 | Z40-Z275 | 12.7- 1500 | 0.125-4 | Cuộn | 100.000 tấn |
ID cuộn: 508mm/610mm, Trọng lượng cuộn: 4-8 tấn, Lớp phủ trên cùng: 12-25μm, lớp phủ mặt sau: 5-15μm; Màu RAL quốc tế Có/Không có màng PE Bề mặt nhẵn/Mờ |
||||||








