|
|
| MOQ: | 1TON |
| preço: | 500$-900$ |
| embalagem padrão: | Pacote Padrão |
| Período de entrega: | 7-15 DIAS |
| método de pagamento: | T/T,L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 30000tons/mês |
| Nome do produto | Bobina de aço revestida com cor/Bobina de aço PPGI/Bobina de aço pré-pintada gi |
| Aplicação | fazer tubos, cortar chapas, fazer pequenas ferramentas, fazer chapas onduladas, fazer contêineres, fazer cercas |
| Tipo | Bobina de aço |
| Espessura (mm) | 0,125 mm a 4,0 mm |
| Largura (mm) | 12,7-1500 |
| Comprimento | QUALQUER COMPRIMENTO |
| Revestimento de zinco | 40g/m2 a 275g/m2 |
| Grau | Q195 Q235 Q345SGCC SGCH SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570SGHC SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 DX51D DX52D DX53D DX54D DX55D DX56D DX57DS220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550GD SS230 SS250 SS275 |
| Tolerância | ±1% |
| Serviço de processamento | Soldagem, Perfuração, Corte, Dobra, Desenrolamento |
| Cor | Sistema de cores Ral ou conforme amostra de cor do comprador |
| Dureza | Qualidade macia, semi-dura e dura |
| Nome do produto | Bobina de aço galvanizado PPGI/Bobina de aço galvanizado PPGL |
| Superfície | Revestido com zinco |
| Tipo de revestimento | PE, SMP, HDP, PVDF |
| Palavra-chave | Bobina revestida com zinco colorido |
| Forma | Rolo de bobina |
| Tratamento de superfície | Cromado e oleado, e anti-dedos |
| Pacotes | Pacote padrão |
| Bobina de aço galvanizado pré-pintada (PPGI) | ||||||
| Padrão | Grau | Revestimento de zinco | Largura | Espessura | Comprimento | Capacidade/ano |
| JIS G3312 | CGCC | Z40-Z275 | 12,7-1500 | 0,125-4 | Bobina | 100.000 toneladas |
| EN10346 | DX51D+AZ/DX53D+AZ/S220GD-550GD | Z40-Z275 | 12,7-1500 | 0,125-4 | Bobina | 100.000 toneladas |
| ASTM A792 | CS-B/SS255-550 | Z40-Z275 | 12,7-1500 | 0,125-4 | Bobina | 100.000 toneladas |
ID da bobina: 508 mm/610 mm, Peso da bobina: 4-8 toneladas, Revestimento superior: 12-25μm, revestimento traseiro: 5-15μm; Cor internacional RAL Com/Sem filme PE Acabamento liso/fosco |
||||||









|
|
| MOQ: | 1TON |
| preço: | 500$-900$ |
| embalagem padrão: | Pacote Padrão |
| Período de entrega: | 7-15 DIAS |
| método de pagamento: | T/T,L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 30000tons/mês |
| Nome do produto | Bobina de aço revestida com cor/Bobina de aço PPGI/Bobina de aço pré-pintada gi |
| Aplicação | fazer tubos, cortar chapas, fazer pequenas ferramentas, fazer chapas onduladas, fazer contêineres, fazer cercas |
| Tipo | Bobina de aço |
| Espessura (mm) | 0,125 mm a 4,0 mm |
| Largura (mm) | 12,7-1500 |
| Comprimento | QUALQUER COMPRIMENTO |
| Revestimento de zinco | 40g/m2 a 275g/m2 |
| Grau | Q195 Q235 Q345SGCC SGCH SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570SGHC SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 DX51D DX52D DX53D DX54D DX55D DX56D DX57DS220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550GD SS230 SS250 SS275 |
| Tolerância | ±1% |
| Serviço de processamento | Soldagem, Perfuração, Corte, Dobra, Desenrolamento |
| Cor | Sistema de cores Ral ou conforme amostra de cor do comprador |
| Dureza | Qualidade macia, semi-dura e dura |
| Nome do produto | Bobina de aço galvanizado PPGI/Bobina de aço galvanizado PPGL |
| Superfície | Revestido com zinco |
| Tipo de revestimento | PE, SMP, HDP, PVDF |
| Palavra-chave | Bobina revestida com zinco colorido |
| Forma | Rolo de bobina |
| Tratamento de superfície | Cromado e oleado, e anti-dedos |
| Pacotes | Pacote padrão |
| Bobina de aço galvanizado pré-pintada (PPGI) | ||||||
| Padrão | Grau | Revestimento de zinco | Largura | Espessura | Comprimento | Capacidade/ano |
| JIS G3312 | CGCC | Z40-Z275 | 12,7-1500 | 0,125-4 | Bobina | 100.000 toneladas |
| EN10346 | DX51D+AZ/DX53D+AZ/S220GD-550GD | Z40-Z275 | 12,7-1500 | 0,125-4 | Bobina | 100.000 toneladas |
| ASTM A792 | CS-B/SS255-550 | Z40-Z275 | 12,7-1500 | 0,125-4 | Bobina | 100.000 toneladas |
ID da bobina: 508 mm/610 mm, Peso da bobina: 4-8 toneladas, Revestimento superior: 12-25μm, revestimento traseiro: 5-15μm; Cor internacional RAL Com/Sem filme PE Acabamento liso/fosco |
||||||








