|
|
| MOQ: | 1টন |
| মূল্য: | USD 1800-2300 per ton |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ |
| বিতরণ সময়কাল: | 7-15 দিন |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | টি/টি, এল/সি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 30000 টন/মাস |
পণ্যের পরামিতি
| পণ্যের নাম | 202 স্টেইনলেস স্টিল প্লেট |
| প্রকার | প্লেট |
| বেধ | 0.3 মিমি-200 মিমি |
| দৈর্ঘ্য | 2000 মিমি, 2438 মিমি, 3000 মিমি, 5800 মিমি, 6000 মিমি, 12000 মিমি, ইত্যাদি |
| প্রস্থ | 40 মিমি-600 মিমি, 1000 মিমি, 1219 মিমি, 1500 মিমি, 1800 মিমি, 2000 মিমি, 2500 মিমি, 3000 মিমি, 3500 মিমি, ইত্যাদি |
| স্ট্যান্ডার্ড | এএসটিএম, এআইএসআই, জেআইএস, জিবি, ডিআইএন, ইএন, ইত্যাদি |
| সারফেস | বিএ, 2বি, নং.1, নং.4, 4কে, এইচএল, 8কে, ইত্যাদি |
| ব্যবহারের সুযোগ | উচ্চ তাপমাত্রা এবং বৈদ্যুতিক শিল্প, চিকিৎসা সরঞ্জাম নির্মাণ, রাসায়নিক, খাদ্য শিল্প, কৃষি এবং জাহাজের যন্ত্রাংশ, খাদ্য ও পানীয় প্যাকেজিং, রান্নাঘরের সরঞ্জাম, ট্রেন, বিমান, পরিবাহক বেল্ট, যানবাহন, বোল্ট, বাদাম, স্প্রিংস এবং স্ক্রিন ইত্যাদিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। |
| সনদপত্র | আইএসও, এসজিএস, বিভি, ইত্যাদি |
| উৎপাদন প্রযুক্তি | হট রোলিং, কোল্ড রোলিং |
| এজ প্রসেসিং | এজিং, ট্রিম করা |

|
|
| MOQ: | 1টন |
| মূল্য: | USD 1800-2300 per ton |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ |
| বিতরণ সময়কাল: | 7-15 দিন |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | টি/টি, এল/সি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 30000 টন/মাস |
পণ্যের পরামিতি
| পণ্যের নাম | 202 স্টেইনলেস স্টিল প্লেট |
| প্রকার | প্লেট |
| বেধ | 0.3 মিমি-200 মিমি |
| দৈর্ঘ্য | 2000 মিমি, 2438 মিমি, 3000 মিমি, 5800 মিমি, 6000 মিমি, 12000 মিমি, ইত্যাদি |
| প্রস্থ | 40 মিমি-600 মিমি, 1000 মিমি, 1219 মিমি, 1500 মিমি, 1800 মিমি, 2000 মিমি, 2500 মিমি, 3000 মিমি, 3500 মিমি, ইত্যাদি |
| স্ট্যান্ডার্ড | এএসটিএম, এআইএসআই, জেআইএস, জিবি, ডিআইএন, ইএন, ইত্যাদি |
| সারফেস | বিএ, 2বি, নং.1, নং.4, 4কে, এইচএল, 8কে, ইত্যাদি |
| ব্যবহারের সুযোগ | উচ্চ তাপমাত্রা এবং বৈদ্যুতিক শিল্প, চিকিৎসা সরঞ্জাম নির্মাণ, রাসায়নিক, খাদ্য শিল্প, কৃষি এবং জাহাজের যন্ত্রাংশ, খাদ্য ও পানীয় প্যাকেজিং, রান্নাঘরের সরঞ্জাম, ট্রেন, বিমান, পরিবাহক বেল্ট, যানবাহন, বোল্ট, বাদাম, স্প্রিংস এবং স্ক্রিন ইত্যাদিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। |
| সনদপত্র | আইএসও, এসজিএস, বিভি, ইত্যাদি |
| উৎপাদন প্রযুক্তি | হট রোলিং, কোল্ড রোলিং |
| এজ প্রসেসিং | এজিং, ট্রিম করা |
