 
            |   | 
 
                                         
                                         
                                         
                                        | Cuota De Producción: | 1 tonelada | 
| Precio: | USD 1800-2300 per ton | 
| Embalaje Estándar: | Paquete estándar | 
| Período De Entrega: | 7 a 15 días | 
| Método De Pago: | T/T, L/C | 
| Capacidad De Suministro: | 30000tons/month | 
Parámetros del producto
| Nombre del producto | Placa de acero inoxidable 202 | 
| Tipo | Placa | 
| Espesor | 0.3mm-200mm | 
| Longitud | 2000mm, 2438mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, etc. | 
| Ancho | 40mm-600mm, 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, etc. | 
| Estándar | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN, etc. | 
| Superficie | BA, 2B, NO.1, NO.4, 4K, HL, 8K, etc. | 
| Ámbito de aplicación | Ampliamente utilizado en la industria de alta temperatura y eléctrica, construcción de equipos médicos, industria química, alimentaria, agricultura y piezas de barcos, embalaje de alimentos y bebidas, utensilios de cocina, trenes, aviones, cintas transportadoras, vehículos, pernos, tuercas, resortes y pantallas, etc. | 
| Certificado | ISO, SGS, BV, etc. | 
| Tecnología de producción | Laminación en caliente, laminación en frío | 
| Procesamiento de bordes | Bordes, Recorte | 

 
          |   | 
 
                                       
                                       
                                       
                                      | Cuota De Producción: | 1 tonelada | 
| Precio: | USD 1800-2300 per ton | 
| Embalaje Estándar: | Paquete estándar | 
| Período De Entrega: | 7 a 15 días | 
| Método De Pago: | T/T, L/C | 
| Capacidad De Suministro: | 30000tons/month | 
Parámetros del producto
| Nombre del producto | Placa de acero inoxidable 202 | 
| Tipo | Placa | 
| Espesor | 0.3mm-200mm | 
| Longitud | 2000mm, 2438mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, etc. | 
| Ancho | 40mm-600mm, 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, etc. | 
| Estándar | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN, etc. | 
| Superficie | BA, 2B, NO.1, NO.4, 4K, HL, 8K, etc. | 
| Ámbito de aplicación | Ampliamente utilizado en la industria de alta temperatura y eléctrica, construcción de equipos médicos, industria química, alimentaria, agricultura y piezas de barcos, embalaje de alimentos y bebidas, utensilios de cocina, trenes, aviones, cintas transportadoras, vehículos, pernos, tuercas, resortes y pantallas, etc. | 
| Certificado | ISO, SGS, BV, etc. | 
| Tecnología de producción | Laminación en caliente, laminación en frío | 
| Procesamiento de bordes | Bordes, Recorte | 
