|
|
| Nombre De Pièces: | 1TON |
| Prix: | USD 1800-2300 per ton |
| Emballage Standard: | Forfait standard |
| Période De Livraison: | 7-15 JOURS |
| Méthode De Paiement: | T/T, L/C |
| Capacité D'approvisionnement: | 30000 tonnes / mois |
Paramètres du produit
| Nom du produit | Tôle d'acier inoxydable 202 |
| Type | Tôle |
| Épaisseur | 0,3 mm-200 mm |
| Longueur | 2000 mm, 2438 mm, 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm, 12000 mm, etc. |
| Largeur | 40 mm-600 mm, 1000 mm, 1219 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm, etc. |
| Norme | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN, etc. |
| Surface | BA, 2B, NO.1, NO.4, 4K, HL, 8K, etc. |
| Champ d'application | Largement utilisé dans l'industrie des hautes températures et électrique, la construction d'équipements médicaux, l'industrie chimique, l'industrie alimentaire, l'agriculture et les pièces de navires, l'emballage des aliments et des boissons, les fournitures de cuisine, les trains, les avions, les bandes transporteuses, les véhicules, les boulons, les écrous, les ressorts et les écrans, etc. |
| Certificat | ISO, SGS, BV, etc. |
| Technologie de production | Laminage à chaud, laminage à froid |
| Traitement des bords | Bordure, Découpe |

|
|
| Nombre De Pièces: | 1TON |
| Prix: | USD 1800-2300 per ton |
| Emballage Standard: | Forfait standard |
| Période De Livraison: | 7-15 JOURS |
| Méthode De Paiement: | T/T, L/C |
| Capacité D'approvisionnement: | 30000 tonnes / mois |
Paramètres du produit
| Nom du produit | Tôle d'acier inoxydable 202 |
| Type | Tôle |
| Épaisseur | 0,3 mm-200 mm |
| Longueur | 2000 mm, 2438 mm, 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm, 12000 mm, etc. |
| Largeur | 40 mm-600 mm, 1000 mm, 1219 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm, etc. |
| Norme | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN, etc. |
| Surface | BA, 2B, NO.1, NO.4, 4K, HL, 8K, etc. |
| Champ d'application | Largement utilisé dans l'industrie des hautes températures et électrique, la construction d'équipements médicaux, l'industrie chimique, l'industrie alimentaire, l'agriculture et les pièces de navires, l'emballage des aliments et des boissons, les fournitures de cuisine, les trains, les avions, les bandes transporteuses, les véhicules, les boulons, les écrous, les ressorts et les écrans, etc. |
| Certificat | ISO, SGS, BV, etc. |
| Technologie de production | Laminage à chaud, laminage à froid |
| Traitement des bords | Bordure, Découpe |
