|
|
| MOQ: | 1TON |
| prezzo: | USD 1800-2300 per ton |
| imballaggio standard: | Pacchetto standard |
| Periodo di consegna: | 7-15 GIORNI |
| metodo di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 30000 tonnellate/mese |
Parametri del prodotto
| Nome del prodotto | Piastra in acciaio inossidabile 202 |
| Tipo | Piastra |
| Spessore | 0,3 mm-200 mm |
| Lunghezza | 2000 mm, 2438 mm, 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm, 12000 mm, ecc. |
| Larghezza | 40 mm-600 mm, 1000 mm, 1219 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm, ecc. |
| Standard | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN, ecc. |
| Superficie | BA, 2B, NO.1, NO.4, 4K, HL, 8K, ecc. |
| Ambito di applicazione | Ampiamente utilizzato nell'industria ad alta temperatura ed elettrica, nella costruzione di apparecchiature mediche, nell'industria chimica, alimentare, nell'agricoltura e nelle parti di navi, negli imballaggi per alimenti e bevande, negli utensili da cucina, nei treni, negli aerei, nei nastri trasportatori, nei veicoli, nei bulloni, nei dadi, nelle molle e nei setacci, ecc. |
| Certificato | ISO, SGS, BV, ecc. |
| Tecnologia di produzione | Laminazione a caldo, laminazione a freddo |
| Lavorazione dei bordi | Bordatura, Rifilatura |

|
|
| MOQ: | 1TON |
| prezzo: | USD 1800-2300 per ton |
| imballaggio standard: | Pacchetto standard |
| Periodo di consegna: | 7-15 GIORNI |
| metodo di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 30000 tonnellate/mese |
Parametri del prodotto
| Nome del prodotto | Piastra in acciaio inossidabile 202 |
| Tipo | Piastra |
| Spessore | 0,3 mm-200 mm |
| Lunghezza | 2000 mm, 2438 mm, 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm, 12000 mm, ecc. |
| Larghezza | 40 mm-600 mm, 1000 mm, 1219 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm, ecc. |
| Standard | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN, ecc. |
| Superficie | BA, 2B, NO.1, NO.4, 4K, HL, 8K, ecc. |
| Ambito di applicazione | Ampiamente utilizzato nell'industria ad alta temperatura ed elettrica, nella costruzione di apparecchiature mediche, nell'industria chimica, alimentare, nell'agricoltura e nelle parti di navi, negli imballaggi per alimenti e bevande, negli utensili da cucina, nei treni, negli aerei, nei nastri trasportatori, nei veicoli, nei bulloni, nei dadi, nelle molle e nei setacci, ecc. |
| Certificato | ISO, SGS, BV, ecc. |
| Tecnologia di produzione | Laminazione a caldo, laminazione a freddo |
| Lavorazione dei bordi | Bordatura, Rifilatura |
