|
|
| ขั้นต่ำ: | 1ตัน |
| ราคา: | USD 1800-2300 per ton |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | แพ็คเกจมาตรฐาน |
| ระยะเวลาการส่งมอบ: | 7-15 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | ที/ที,แอล/C |
| ความสามารถในการจัดหา: | 30000tons/เดือน |
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | แผ่นสแตนเลส 202 |
| ประเภท | แผ่น |
| ความหนา | 0.3 มม. - 200 มม. |
| ความยาว | 2000 มม., 2438 มม., 3000 มม., 5800 มม., 6000 มม., 12000 มม., ฯลฯ |
| ความกว้าง | 40 มม. - 600 มม., 1000 มม., 1219 มม., 1500 มม., 1800 มม., 2000 มม., 2500 มม., 3000 มม., 3500 มม., ฯลฯ |
| มาตรฐาน | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN, ฯลฯ |
| พื้นผิว | BA, 2B, NO.1, NO.4, 4K, HL, 8K, ฯลฯ |
| ขอบเขตการใช้งาน | ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอุณหภูมิสูงและไฟฟ้า อุปกรณ์ทางการแพทย์ การก่อสร้าง เคมี อุตสาหกรรมอาหาร เกษตรกรรม และชิ้นส่วนเรือ บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องครัว รถไฟ เครื่องบิน สายพานลำเลียง ยานพาหนะ สลักเกลียว น็อต สปริง และหน้าจอ ฯลฯ |
| ใบรับรอง | ISO, SGS, BV, ฯลฯ |
| เทคโนโลยีการผลิต | การรีดร้อน, การรีดเย็น |
| การประมวลผลขอบ | การเข้าขอบ, การตัดแต่ง |

|
|
| ขั้นต่ำ: | 1ตัน |
| ราคา: | USD 1800-2300 per ton |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | แพ็คเกจมาตรฐาน |
| ระยะเวลาการส่งมอบ: | 7-15 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | ที/ที,แอล/C |
| ความสามารถในการจัดหา: | 30000tons/เดือน |
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | แผ่นสแตนเลส 202 |
| ประเภท | แผ่น |
| ความหนา | 0.3 มม. - 200 มม. |
| ความยาว | 2000 มม., 2438 มม., 3000 มม., 5800 มม., 6000 มม., 12000 มม., ฯลฯ |
| ความกว้าง | 40 มม. - 600 มม., 1000 มม., 1219 มม., 1500 มม., 1800 มม., 2000 มม., 2500 มม., 3000 มม., 3500 มม., ฯลฯ |
| มาตรฐาน | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN, ฯลฯ |
| พื้นผิว | BA, 2B, NO.1, NO.4, 4K, HL, 8K, ฯลฯ |
| ขอบเขตการใช้งาน | ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอุณหภูมิสูงและไฟฟ้า อุปกรณ์ทางการแพทย์ การก่อสร้าง เคมี อุตสาหกรรมอาหาร เกษตรกรรม และชิ้นส่วนเรือ บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องครัว รถไฟ เครื่องบิน สายพานลำเลียง ยานพาหนะ สลักเกลียว น็อต สปริง และหน้าจอ ฯลฯ |
| ใบรับรอง | ISO, SGS, BV, ฯลฯ |
| เทคโนโลยีการผลิต | การรีดร้อน, การรีดเย็น |
| การประมวลผลขอบ | การเข้าขอบ, การตัดแต่ง |
