 
            |   | 
 
                                         
                                         
                                         
                                        | MOQ: | 1 ton | 
| Prijs: | $1200-$1800 | 
| Standaardverpakking: | Standaardpakket | 
| Leveringstermijn: | 7-15 dagen | 
| Betaalmethode: | T/T,L/C | 
| Toeleveringskapaciteit: | 30000tons/month | 
Productparameters
| Productnaam | Titaniumpijp van graad 9 | |
| Buitendeursdiameter | Ronde buis | 4 mm-200 mm | 
| Vierkant buis | 10*10mm-100*100mm | |
| Rechtehoekige buis | 10*20mm-50*100mm | |
| Wanddikte | 0.6mm-6.0mm | |
| Lange | 1-6 meter, lengte kan worden aangepast | |
| Standaard | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN, enz. | |
| Oppervlakte | Zwart, helder gepolijst, ruw draaien, Matt oppervlaktebehandeling, nee.4, BA, enz. | |
| Certificaat | ISO, SGS, BV | |
| Productietechnologie | Warm of koud rollen | |
Chemische samenstelling en mechanische eigenschappen
| STM/ASME | GB | JIS | Elementenhoud ((wt%) | Mechanische eigenschappen | |||||||
| N,max | C, max | H,max | Fe, max. | Maximaal | Andere | De kracht van de uitbreiding | Ductiliteit | ||||
| Mpa,min. | %,min | ||||||||||
| Zuiver titanium | Gr.1 | TA1 | Klasse 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | - | 240 | 24 | 
| Gr.2 | TA2 | Klasse 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 345 | 20 | ||
| Gr.3 | TA3 | Klasse 3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | 450 | 18 | ||
| Gr.4 | TA4 | Klasse 4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | 550 | 15 | ||
| Titaniumlegering | Gr.5 | TC4 | Klasse 60 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | Al:5.5-6.75 | 895 | 10 | 
| Ti-6A1-4V | V:3.5-4.5 | ||||||||||
| Gr.7 | TA9 | Klasse 12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | Pd:0.12-0.25 | 345 | 20 | |
| Gr.9 | TC2 | Klasse 61 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | Al:2.5-3.5 | 620 | 15 | |
| V:2.0-3.0 | |||||||||||
| Gr.11 | TA9-1 | Klasse 11 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | Pd:0.12-0.25 | 240 | 24 | |
| Gr.23 | TC4 ELI | Klasse 60E | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | 0.25 | 0.13 | Al:5.5-6.5 | 828 | 10 | |
| V:3.5-4.5 | |||||||||||
Toepassingsgebied
Gebruikt in vliegtuigturbines, motoronderdelen, vliegtuigconstructieonderdelen, luchtvaartverbindingsonderdelen, hoogwaardige automatiseringsonderdelen, maritieme toepassingen, sportapparatuur, enz.
 
          |   | 
 
                                       
                                       
                                       
                                      | MOQ: | 1 ton | 
| Prijs: | $1200-$1800 | 
| Standaardverpakking: | Standaardpakket | 
| Leveringstermijn: | 7-15 dagen | 
| Betaalmethode: | T/T,L/C | 
| Toeleveringskapaciteit: | 30000tons/month | 
Productparameters
| Productnaam | Titaniumpijp van graad 9 | |
| Buitendeursdiameter | Ronde buis | 4 mm-200 mm | 
| Vierkant buis | 10*10mm-100*100mm | |
| Rechtehoekige buis | 10*20mm-50*100mm | |
| Wanddikte | 0.6mm-6.0mm | |
| Lange | 1-6 meter, lengte kan worden aangepast | |
| Standaard | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN, enz. | |
| Oppervlakte | Zwart, helder gepolijst, ruw draaien, Matt oppervlaktebehandeling, nee.4, BA, enz. | |
| Certificaat | ISO, SGS, BV | |
| Productietechnologie | Warm of koud rollen | |
Chemische samenstelling en mechanische eigenschappen
| STM/ASME | GB | JIS | Elementenhoud ((wt%) | Mechanische eigenschappen | |||||||
| N,max | C, max | H,max | Fe, max. | Maximaal | Andere | De kracht van de uitbreiding | Ductiliteit | ||||
| Mpa,min. | %,min | ||||||||||
| Zuiver titanium | Gr.1 | TA1 | Klasse 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | - | 240 | 24 | 
| Gr.2 | TA2 | Klasse 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 345 | 20 | ||
| Gr.3 | TA3 | Klasse 3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | 450 | 18 | ||
| Gr.4 | TA4 | Klasse 4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | 550 | 15 | ||
| Titaniumlegering | Gr.5 | TC4 | Klasse 60 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | Al:5.5-6.75 | 895 | 10 | 
| Ti-6A1-4V | V:3.5-4.5 | ||||||||||
| Gr.7 | TA9 | Klasse 12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | Pd:0.12-0.25 | 345 | 20 | |
| Gr.9 | TC2 | Klasse 61 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | Al:2.5-3.5 | 620 | 15 | |
| V:2.0-3.0 | |||||||||||
| Gr.11 | TA9-1 | Klasse 11 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | Pd:0.12-0.25 | 240 | 24 | |
| Gr.23 | TC4 ELI | Klasse 60E | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | 0.25 | 0.13 | Al:5.5-6.5 | 828 | 10 | |
| V:3.5-4.5 | |||||||||||
Toepassingsgebied
Gebruikt in vliegtuigturbines, motoronderdelen, vliegtuigconstructieonderdelen, luchtvaartverbindingsonderdelen, hoogwaardige automatiseringsonderdelen, maritieme toepassingen, sportapparatuur, enz.