|
|
| MOQ: | 1TON |
| Prijs: | $1200-$1800 |
| Standaardverpakking: | Standaardpakket |
| Leveringstermijn: | 7-15DAGEN |
| Betaalmethode: | T/T,L/C |
| Toeleveringskapaciteit: | 30000 tons/maand |
Productparameters
| Productnaam | Titanium Grade 9 Pijp | |
| Buitendiameter | Ronde Pijp | 4mm-200mm |
| Vierkante Pijp | 10*10mm-100*100mm | |
| Rechthoekige Pijp | 10*20mm-50*100mm | |
| Wanddikte | 0.6mm-6.0mm | |
| Lengte | 1-6 meter, Lengte kan worden aangepast | |
| Standaard | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN, etc. | |
| Oppervlak | Zwart, Helder Gepolijst, Ruw Draaien, Mat Oppervlaktebehandeling, No.4, BA, etc. | |
| Certificaat | ISO, SGS, BV | |
| Productietechnologie | Warmwalsen, Koudwalsen | |
Chemische Samenstelling & Mechanische Eigenschappen
| STM/ASME | GB | JIS | Elementgehalte (wt%) | Mechanische Eigenschappen | |||||||
| N,max | C,max | H,max | Fe,max | O,max | Overig | Treksterkte | Rek | ||||
| Mpa,min | %,min | ||||||||||
| Zuiver Titanium | Gr.1 | TA1 | Klasse1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | - | 240 | 24 |
| Gr.2 | TA2 | Klasse2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 345 | 20 | ||
| Gr.3 | TA3 | Klasse3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | 450 | 18 | ||
| Gr.4 | TA4 | Klasse4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | 550 | 15 | ||
| Titaniumlegering | Gr.5 | TC4 | Klasse60 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | AI:5.5-6.75 | 895 | 10 |
| Ti-6A1-4V | V:3.5-4.5 | ||||||||||
| Gr.7 | TA9 | Klasse12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | Pd:0.12-0.25 | 345 | 20 | |
| Gr.9 | TC2 | Klasse61 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | AI:2.5-3.5 | 620 | 15 | |
| V:2.0-3.0 | |||||||||||
| Gr.11 | TA9-1 | Klasse11 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | Pd:0.12-0.25 | 240 | 24 | |
| Gr.23 | TC4 ELI | Klasse60E | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | 0.25 | 0.13 | AI:5.5-6.5 | 828 | 10 | |
| V:3.5-4.5 | |||||||||||
Toepassingsgebied
Gebruikt in vliegtuigturbines, motoronderdelen, structurele vliegtuigonderdelen, lucht- en ruimtevaartbevestigingsmiddelen, hoogwaardige automatiseringsonderdelen, maritieme toepassingen, sportuitrusting, etc.
|
|
| MOQ: | 1TON |
| Prijs: | $1200-$1800 |
| Standaardverpakking: | Standaardpakket |
| Leveringstermijn: | 7-15DAGEN |
| Betaalmethode: | T/T,L/C |
| Toeleveringskapaciteit: | 30000 tons/maand |
Productparameters
| Productnaam | Titanium Grade 9 Pijp | |
| Buitendiameter | Ronde Pijp | 4mm-200mm |
| Vierkante Pijp | 10*10mm-100*100mm | |
| Rechthoekige Pijp | 10*20mm-50*100mm | |
| Wanddikte | 0.6mm-6.0mm | |
| Lengte | 1-6 meter, Lengte kan worden aangepast | |
| Standaard | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN, etc. | |
| Oppervlak | Zwart, Helder Gepolijst, Ruw Draaien, Mat Oppervlaktebehandeling, No.4, BA, etc. | |
| Certificaat | ISO, SGS, BV | |
| Productietechnologie | Warmwalsen, Koudwalsen | |
Chemische Samenstelling & Mechanische Eigenschappen
| STM/ASME | GB | JIS | Elementgehalte (wt%) | Mechanische Eigenschappen | |||||||
| N,max | C,max | H,max | Fe,max | O,max | Overig | Treksterkte | Rek | ||||
| Mpa,min | %,min | ||||||||||
| Zuiver Titanium | Gr.1 | TA1 | Klasse1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | - | 240 | 24 |
| Gr.2 | TA2 | Klasse2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 345 | 20 | ||
| Gr.3 | TA3 | Klasse3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | 450 | 18 | ||
| Gr.4 | TA4 | Klasse4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | 550 | 15 | ||
| Titaniumlegering | Gr.5 | TC4 | Klasse60 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | AI:5.5-6.75 | 895 | 10 |
| Ti-6A1-4V | V:3.5-4.5 | ||||||||||
| Gr.7 | TA9 | Klasse12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | Pd:0.12-0.25 | 345 | 20 | |
| Gr.9 | TC2 | Klasse61 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | AI:2.5-3.5 | 620 | 15 | |
| V:2.0-3.0 | |||||||||||
| Gr.11 | TA9-1 | Klasse11 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | Pd:0.12-0.25 | 240 | 24 | |
| Gr.23 | TC4 ELI | Klasse60E | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | 0.25 | 0.13 | AI:5.5-6.5 | 828 | 10 | |
| V:3.5-4.5 | |||||||||||
Toepassingsgebied
Gebruikt in vliegtuigturbines, motoronderdelen, structurele vliegtuigonderdelen, lucht- en ruimtevaartbevestigingsmiddelen, hoogwaardige automatiseringsonderdelen, maritieme toepassingen, sportuitrusting, etc.