![]() |
Τροποποιημένο: | 1 τόνος |
τιμή: | $1200-$1800 |
τυποποιημένη συσκευασία: | Τυπικό πακέτο |
Περίοδος παράδοσης: | 7-15 ημέρες |
μέθοδος πληρωμής: | T/T,L/C |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 30000tons/month |
Παράμετροι προϊόντος
Ονομασία του προϊόντος | Τύπος τιτανίου κλάσης 9 | |
Εξωτερική διάμετρος | Στρογγυλό σωλήνα | 4 mm-200 mm |
Τετράγωνο σωλήνα | 10*10mm-100*100mm | |
Ορθογώνιο σωλήνα | 10*20mm-50*100mm | |
Δάχος τοίχου | 0.6mm-6.0mm | |
Διάρκεια | 1-6 μέτρα, μήκος μπορεί να προσαρμοστεί | |
Τύπος | ΑΣTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN κλπ. | |
Επιφάνεια | Μαύρο, φωτεινό γυαλισμένο, τραχιά στροφή, επεξεργασία επιφάνειας Ματ, όχι.4, BA, κλπ. | |
Πιστοποιητικό | ISO, SGS, BV | |
Τεχνολογία παραγωγής | Ζεστή, κρύα έλαση |
Χημική σύνθεση και μηχανικές ιδιότητες
STM/ASME | Εγγύς | ΔΕΣ | Περιεκτικότητα σε στοιχεία ((wt%) | Μηχανικές ιδιότητες | |||||||
N,max | C,max | H,max | Fe,max | Ο, μέγιστο | Άλλα | Δύναμη επέκτασης | Δυσκολότητα | ||||
Μπιπ, λεπτό. | %, λεπτά | ||||||||||
Καθαρό Τιτάνιο | Γ. Γ.1 | TA1 | Τάξη 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | - | 240 | 24 |
Γ. Γ.2 | TA2 | Τάξη 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 345 | 20 | ||
Γ. Γ.3 | ΤΑ3 | Τάξη 3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | 450 | 18 | ||
Γ. Γ.4 | ΤΑ4 | Τάξη 4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | 550 | 15 | ||
Σύνθεση τιτανίου | Γ. Γ.5 | TC4 | Τάξη 60 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | Αλ:5.5-6.75 | 895 | 10 |
Τι-6Α1-4V | V:3.5-4.5 | ||||||||||
Γ. Γ.7 | TA9 | Τάξη 12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | Pd:0.12-0.25 | 345 | 20 | |
Γ. Γ.9 | TC2 | Τάξη 61 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | Αλ:2.5-3.5 | 620 | 15 | |
V:2.0-3.0 | |||||||||||
Γ. Γ.11 | TA9-1 | Τάξη 11 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | Pd:0.12-0.25 | 240 | 24 | |
Γ. Γ.23 | TC4 ELI | Τάξη 60E | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | 0.25 | 0.13 | Αλ:5.5-6.5 | 828 | 10 | |
V:3.5-4.5 |
Πεδίο εφαρμογής
Χρησιμοποιείται σε ανεμογεννήτριες αεροσκαφών, εξαρτήματα κινητήρων, δομικά εξαρτήματα αεροσκαφών, αεροδιαστημικά συσσωρευτικά, εξαρτήματα αυτοματισμού υψηλών επιδόσεων, θαλάσσιες εφαρμογές, αθλητικό εξοπλισμό κλπ.
![]() |
Τροποποιημένο: | 1 τόνος |
τιμή: | $1200-$1800 |
τυποποιημένη συσκευασία: | Τυπικό πακέτο |
Περίοδος παράδοσης: | 7-15 ημέρες |
μέθοδος πληρωμής: | T/T,L/C |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 30000tons/month |
Παράμετροι προϊόντος
Ονομασία του προϊόντος | Τύπος τιτανίου κλάσης 9 | |
Εξωτερική διάμετρος | Στρογγυλό σωλήνα | 4 mm-200 mm |
Τετράγωνο σωλήνα | 10*10mm-100*100mm | |
Ορθογώνιο σωλήνα | 10*20mm-50*100mm | |
Δάχος τοίχου | 0.6mm-6.0mm | |
Διάρκεια | 1-6 μέτρα, μήκος μπορεί να προσαρμοστεί | |
Τύπος | ΑΣTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN κλπ. | |
Επιφάνεια | Μαύρο, φωτεινό γυαλισμένο, τραχιά στροφή, επεξεργασία επιφάνειας Ματ, όχι.4, BA, κλπ. | |
Πιστοποιητικό | ISO, SGS, BV | |
Τεχνολογία παραγωγής | Ζεστή, κρύα έλαση |
Χημική σύνθεση και μηχανικές ιδιότητες
STM/ASME | Εγγύς | ΔΕΣ | Περιεκτικότητα σε στοιχεία ((wt%) | Μηχανικές ιδιότητες | |||||||
N,max | C,max | H,max | Fe,max | Ο, μέγιστο | Άλλα | Δύναμη επέκτασης | Δυσκολότητα | ||||
Μπιπ, λεπτό. | %, λεπτά | ||||||||||
Καθαρό Τιτάνιο | Γ. Γ.1 | TA1 | Τάξη 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | - | 240 | 24 |
Γ. Γ.2 | TA2 | Τάξη 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 345 | 20 | ||
Γ. Γ.3 | ΤΑ3 | Τάξη 3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | 450 | 18 | ||
Γ. Γ.4 | ΤΑ4 | Τάξη 4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | 550 | 15 | ||
Σύνθεση τιτανίου | Γ. Γ.5 | TC4 | Τάξη 60 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | Αλ:5.5-6.75 | 895 | 10 |
Τι-6Α1-4V | V:3.5-4.5 | ||||||||||
Γ. Γ.7 | TA9 | Τάξη 12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | Pd:0.12-0.25 | 345 | 20 | |
Γ. Γ.9 | TC2 | Τάξη 61 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | Αλ:2.5-3.5 | 620 | 15 | |
V:2.0-3.0 | |||||||||||
Γ. Γ.11 | TA9-1 | Τάξη 11 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | Pd:0.12-0.25 | 240 | 24 | |
Γ. Γ.23 | TC4 ELI | Τάξη 60E | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | 0.25 | 0.13 | Αλ:5.5-6.5 | 828 | 10 | |
V:3.5-4.5 |
Πεδίο εφαρμογής
Χρησιμοποιείται σε ανεμογεννήτριες αεροσκαφών, εξαρτήματα κινητήρων, δομικά εξαρτήματα αεροσκαφών, αεροδιαστημικά συσσωρευτικά, εξαρτήματα αυτοματισμού υψηλών επιδόσεων, θαλάσσιες εφαρμογές, αθλητικό εξοπλισμό κλπ.