![]() |
MOQ: | 1 tonelada |
preço: | $1200-$1800 |
embalagem padrão: | Pacote padrão |
Período de entrega: | 7-15 dias |
método de pagamento: | T/T,L/C |
Capacidade de abastecimento: | 30000tons/month |
Parâmetros do produto
Nome do produto | Tubos de titânio de grau 9 | |
Diâmetro externo | Tubos redondos | 4 mm-200 mm |
Tubo quadrado | 10*10mm-100*100mm | |
Tubo retangular | 10*20mm-50*100mm | |
Espessura da parede | 0.6mm-6.0mm | |
Duração | 1-6 metros, comprimento pode ser personalizado | |
Padrão | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN, etc. | |
Superfície | Preto, brilhante polido, torção áspera, tratamento de superfície Matt, não.4, BA, etc. | |
Certificado | ISO, SGS, BV | |
Tecnologia de produção | Rolamento a quente, a frio |
Composição química e propriedades mecânicas
STM/ASME | GB | JIS | Conteúdo de elementos ((wt%) | Propriedades mecânicas | |||||||
N,max | C,max | H,max | Fe, máximo | O,max | Outros | Força da extensão | Duxtilidade | ||||
Mpa, minuto. | %,min | ||||||||||
Titânio puro | Gr.1 | TA1 | Classe 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | - | 240 | 24 |
Gr.2 | TA2 | Classe 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 345 | 20 | ||
Gr.3 | TA3 | Classe 3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | 450 | 18 | ||
Gr.4 | TA4 | Classe 4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | 550 | 15 | ||
Liga de titânio | Gr.5 | TC4 | Classe 60 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | - Não.5.5-6.75 | 895 | 10 |
Ti-6A1-4V | V:3.5-4.5 | ||||||||||
Gr.7 | TA9 | Classe 12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | Pd:0.12-0.25 | 345 | 20 | |
Gr.9 | TC2 | Classe 61 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | - Não.2.5-3.5 | 620 | 15 | |
V:2.0-3.0 | |||||||||||
Gr.11 | TA9-1 | Classe 11 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | Pd:0.12-0.25 | 240 | 24 | |
Gr.23 | TC4 ELI | Classe 60E | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | 0.25 | 0.13 | - Não.5.5-6.5 | 828 | 10 | |
V:3.5-4.5 |
Área de aplicação
Utilizado em turbinas de aeronaves, componentes de motores, componentes estruturais de aeronaves, fixações aeroespaciais, peças de automação de alto desempenho, aplicações marítimas, equipamentos desportivos, etc.
![]() |
MOQ: | 1 tonelada |
preço: | $1200-$1800 |
embalagem padrão: | Pacote padrão |
Período de entrega: | 7-15 dias |
método de pagamento: | T/T,L/C |
Capacidade de abastecimento: | 30000tons/month |
Parâmetros do produto
Nome do produto | Tubos de titânio de grau 9 | |
Diâmetro externo | Tubos redondos | 4 mm-200 mm |
Tubo quadrado | 10*10mm-100*100mm | |
Tubo retangular | 10*20mm-50*100mm | |
Espessura da parede | 0.6mm-6.0mm | |
Duração | 1-6 metros, comprimento pode ser personalizado | |
Padrão | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN, etc. | |
Superfície | Preto, brilhante polido, torção áspera, tratamento de superfície Matt, não.4, BA, etc. | |
Certificado | ISO, SGS, BV | |
Tecnologia de produção | Rolamento a quente, a frio |
Composição química e propriedades mecânicas
STM/ASME | GB | JIS | Conteúdo de elementos ((wt%) | Propriedades mecânicas | |||||||
N,max | C,max | H,max | Fe, máximo | O,max | Outros | Força da extensão | Duxtilidade | ||||
Mpa, minuto. | %,min | ||||||||||
Titânio puro | Gr.1 | TA1 | Classe 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | - | 240 | 24 |
Gr.2 | TA2 | Classe 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 345 | 20 | ||
Gr.3 | TA3 | Classe 3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | 450 | 18 | ||
Gr.4 | TA4 | Classe 4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | 550 | 15 | ||
Liga de titânio | Gr.5 | TC4 | Classe 60 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | - Não.5.5-6.75 | 895 | 10 |
Ti-6A1-4V | V:3.5-4.5 | ||||||||||
Gr.7 | TA9 | Classe 12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | Pd:0.12-0.25 | 345 | 20 | |
Gr.9 | TC2 | Classe 61 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | - Não.2.5-3.5 | 620 | 15 | |
V:2.0-3.0 | |||||||||||
Gr.11 | TA9-1 | Classe 11 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | Pd:0.12-0.25 | 240 | 24 | |
Gr.23 | TC4 ELI | Classe 60E | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | 0.25 | 0.13 | - Não.5.5-6.5 | 828 | 10 | |
V:3.5-4.5 |
Área de aplicação
Utilizado em turbinas de aeronaves, componentes de motores, componentes estruturais de aeronaves, fixações aeroespaciais, peças de automação de alto desempenho, aplicações marítimas, equipamentos desportivos, etc.