 
            |   | 
 
                                         
                                         
                                         
                                        | Nombre De Pièces: | 1 tonne | 
| Prix: | $1200-$1800 | 
| Emballage Standard: | Paquet standard | 
| Période De Livraison: | 7 à 15 jours | 
| Méthode De Paiement: | T/T,L/C | 
| Capacité D'approvisionnement: | 30000tons/month | 
Paramètres du produit
| Nom du produit | Pipe en titane de qualité 9 | |
| Diamètre extérieur | Pipe ronde | 4 mm à 200 mm | 
| Pipe carrée | 10*10mm-100*100mm | |
| Pipe rectangulaire | 10*20mm-50*100mm | |
| Épaisseur de paroi | 0.6 mm à 6.0 mm | |
| Longueur | 1-6 mètres, la longueur peut être personnalisée | |
| La norme | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en fonction de l'échantillonnage de l'échantillon. | |
| Surface | Noir, brillant poli, tournant rugueux, traitement de surface Matt, non.4, BA, etc. | |
| Certificat | La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. | |
| Technologie de production | laminage à chaud ou à froid | |
Composition chimique et propriétés mécaniques
| STM/ASME | Résultats | JIS | Contenu d'éléments (en wt%) | Propriétés mécaniques | |||||||
| N, max | C, max | H,max | Fe, max | O, max | Autres | La force de l'extension | Ductilité | ||||
| Un peu. | %,min | ||||||||||
| Titane pur | Gr. Je vous en prie.1 | TA1 | Classe 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | - | 240 | 24 | 
| Gr. Je vous en prie.2 | TA2 | Classe 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 345 | 20 | ||
| Gr. Je vous en prie.3 | TA3 | Classe 3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | 450 | 18 | ||
| Gr. Je vous en prie.4 | TA4 | Classe 4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | 550 | 15 | ||
| Alliage de titane | Gr. Je vous en prie.5 | TC4 | Classe 60 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | Je suis désolée.5.5 à 6.75 | 895 | 10 | 
| Ti-6A1-4V | Je vous en prie.3.5 à 4.5 | ||||||||||
| Gr. Je vous en prie.7 | TA9 | Classe 12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | Pd:0.12 à 0.25 | 345 | 20 | |
| Gr. Je vous en prie.9 | TC2 | Classe 61 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | Je suis désolée.2.5 à 3.5 | 620 | 15 | |
| Je vous en prie.2.0 à 3.0 | |||||||||||
| Gr. Je vous en prie.11 | TA9-1 | Classe 11 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | Pd:0.12 à 0.25 | 240 | 24 | |
| Gr. Je vous en prie.23 | TC4 ELI | Classe 60E | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | 0.25 | 0.13 | Je suis désolée.5.5 à 6.5 | 828 | 10 | |
| Je vous en prie.3.5 à 4.5 | |||||||||||
Le champ d'application
Utilisé dans les turbines d'avions, les composants de moteurs, les composants structurels d'avions, les fixations aérospatiales, les pièces d'automatisation hautes performances, les applications maritimes, les équipements sportifs, etc.
 
          |   | 
 
                                       
                                       
                                       
                                      | Nombre De Pièces: | 1 tonne | 
| Prix: | $1200-$1800 | 
| Emballage Standard: | Paquet standard | 
| Période De Livraison: | 7 à 15 jours | 
| Méthode De Paiement: | T/T,L/C | 
| Capacité D'approvisionnement: | 30000tons/month | 
Paramètres du produit
| Nom du produit | Pipe en titane de qualité 9 | |
| Diamètre extérieur | Pipe ronde | 4 mm à 200 mm | 
| Pipe carrée | 10*10mm-100*100mm | |
| Pipe rectangulaire | 10*20mm-50*100mm | |
| Épaisseur de paroi | 0.6 mm à 6.0 mm | |
| Longueur | 1-6 mètres, la longueur peut être personnalisée | |
| La norme | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en fonction de l'échantillonnage de l'échantillon. | |
| Surface | Noir, brillant poli, tournant rugueux, traitement de surface Matt, non.4, BA, etc. | |
| Certificat | La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. | |
| Technologie de production | laminage à chaud ou à froid | |
Composition chimique et propriétés mécaniques
| STM/ASME | Résultats | JIS | Contenu d'éléments (en wt%) | Propriétés mécaniques | |||||||
| N, max | C, max | H,max | Fe, max | O, max | Autres | La force de l'extension | Ductilité | ||||
| Un peu. | %,min | ||||||||||
| Titane pur | Gr. Je vous en prie.1 | TA1 | Classe 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | - | 240 | 24 | 
| Gr. Je vous en prie.2 | TA2 | Classe 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 345 | 20 | ||
| Gr. Je vous en prie.3 | TA3 | Classe 3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | 450 | 18 | ||
| Gr. Je vous en prie.4 | TA4 | Classe 4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | 550 | 15 | ||
| Alliage de titane | Gr. Je vous en prie.5 | TC4 | Classe 60 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | Je suis désolée.5.5 à 6.75 | 895 | 10 | 
| Ti-6A1-4V | Je vous en prie.3.5 à 4.5 | ||||||||||
| Gr. Je vous en prie.7 | TA9 | Classe 12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | Pd:0.12 à 0.25 | 345 | 20 | |
| Gr. Je vous en prie.9 | TC2 | Classe 61 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | Je suis désolée.2.5 à 3.5 | 620 | 15 | |
| Je vous en prie.2.0 à 3.0 | |||||||||||
| Gr. Je vous en prie.11 | TA9-1 | Classe 11 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | Pd:0.12 à 0.25 | 240 | 24 | |
| Gr. Je vous en prie.23 | TC4 ELI | Classe 60E | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | 0.25 | 0.13 | Je suis désolée.5.5 à 6.5 | 828 | 10 | |
| Je vous en prie.3.5 à 4.5 | |||||||||||
Le champ d'application
Utilisé dans les turbines d'avions, les composants de moteurs, les composants structurels d'avions, les fixations aérospatiales, les pièces d'automatisation hautes performances, les applications maritimes, les équipements sportifs, etc.