![]() |
Cuota De Producción: | 1 tonelada |
Precio: | $1200-$1800 |
Embalaje Estándar: | Paquete estándar |
Período De Entrega: | 7 a 15 días |
Método De Pago: | T/T, L/C |
Capacidad De Suministro: | 30000tons/month |
Parámetros del producto
Nombre del producto | Tubo de titanio de grado 9 | |
Diámetro exterior | Pipa redonda | 4 mm y 200 mm |
Pipa cuadrada | 10*10 mm-100*100 mm | |
Pipa rectangular | 10*20 mm-50*100 mm | |
espesor de la pared | 0.6 mm y 6.0 mm | |
Duración | 1-6 metros, longitud puede ser personalizada | |
Estándar | Las medidas de control se aplicarán a las medidas de protección de los datos de seguridad de los Estados miembros. | |
Superficie | Negro, pulido brillante, torsión áspera, tratamiento de superficie de Matt, no.4, BA, etc. | |
Certificado | Las condiciones de los certificados de conformidad con el presente Reglamento son las siguientes: | |
Tecnología de producción | laminado en caliente, laminado en frío |
Composición química y propiedades mecánicas
STM/ASME | Gran Bretaña | El JIS | Contenido de elementos ((wt%) | Propiedades mecánicas | |||||||
N, máximo | C, máximo | H, máximo | Fe, máximo | O, máximo | Las demás | Fuerza de la extensión | Duxtilidad | ||||
Un minuto y medio. | Porcentaje, min | ||||||||||
Titanio puro | ¿ Qué pasa?1 | TA1 | Clasificación 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | - | 240 | 24 |
¿ Qué pasa?2 | TA2 | Clasificación 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 345 | 20 | ||
¿ Qué pasa?3 | TA3 | Clasificación 3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | 450 | 18 | ||
¿ Qué pasa?4 | TA4 | Clasificación 4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | 550 | 15 | ||
Leguras de titanio | ¿ Qué pasa?5 | TC4 | Clase 60 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | ¿ Qué pasa?5.5 y 6.75 | 895 | 10 |
Ti-6A1-4V | V:3.5 a 4.5 | ||||||||||
¿ Qué pasa?7 | TA9 | Clasificación 12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | Pd:0.12 a 0.25 | 345 | 20 | |
¿ Qué pasa?9 | TC2 | Clasificación 61 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | ¿ Qué pasa?2.5-3.5 | 620 | 15 | |
V:2.0 a tres.0 | |||||||||||
¿ Qué pasa?11 | TA9-1 | Clase 11 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | Pd:0.12 a 0.25 | 240 | 24 | |
¿ Qué pasa?23 | TC4 ELI | Clase 60E | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | 0.25 | 0.13 | ¿ Qué pasa?5.5 y 6.5 | 828 | 10 | |
V:3.5 a 4.5 |
Aplicación
Se utiliza en turbinas de aeronaves, componentes de motores, componentes estructurales de aeronaves, sujetadores aeroespaciales, piezas de automatización de alto rendimiento, aplicaciones marinas, equipos deportivos, etc.
![]() |
Cuota De Producción: | 1 tonelada |
Precio: | $1200-$1800 |
Embalaje Estándar: | Paquete estándar |
Período De Entrega: | 7 a 15 días |
Método De Pago: | T/T, L/C |
Capacidad De Suministro: | 30000tons/month |
Parámetros del producto
Nombre del producto | Tubo de titanio de grado 9 | |
Diámetro exterior | Pipa redonda | 4 mm y 200 mm |
Pipa cuadrada | 10*10 mm-100*100 mm | |
Pipa rectangular | 10*20 mm-50*100 mm | |
espesor de la pared | 0.6 mm y 6.0 mm | |
Duración | 1-6 metros, longitud puede ser personalizada | |
Estándar | Las medidas de control se aplicarán a las medidas de protección de los datos de seguridad de los Estados miembros. | |
Superficie | Negro, pulido brillante, torsión áspera, tratamiento de superficie de Matt, no.4, BA, etc. | |
Certificado | Las condiciones de los certificados de conformidad con el presente Reglamento son las siguientes: | |
Tecnología de producción | laminado en caliente, laminado en frío |
Composición química y propiedades mecánicas
STM/ASME | Gran Bretaña | El JIS | Contenido de elementos ((wt%) | Propiedades mecánicas | |||||||
N, máximo | C, máximo | H, máximo | Fe, máximo | O, máximo | Las demás | Fuerza de la extensión | Duxtilidad | ||||
Un minuto y medio. | Porcentaje, min | ||||||||||
Titanio puro | ¿ Qué pasa?1 | TA1 | Clasificación 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | - | 240 | 24 |
¿ Qué pasa?2 | TA2 | Clasificación 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 345 | 20 | ||
¿ Qué pasa?3 | TA3 | Clasificación 3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | 450 | 18 | ||
¿ Qué pasa?4 | TA4 | Clasificación 4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | 550 | 15 | ||
Leguras de titanio | ¿ Qué pasa?5 | TC4 | Clase 60 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | ¿ Qué pasa?5.5 y 6.75 | 895 | 10 |
Ti-6A1-4V | V:3.5 a 4.5 | ||||||||||
¿ Qué pasa?7 | TA9 | Clasificación 12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | Pd:0.12 a 0.25 | 345 | 20 | |
¿ Qué pasa?9 | TC2 | Clasificación 61 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | ¿ Qué pasa?2.5-3.5 | 620 | 15 | |
V:2.0 a tres.0 | |||||||||||
¿ Qué pasa?11 | TA9-1 | Clase 11 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | Pd:0.12 a 0.25 | 240 | 24 | |
¿ Qué pasa?23 | TC4 ELI | Clase 60E | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | 0.25 | 0.13 | ¿ Qué pasa?5.5 y 6.5 | 828 | 10 | |
V:3.5 a 4.5 |
Aplicación
Se utiliza en turbinas de aeronaves, componentes de motores, componentes estructurales de aeronaves, sujetadores aeroespaciales, piezas de automatización de alto rendimiento, aplicaciones marinas, equipos deportivos, etc.